Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
<br> | <br> | ||
* STCI - Sistema de Transporte Coletivo Integrado | * STCI - Sistema de Transporte Coletivo Integrado | ||
** [[Arquivo:DER_pagina1.final.pdf]] | ** [[Arquivo:DER_pagina1.final.pdf]] | ||
** [[Arquivo:DER_pagina2.final.pdf]] | ** [[Arquivo:DER_pagina2.final.pdf]] | ||
| Linha 108: | Linha 108: | ||
<br> | <br> | ||
* Monitoramento de aparelhos eletrodomésticos | * Monitoramento de aparelhos eletrodomésticos | ||
** [[Media:Dicionario1.pdf]] | ** [[Media:Dicionario1.pdf]] | ||
** [[Media:Aparelhos Eletrodomésticos.pdf]] | ** [[Media:Aparelhos Eletrodomésticos.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
* Cartão de Crédito para Restaurante Universitário | * Cartão de Crédito para Restaurante Universitário | ||
** [[Arquivo:DFD.pdf]]<br> | ** [[Arquivo:DFD.pdf]]<br> | ||
** [[Arquivo:DER.pdf]]<br> | ** [[Arquivo:DER.pdf]]<br> | ||
| Linha 119: | Linha 119: | ||
<br> | <br> | ||
* Sistema Interativo de Práticas | * Sistema Interativo de Práticas Esportiva | ||
** [[Arquivo:DFD-Projeto Sistema Interativo de Práticas Esportivas.pdf]] | ** [[Arquivo:DFD-Projeto Sistema Interativo de Práticas Esportivas.pdf]] | ||
** [[Arquivo:DER-Projeto Sistema Interativo de Práticas Esportivas.pdf] | ** [[Arquivo:DER-Projeto Sistema Interativo de Práticas Esportivas.pdf] | ||
** [[Arquivo:Dicionário de Dados-Projeto Sistema Interativo de Práticas Esportivas.pdf]] | ** [[Arquivo:Dicionário de Dados-Projeto Sistema Interativo de Práticas Esportivas.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 129: | Linha 129: | ||
<br> | <br> | ||
* Casa Automatizada Integrada à Smartphone | * Casa Automatizada Integrada à Smartphone | ||
** [[Arquivo: Casa Automatizada Integrada à Smartphone DFD.pdf]] | ** [[Arquivo: Casa Automatizada Integrada à Smartphone DFD.pdf]] | ||
** [[Arquivo:dicionário de dados.pdf]] | ** [[Arquivo:dicionário de dados.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
* Controle da Qualidade da energia elétrica e controle de painéis CCM | * Controle da Qualidade da energia elétrica e controle de painéis CCM | ||
** [[Arquivo: DFD-Controle de Painéis e Qualidade de Energia.pdf]] | ** [[Arquivo: DFD-Controle de Painéis e Qualidade de Energia.pdf]] | ||
** [[Arquivo: DER-Controle de Painéis e Qualidade de Energia.pdf]] | ** [[Arquivo: DER-Controle de Painéis e Qualidade de Energia.pdf]] | ||
| Linha 140: | Linha 140: | ||
<br> | <br> | ||
* Monitoramento de linhas de ônibus | * Monitoramento de linhas de ônibus | ||
** [[Arquivo:DFD-LinhaOnibus.pdf]] | ** [[Arquivo:DFD-LinhaOnibus.pdf]] | ||
** [[Arquivo:DER-LinhaOnibus.pdf]] | ** [[Arquivo:DER-LinhaOnibus.pdf]] | ||
| Linha 147: | Linha 147: | ||
* ResSoft - Automação e Segurança Residencial | * ResSoft - Automação e Segurança Residencial | ||
** [[Arquivo:PR-Soft_Modelo-Estruturado.pdf]] | ** [[Arquivo:PR-Soft_Modelo-Estruturado.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
* SAI - Sistema Automatizado de Iluminação | * SAI - Sistema Automatizado de Iluminação | ||
** [[Arquivo: DFD_Projeto_SAI.pdf]] | ** [[Arquivo: DFD_Projeto_SAI.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
* LRE - Little Rubens | * LRE - Little Rubens Eye | ||
** [[Media:Modelo_Estrutural_DFD.pdf]] | ** [[Media:Modelo_Estrutural_DFD.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 02h50min de 21 de abril de 2014
- 13 projetos
- Monitor de Bateria Veicular
- Otimizador de inspeções veiculares
- Smart Menu Sir
- SmartCharger
- Comandas Digitais
- Optimusun
- eSolvere
- Disc Cell Car
- CATUS
- SOD-Visual
- DOMUS
- Auto Rede
- Blackout
- ID ModalSYS
- CriptData
- CPP PLANNING
- Sistema de Compras
- Casa Online
- 18 projetos
- Jewel ID
- DigiRU
- Cloud Market
- Alcohol Protection
- Ohm
- MathCake
- Uniprocess
- Power Control
- Web HDTV
- Portal Alunos
- Control System and Energy Saving (C.S.E.S.)
- CEI-Casa Economicamente Inteligente
- Reactive Controller
- World TV
- 14 projetos
- Monitoramento de alarmes
- Automatização de Placas Fotovoltaicas
- Banco de Dados de Digitais
- Itasks - Tarefas Intuitivas
- STCI - Sistema de Transporte Coletivo Integrado
- Monitoramento de aparelhos eletrodomésticos
- Cartão de Crédito para Restaurante Universitário
- Sistema Interativo de Práticas Esportiva
- Arquivo:DFD-Projeto Sistema Interativo de Práticas Esportivas.pdf
- [[Arquivo:DER-Projeto Sistema Interativo de Práticas Esportivas.pdf]
- Arquivo:Dicionário de Dados-Projeto Sistema Interativo de Práticas Esportivas.pdf
- Portal FEELT
- Casa Automatizada Integrada à Smartphone
- Controle da Qualidade da energia elétrica e controle de painéis CCM
- Monitoramento de linhas de ônibus
- ResSoft - Automação e Segurança Residencial
- SAI - Sistema Automatizado de Iluminação
- LRE - Little Rubens Eye
- 16 projetos
- Gerenciamento de Energia
- Controle de Acesso
- Automação Residencial
- Otimização de Compras
- Calendário Eletrônico
- Life Watch
- Gerenciamento de Estoque
- GuardaRoupas Virtual
- Gerenciamento de Presença
- CoPiloto
- WGPS
- Alarme Inteligente
- 13 projetos