Página principal: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Graduação == | |||
<br> | |||
*[[ | * [[FACOM31102 - Introdução a Ciência da Computação - 2025-2]] | ||
* [[GSI038 - Projeto e Desenvolvimento de SI - 2025-2]] | |||
* [[FACOM32502 - Gestão da Qualidade de Software - 2025-2]] | |||
<br> | |||
* [[Projetos de Extensão - 2026-1]] | |||
<br> | |||
= | ==Em Destaque== | ||
<gallery class="custom-gallery" mode="nolines" widths="600px" heights="400px"> | |||
Arquivo:BIRD - Evento RPA e AI CONGRESS em Uberlândia.jpg|BIRD - Evento RPA e AI CONGRESS em Uberlândia | |||
Arquivo:BIRD1.jpg|BIRD - Programa AIMPULSO | |||
Arquivo:BIRD - Programa AIMPULSO.jpeg|BIRD - Programa AIMPULSO | |||
Arquivo:BIRD2.jpg|BIRD - Brain Beer | |||
Arquivo:BIRD4.jpg|BIRD - Contratação Algar Telecom - Marcus e Guilherme Arquivo:BIRD5.jpg|BIRD - ExperimentAÍ Week Ágil | |||
Arquivo:BIRD6.jpg|BIRD - Aniversário 60 anos - Algar Telecom | |||
</gallery> | |||
*[[ | * [[Agenda Pesquisas 2023]] | ||
* [[Agenda Pesquisas 2022]] | |||
* [[Agenda Pesquisas 2021]] | |||
* [[Agenda Pesquisas 2020]] | |||
* [[Agenda Pesquisas 2019]] | |||
* [[Agenda Pesquisas 2018]] | |||
* [[Agenda Pesquisas 2017]] | |||
= | = Pesquisas = | ||
== Modelo de educação em programação == | |||
<br> | |||
* Análise Histórica do Desempenho dos AlunosBrasileiros na IOI e ICPC | |||
** [[Arquivo:AnaliseHistorica-IoI-ICPC-RafaelSoares]] | |||
** https://www.overleaf.com/project/616aef46237b5c4fbf212a5d# | |||
** Rafael Araújo Soares | |||
<br> | |||
== Empreendedorismo == | |||
<br> | |||
= Inovação Tecnológica == | * [[Melhores práticas implementadas nas startups]] | ||
** Renato Resende Ataídes Borges | |||
<br> | |||
* [[BlockChain Revolucionando o mercado]] | |||
** Higor Carrijo dos Santos | |||
<br> | |||
* [[Transformando uma ideia em negócio]] | |||
** Marco Aurélio de Oliveira Moreira | |||
== Engenharia de Software == | |||
<br> | |||
* [[Interfaces digitais de avaliação pós-ocupação da qualidade ambiental no habitar]] | |||
** Vinicio Bernardes Silva | |||
<br> | |||
* [[Evolução do Front-End do SISTEMA APO DIGITAL]] | |||
** Gustavo Melo do Carmo | |||
<br> | |||
* [[Emissão de Certificados Digitais]] | |||
** Tiago Augusto Sousa do Nascimento | |||
<br> | |||
* [[Metodologias de ensino do pensamento computacional no ensino fundamental e médio]] | |||
** Guilherme de Campos Lima | |||
<br> | |||
* [[Gerenciamento de configuração e automação de infraestrutura]] | |||
** Vanessa Fernandes | |||
<br> | |||
* [[Case Spotify]] | |||
** Jéssica Santos | |||
<br> | |||
* [[Desvendando BI por meio de CASEs]] | |||
** Marcos Paulo Souza | |||
<br> | |||
* [[PWA - Progressive Web Apps]] | |||
** Edson Junio | |||
<br> | |||
* [[Best Practices para o desenvolvimento de sistemas]] | |||
** Schumaiquer Souto | |||
<br> | |||
* [[SOA]] | |||
** Paulo Simionato Junior | |||
<br> | |||
* [[API Facebook]] | |||
** Alisson Marques Alvarenga | |||
** Antonio Mourão da Silva Oliveira | |||
** Douglas Antunes Rocha | |||
** Pedro Henrique Silvestre Duarte | |||
<br> | |||
* [[Package - SQL]] | |||
** Lucas | |||
<br> | |||
* [[PPDIOO e Gestão de TI]] | |||
** Vinícius da Costa e Silva | |||
<br> | |||
== Segurança da Informação == | |||
<br> | |||
*[[Segurança para câmeras IP]] | |||
** Augusto Moura | |||
<br> | |||
*[[Criptografia e certificação para IoT]] | |||
** Felipe Brandão | |||
<br> | |||
== Internet do Futuro == | |||
<br> | |||
*[[Utilização do OpenStack em SDN e NFV]] | |||
** Lucas Carvalho Miranda | |||
<br> | |||
*[[Soluções Atuais para SDN/NFV]] | |||
** Lucas Guandalini | |||
<br> | |||
* [[Internet do Futuro]] | |||
** Luiz Cláudio | |||
<br> | |||
* [[Evolução de uma Rede Atual para uma Rede Definida por Software]] | |||
** Gabriel Fernandes Machado | |||
<br> | |||
* [[A Internet do Futuro e as possíveis soluções e arquiteturas]] | |||
** Alex Vaz Mendes | |||
<br> | |||
* [[Benchmarking de testbeds de novas arquiteturas para Internet do Futuro]] | |||
<br> | |||
* [[Implantação de topologias para aplicações M2M reais no Brasil]] | |||
** Bruna Lorena Rodrigues Gondin | |||
<br> | |||
* [[Proposta de Implantação do SDN em uma rede MetroEthernet]] | |||
** Felipe Leite Nascimento | |||
<br> | |||
== Comunicações Móveis == | |||
<br> | |||
* [[Segurança Patrimonial em Redes Sem Fio públicas]] | |||
** Prof. Dr. Rodrigo Sanches Miani | |||
** Matheus Moura | |||
<br> | |||
* [[SOA x MicroServices]] | |||
** Tiago Gonçalves Arantes | |||
<br> | |||
* [[Tecnologia 5G x 4G]] | |||
** Higor Santos | |||
<br> | |||
* [[Millimeter Wavelengths - 5G]] | |||
** Gustavo Rosse | |||
<br> | |||
* [[Evolução para Nova Arquitetura da Banda Larga Móvel (HSPA+ e LTE)]] | |||
** Diego Gomes Castanheira Nunes | |||
<br> | |||
* [[Banda Larga Móvel]] | |||
** Rafael Marra | |||
<br> | |||
* [[Wi-Mesh]] | |||
** Carla Santos | |||
<br> | |||
== Internet das Coisas == | |||
<br> | |||
* [[Vehicle-To-Cloud - V2C]] | |||
** Guilherme Henrique de Araújo Santos | |||
** Nivaldo Pereira da Silva Júnio | |||
<br> | |||
* [[Conectividade IoT]] | |||
** Rafael Araújo Soares | |||
<br> | |||
* [[ Modelagem e avaliação de um protótipo IoT que implemente as funções de um computador de bordo.]] | |||
** Mauro Junior | |||
<br> | |||
* [[Desenvolvimento de protótipos IoT baseado na FIWARE]] | |||
** Hugo Themir (Desistiu) | |||
<br> | |||
* [[M2M - Emergência Médica]] | |||
** Elaine Nogueira Magalhães | |||
** Mirela Andrade Pereira | |||
<br> | |||
* [[Segurança em soluções M2M]] | |||
** João Neto Prudende de Andrade | |||
<br> | |||
* [[Internet das Coisas]] | |||
** Alex Vaz | |||
** Sérgio de Oliveira | |||
<br> | |||
* [[Home Automation]] | |||
** Thiago | |||
<br> | |||
== Aplicações Móveis == | |||
<br> | |||
* Aplicativo Android: Como Você Mora? | |||
** Rodrigo Marcelino | |||
** https://www.overleaf.com/project/5bff2e522dc2d02c0a0a707b | |||
<br> | |||
* [[Google Android]] | |||
** Lucas Simonini | |||
<br> | |||
* [[BibliotecApp]] | |||
** Matheus Nogueira Mota | |||
<br> | |||
* [[Apple Iphone]] | |||
** Lucas Dias | |||
<br> | |||
== Redes de Computadores == | |||
<br> | |||
* [[Número Virtual]] | |||
** Edson Junio | |||
<br> | |||
* [[TCC - Telefone Virtual]] | |||
** Rodrigo Marcelino | |||
<br> | |||
*[[Redes HFC]] | |||
**Lucas Neves | |||
<br> | |||
* [[Redes de Alta Velocidade]] | |||
** Lucas Miranda | |||
<br> | |||
* [[Redes Ópticas]] | |||
** Tiago Rodrigo Dias da Silva | |||
** Jessé Faria Silveira | |||
<br> | |||
* [[Aplicações SIP usando Java]] | |||
** Rafael | |||
<br> | |||
* [[IMS]] | |||
** Pedro Macedo Leite | |||
<br> | |||
* [[IMS - BGCF]] | |||
** Humberto Euripedes Silva | |||
<br> | |||
* [[NGN]] | |||
** Cleiton | |||
<br> | |||
* [[Interoperação de Redes]] | |||
** Alessandro | |||
<br> | |||
* [[Indicadores de Qualidade - Telecom]] | |||
** Pedro Henrique Aquino Barra | |||
<br> | |||
== Sistemas de Energia == | |||
<br> | |||
* [[Automatização de Subestações]] | |||
** Gilberto Denis | |||
<br> | |||
* [[Smart Grid]] | |||
** Rafael Rosa | |||
<br> | |||
* [[Estudo e análise da implementação de um Programa corporativo de Gestão de Energia]] | |||
** Matheus Gabriel Gonçalves | |||
<br> | |||
== Neurociências == | |||
* [[Tecnologia Wireless na área de Neurociências]] | |||
** Fabricio de Araújo Inocênciio | |||
<br> | |||
== Grupos de Estudo == | |||
* [[MECGC]] | |||
* [[5G FAST]] | |||
* [[Koulutus]] | |||
* [[Python]] | |||
* [[Hardware Seguro]] | |||
* [[Open LTE]] | |||
* [[Open 3G/LTE]] | |||
* [[VoIP Talkers]] | |||
* [[Semantic Web]] | |||
* [[ETArch Pilot]] | |||
* [[SDN-NFV]] | |||
*[[IMS Estrutura|IMS]]<br> | |||
* [[Aristóteles]] | |||
* [[Euler]] | |||
* [[LinTec]] | |||
* [[BD CDS]] | |||
* [[Jovens Talentos]] | |||
* [[Lintec 2.0]] | |||
== Empreendedorismo == | |||
<br> | |||
* [[Melhores práticas implementadas nas startups]] | |||
** Renato Resende Ataídes Borges | |||
<br> | |||
* [[BlockChain Revolucionando o mercado]] | |||
** Higor Carrijo dos Santos | |||
<br> | |||
* [[Transformando uma ideia em negócio]] | |||
** Marco Aurélio de Oliveira Moreira | |||
== Engenharia de Software == | |||
<br> | |||
* [[Interfaces digitais de avaliação pós-ocupação da qualidade ambiental no habitar]] | |||
** Vinicio Bernardes Silva | |||
<br> | |||
* [[Evolução do Front-End do SISTEMA APO DIGITAL]] | |||
** Gustavo Melo do Carmo | |||
<br> | |||
* [[Emissão de Certificados Digitais]] | |||
** Tiago Augusto Sousa do Nascimento | |||
<br> | |||
* [[Metodologias de ensino do pensamento computacional no ensino fundamental e médio]] | |||
** Guilherme de Campos Lima | |||
<br> | |||
* [[Gerenciamento de configuração e automação de infraestrutura]] | |||
** Vanessa Fernandes | |||
<br> | |||
* [[Case Spotify]] | |||
** Jéssica Santos | |||
<br> | |||
* [[Desvendando BI por meio de CASEs]] | |||
** Marcos Paulo Souza | |||
<br> | |||
* [[PWA - Progressive Web Apps]] | |||
** Edson Junio | |||
<br> | |||
* [[Best Practices para o desenvolvimento de sistemas]] | |||
** Schumaiquer Souto | |||
<br> | |||
* [[SOA]] | |||
** Paulo Simionato Junior | |||
<br> | |||
* [[API Facebook]] | |||
** Alisson Marques Alvarenga | |||
** Antonio Mourão da Silva Oliveira | |||
** Douglas Antunes Rocha | |||
** Pedro Henrique Silvestre Duarte | |||
<br> | |||
* [[Package - SQL]] | |||
** Lucas | |||
<br> | |||
* [[PPDIOO e Gestão de TI]] | |||
** Vinícius da Costa e Silva | |||
<br> | |||
== Segurança da Informação == | |||
<br> | |||
*[[Segurança para câmeras IP]] | |||
** Augusto Moura | |||
<br> | |||
*[[Criptografia e certificação para IoT]] | |||
** Felipe Brandão | |||
<br> | |||
== Internet do Futuro == | |||
<br> | |||
*[[Utilização do OpenStack em SDN e NFV]] | |||
** Lucas Carvalho Miranda | |||
<br> | |||
*[[Soluções Atuais para SDN/NFV]] | |||
** Lucas Guandalini | |||
<br> | |||
* [[Internet do Futuro]] | |||
** Luiz Cláudio | |||
<br> | |||
* [[Evolução de uma Rede Atual para uma Rede Definida por Software]] | |||
** Gabriel Fernandes Machado | |||
<br> | |||
* [[A Internet do Futuro e as possíveis soluções e arquiteturas]] | |||
** Alex Vaz Mendes | |||
<br> | |||
* [[Benchmarking de testbeds de novas arquiteturas para Internet do Futuro]] | |||
<br> | |||
* [[Implantação de topologias para aplicações M2M reais no Brasil]] | |||
** Bruna Lorena Rodrigues Gondin | |||
<br> | |||
* [[Proposta de Implantação do SDN em uma rede MetroEthernet]] | |||
** Felipe Leite Nascimento | |||
<br> | |||
== Comunicações Móveis == | |||
<br> | |||
* [[Segurança Patrimonial em Redes Sem Fio públicas]] | |||
** Prof. Dr. Rodrigo Sanches Miani | |||
** Matheus Moura | |||
<br> | |||
* [[SOA x MicroServices]] | |||
** Tiago Gonçalves Arantes | |||
<br> | |||
* [[Tecnologia 5G x 4G]] | |||
** Higor Santos | |||
<br> | |||
* [[Millimeter Wavelengths - 5G]] | |||
** Gustavo Rosse | |||
<br> | |||
* [[Evolução para Nova Arquitetura da Banda Larga Móvel (HSPA+ e LTE)]] | |||
** Diego Gomes Castanheira Nunes | |||
<br> | |||
* [[Banda Larga Móvel]] | |||
** Rafael Marra | |||
<br> | |||
* [[Wi-Mesh]] | |||
** Carla Santos | |||
<br> | |||
== Internet das Coisas == | |||
<br> | |||
* [[Vehicle-To-Cloud - V2C]] | |||
** Guilherme Henrique de Araújo Santos | |||
** Nivaldo Pereira da Silva Júnio | |||
<br> | |||
* [[Conectividade IoT]] | |||
** Rafael Araújo Soares | |||
<br> | |||
* [[ Modelagem e avaliação de um protótipo IoT que implemente as funções de um computador de bordo.]] | |||
** Mauro Junior | |||
<br> | |||
* [[Desenvolvimento de protótipos IoT baseado na FIWARE]] | |||
** Hugo Themir (Desistiu) | |||
<br> | |||
* [[M2M - Emergência Médica]] | |||
** Elaine Nogueira Magalhães | |||
** Mirela Andrade Pereira | |||
<br> | |||
* [[Segurança em soluções M2M]] | |||
** João Neto Prudende de Andrade | |||
<br> | |||
* [[Internet das Coisas]] | |||
** Alex Vaz | |||
** Sérgio de Oliveira | |||
<br> | |||
* [[Home Automation]] | |||
** Thiago | |||
<br> | |||
== Aplicações Móveis == | |||
<br> | |||
* Aplicativo Android: Como Você Mora? | |||
** Rodrigo Marcelino | |||
** https://www.overleaf.com/project/5bff2e522dc2d02c0a0a707b | |||
<br> | |||
* [[Google Android]] | |||
** Lucas Simonini | |||
<br> | |||
* [[BibliotecApp]] | |||
** Matheus Nogueira Mota | |||
<br> | |||
* [[Apple Iphone]] | |||
** Lucas Dias | |||
<br> | |||
== Redes de Computadores == | |||
<br> | |||
* [[Número Virtual]] | |||
** Edson Junio | |||
<br> | |||
* [[TCC - Telefone Virtual]] | |||
** Rodrigo Marcelino | |||
<br> | |||
*[[Redes HFC]] | |||
**Lucas Neves | |||
<br> | |||
* [[Redes de Alta Velocidade]] | |||
** Lucas Miranda | |||
<br> | |||
* [[Redes Ópticas]] | |||
** Tiago Rodrigo Dias da Silva | |||
** Jessé Faria Silveira | |||
<br> | |||
* [[Aplicações SIP usando Java]] | |||
** Rafael | |||
<br> | |||
* [[IMS]] | |||
** Pedro Macedo Leite | |||
<br> | |||
* [[IMS - BGCF]] | |||
** Humberto Euripedes Silva | |||
<br> | |||
* [[NGN]] | |||
** Cleiton | |||
<br> | |||
* [[Interoperação de Redes]] | |||
** Alessandro | |||
<br> | |||
* [[Indicadores de Qualidade - Telecom]] | |||
** Pedro Henrique Aquino Barra | |||
<br> | |||
== Sistemas de Energia == | |||
<br> | |||
* [[Automatização de Subestações]] | |||
** Gilberto Denis | |||
<br> | |||
* [[Smart Grid]] | |||
** Rafael Rosa | |||
<br> | |||
* [[Estudo e análise da implementação de um Programa corporativo de Gestão de Energia]] | |||
** Matheus Gabriel Gonçalves | |||
<br> | |||
== Neurociências == | |||
* [[Tecnologia Wireless na área de Neurociências]] | |||
** Fabricio de Araújo Inocênciio | |||
<br> | |||
== Grupos de Estudo == | |||
* [[5G FAST]] | |||
* [[Koulutus]] | |||
* [[Python]] | |||
* [[Hardware Seguro]] | |||
* [[Open LTE]] | |||
* [[Open 3G/LTE]] | |||
* [[VoIP Talkers]] | |||
* [[Semantic Web]] | |||
* [[ETArch Pilot]] | |||
* [[SDN-NFV]] | |||
*[[IMS Estrutura|IMS]]<br> | |||
* [[Aristóteles]] | |||
* [[Euler]] | |||
* [[LinTec]] | |||
* [[BD CDS]] | |||
* [[Jovens Talentos]] | |||
* [[Lintec 2.0]] | |||
= Extensão = | |||
<br> | |||
== [[Maratonas de Programação]] == | |||
<br> | |||
== [[Codando Talentos]] == | |||
<br> | |||
== [[Telco Lab]] == | |||
== [[Conversation Coding]] == | |||
== [[Security Lab]] == | |||
== P&Ds == | |||
<br> | |||
* [[Rocket.Chat]] | |||
* [[Projeto IMATEL]] | |||
* [[Kubernetes]] | |||
* [[Alternativa IPERF]] | |||
* [[OpenGGSN]] | |||
* [[ETArch Pilot]] | |||
* [[TR-069]] | |||
* [[ElasticSearch]] | |||
*[[WildFly Swarm]] | |||
<br> | |||
== Projetos == | |||
*[[OpenGGSN]] | |||
*[[AlgarFast]] | |||
*[[Hardware Seguro]] | |||
*[[Indicadores Anatel]] | |||
*[[MySec]] | |||
*[[SegWay]] | |||
*[[LRE]] | |||
* [[TV Interativa]] | |||
* [[Detetive]] | |||
*[[Vamos jogar um jogo?]] | |||
*[[MyCityDB]] | |||
*[[Racheiros]] | |||
*[[Next Generation Hotspot]] | |||
*[[Master Portal]] | |||
*[[Santa Monica]] | |||
*[[T&T]] | |||
*[[Software de Apresentação]] | |||
*[[FreeLancer:Free Lancer]] | |||
*[[MiniMaratonas: Agenda MiniMaratonas]] | |||
*[[know you]] | |||
*[[NIT - UFU]] | |||
*[[Central M2M]] | |||
*[[MaisUberlandia]] | |||
*[[Modelo Estruturado]] | |||
*[[Modelo OO]] | |||
*[[MacroDroid]] | |||
*[[Linphone]] | |||
*[[PhoneGap]] | |||
*[[ForaDeSala]] | |||
*[[Adaptação Veicular]] | |||
*[[Speed Test]] | |||
*[[ZooNet]] | |||
*[[BIMPE]] | |||
*[[Scytale]] | |||
*[[Nodrink]] | |||
*[[Where's Doc?]] | |||
*[[Turistando]] | |||
*[[BookFree]] | |||
*[[LibraryFree]] | |||
*[[Lintec 2.0]] | |||
<br> | |||
== Inovação Tecnológica == | |||
*[[Post - Introdução]] | *[[Post - Introdução]] | ||
*[[Post - Redes Sociais]] | *[[Post - Redes Sociais]] | ||
*[[Post - Lógica]] | |||
*[[Post - FemtoCell]] | |||
*[[Post - TV Digital]] | |||
*[[Post - RFId]] | |||
*[[Post - Domótica]] | |||
<br> | |||
== [[Brain]] == | |||
<br> | |||
== [[CPT - Coordenação de Planejamento Tecnológico]] == | |||
* Este Núcleo de tem como missão: | |||
** Planejamento estratégico | |||
** Selecão de talentos humanos diferenciados | |||
** Formação nas bases tecnológicas e de negócio | |||
** Especialização de alto nível nas modernas tecnologias | |||
** Desenvolvimento de soluções inovadoras | |||
** Preparação de futuros colaboradores | |||
** Disseminação do Open Innovation | |||
<br> | |||
== [[NFI - Núcleo de Formação e Inovação]] == | |||
* Este Núcleo de tem como missão: | |||
** Selecão de talentos humanos diferenciados | |||
** Formação nas bases tecnológicas e de negócio | |||
** Especialização de alto nível nas modernas tecnologias | |||
** Desenvolvimento de soluções inovadoras | |||
** Preparação de futuros colaboradores | |||
** Disseminação do Open Innovation | |||
<br> | |||
==[[Atividades CAP]]== | |||
<br> | |||
== [[P&A]] == | |||
==[[Atividades CDS]]== | |||
= Parcerias = | |||
<br> | |||
* GoldenGate | |||
** [[Treinamento GoldenGate Ago/Set 2018]] | |||
* [[Fiocruz]] - Fundação Osvaldo Cruz | |||
** [[GAFio]] - Gestão de Antibióticos Fundação Oswaldo Cruz | |||
<br> | |||
= Eventos = | |||
<br> | |||
* [[Brain - Treinamento Inovação Set2025]] | |||
** Alura | |||
<br> | |||
* [[Automações Algar]] | |||
** CoE - Center of Excellence of IA and Automation | |||
<br> | |||
* [[Coral Protocol]] - 09/06/2028 | |||
** Luiz Katzat | |||
<br> | |||
* [[Prudent Technologies]] - 03/06/2025 | |||
** Jorge Mariategui | |||
** Maria Emilia Feitosa | |||
<Br> | |||
* [[InfoDay]] - 07/08/2024 | |||
** Em planejamento | |||
<Br> | |||
* [[Treinamento Líderes]] - 11 e 12/09/2024 | |||
** Inspand | |||
** Valéria Chedid | |||
** Glauber Cunha | |||
<br> | |||
* [[GDG Uberlândia - Google Developer Groups]] - 10/08/2024 | |||
** Elisabeth Mamede | |||
** Brain - Feelings Room | |||
<br> | |||
* [[MobileTime]] - 14/05/2024 | |||
** Jornalista: Fernando Paiva | |||
** Algar Telecom/Brain: Luiz Cláudio Theodoro | |||
** Claro: GabrielPortugal | |||
** Tim: Leonardo Siqueira | |||
** Vivo: Márcio Sami | |||
<br> | |||
* [[Alura]] - 09/05/2024 | |||
** Alura: Carina Pires, Gustavo Moreira, Agenor Neto | |||
** AT: Xandão, Fernando Garcia, Cintia Thiesen, Plinio, Flavio Augusto, | |||
* [[Room Planning - Brain]] - 08/05 | |||
** Wallysany | |||
<br> | |||
* [[Conselho Técnico-Científico - 11/04/2024]] | |||
** Online | |||
<br> | |||
* [[SunnySystems - 11/04/2024]] | |||
** Lucas Nascimento Azevedo Guimarães | |||
** Luiz Cláudio Theodoro | |||
<br> | |||
* [[UFU - PROPP - 03/04/2024]] | |||
** UFU: Prof Carlos Henrique de Carvalho, Tiago Paluma | |||
** Ivan Mendes, Zaima Milazzo, Luiz Cláudio | |||
<br> | |||
* [[Cimatec - 02/04/2024]] | |||
** Liou Kuo Chim, Sanval,Ebert de Freitas Santos, Patricia Freitas Tourinho | |||
** Brain: Wellington Beppu, Plinio Santos Marini, Matheus, Franciele Pasinato da Costa | |||
<br> | |||
* [[Deloitte - 02/04/2024]] | |||
** Deloitte: Thaina Rodrigues Antunes, Elisabete Xavier Ferreira, Clarissa Martins Alves Lopes, Togo Fidelis Ribeiro, Matheus Monteiro Rodrigues | |||
** Brain: Ivan Mendes, Luiz Cláudio | |||
<br> | |||
* [[VMO 15/03/2024]] | |||
** BIRD, Leovaldo, Zaima, Willian, Daniel Ricardo, Pedro Herique Araújo, Mariana | |||
** Dougas, Regis, Moretti, Laura, Ton, Celsin | |||
<br> | |||
* [[Open 5G]] | |||
** Data: 14/03 | |||
** CPqD, UFU, PMU e Brain | |||
<br> | |||
* [[Workshop ITAveiro - Brain]] | |||
** Data: 24/02 | |||
** Rui Aguiar, Laura Vilarinho, Luiz Cláudio e Flávio Oliveira | |||
<br> | |||
* [[Planejamento Lei do Bem 2021-2022]] | |||
** Mayara e Luiz Cláudio | |||
** Início: 06/12/2021 | |||
<br> | |||
* [[Entrevista - TV Universitária - 24Ag02021]] | |||
** Luiz Cláudio | |||
<br> | |||
* [[Conselho Técnico Científico - 1-2021]] | |||
** 20/05/2021 | |||
** Brain, Algar Telecom, Dr Luiz, Luiz Alexandre | |||
<br> | |||
* [[Cyber Security Summit]] | |||
** 25/03/2021 | |||
** INATEL | |||
<br> | |||
* [[Algar / HCL Discussions]] | |||
** | |||
<br> | |||
* [[Cluster 5G Brasil]] | |||
** 05/03/2021 | |||
** José Marcos Câmara (INATEL) | |||
** João Henrique de Sousa Pereira (UFU) | |||
** Luiz Cláudio Theodoro (BRAIN) | |||
<br> | |||
* [[Lab PCI - Portugal]] | |||
** 26/01/2021 | |||
** João Veloso (Univ Aveiro) | |||
** Rui Aguiar (Univ Aveiro) | |||
** Cristina | |||
** Flávio Oliveira Silva (UFU) | |||
** Flávio Henrique Ribeiro Araújo (Brain) | |||
** Dione Luiz (Brain) | |||
** Luiz Cláudio Theodoro (Brain) | |||
<br> | |||
* [[Brain - Meeting]] | |||
** 23/11/2020 | |||
** Lucas de Moraes | |||
** Luiz Cláudio Theodoro | |||
<br> | |||
* [[Workshop IoT Brain]] | |||
** 24/06/2020 | |||
** Vídeo-Conferência | |||
<br> | |||
* [[1a. Reunião Front To Back]] | |||
** 23/06/2020 | |||
** Vídeo-Conferência | |||
<br> | |||
* [[Conselho Técnico Científico - Apresentação]] | |||
** 12/03/2020 | |||
** Brain | |||
<br> | |||
* [[Planejamento Lei do Bem 2019-2020]] | |||
** 10/02/2020 | |||
** CA - Centro Administrativo | |||
<br> | |||
* [[Boas-vindas Novos Talentos GEP]] | |||
** 07/02/2020 | |||
** PEC - CDI | |||
<br> | |||
* [[Hype Cycle for Communications Service Provider Operations - 2019]] | |||
** CPT - Coordenação de Planejamento Tecnológico | |||
** Janeiro/2020 | |||
<br> | |||
* [[Conselho Técnico Científico Brain]] | |||
** 10/10/2019 | |||
** Brain | |||
<br> | |||
* [[Plano de Formação Algar Telecom 2019]] | |||
** 10/10/2019 | |||
** CSC | |||
<br> | |||
* [[Cisco Packet Based Transport Vision]] | |||
** 01/07/2019 | |||
** Emerson | |||
<br> | |||
* [[CPT - Reunião 24/Jul/2019]] | |||
** Hangouts | |||
** 24/07/2019<br> | |||
<br> | |||
* [[GPE - Report 04/Jul/2019]] | |||
** CDI | |||
** 04/07/2019<br> | |||
<br> | |||
* [[Seletiva XXIV Maratona Nacional de Programação]] | |||
** 14 de Setembro de 2019 | |||
** UFU - Campus Santa Mônica | |||
<br> | |||
* [[Workshop IA, Ciência de Dados e Estatística]] | |||
** Anfiteatro CA | |||
** 26/06/2019 ?? | |||
<br> | |||
* [[NFI - Staff Liderança - Report 1oSem2019]] | |||
** 01/07/2019 | |||
<br> | |||
* [[Extensão - Meeting Jun2019]] | |||
** UFU - Lab 04 | |||
** 26/06/2019 | |||
<br> | |||
* [[NFI - Staff Liderança - Report Jun2019]] | |||
** YpeRoxo | |||
** 07/06/2019<br> | |||
<br> | |||
* [[NFI - Staff Liderança - Report Mai2019]] | |||
** YpeRoxo | |||
** 10/05/2019<br> | |||
<br> | |||
* [[Palestra - Terceira Revolução Industrial]] | |||
** Colégio Teresa Valsé | |||
** 08/05/2019 | |||
<br> | |||
* [[NFI - Staff Liderança - Report Abr2019]] | |||
** YpeRoxo | |||
** 26/04/2019<br> | |||
<br> | |||
* [[Núcleo de Formação e Inovação - Report Mar2019]] | |||
** YpeRoxo | |||
** 21/03/2019 | |||
<br> | |||
* [[Núcleo de Formação e Inovação - Report Fev2019]] | |||
** PEC1 - CDI | |||
** 21/02/2019 | |||
<br> | |||
* [[Papo de Inovação - Fev2019]] | |||
** Video-Conferência - CA | |||
** 20/02/2019 | |||
<br> | |||
* [[Núcleo de Formação e Inovação - Report Jan2019]] | |||
** Sala Ypê Roxo - CDI | |||
** 01/02/2019 | |||
<br> | |||
* [[Jornada para Cloud]] | |||
** 10 de Janeiro de 2019 | |||
** Brain | |||
<br> | |||
* [[Workshop Design Sprint]] | |||
** 09 de Janeiro de 2019 | |||
** Brain | |||
<br> | |||
* [[III Semana de Transformação Digital]] | |||
** 24 de Outubro de 2018 | |||
** Casa Garcia - Granja Marileuza | |||
<br> | |||
* [[Núcleo de Formação e Inovação - Reunião Diretoria]] | |||
** Centro Administrativo | |||
** 02/10/2018 | |||
<br> | |||
* [[Seletiva XXIII Maratona Nacional de Programação]] | |||
** 15 de Setembro de 2018 | |||
** Faculdade UNA | |||
<br> | |||
* [[Cities 2018]] | |||
** Casa Garcia | |||
** Uberlândia - Mg | |||
** 27 a 29/08 | |||
<br> | |||
* [[Comitê Técnico Setorial Informática]] | |||
** Senac | |||
** Hotel Grogotó | |||
** Barbacena - MG | |||
** 20 e 21/08/2018 | |||
<br> | |||
* [[Núcleo de Formação e Inovação - Report Jul2018]] | |||
** PEC1 - CDI | |||
** 13/07/2018 | |||
<br> | |||
* [[BRAin - Lei da Informática]] | |||
** BRAin | |||
** 12/06/2018 | |||
<br> | |||
* [[Juniper Routing RoadShow]] | |||
** Juniper | |||
** CDI - Ipê Roxo | |||
** 09/05/2018 | |||
<br> | |||
* [[Reunião Geral CTT]] | |||
** César Couto | |||
** Átrio Business Center | |||
** 27/04/2018 | |||
<br> | |||
* [[Workshop Algar Telecom - Universidades Mineiras]] | |||
** UFMG - ICEx - Instituto de Ciências Exatas | |||
** 22/09/2017 | |||
<br> | |||
* [[Cities]] | |||
** Congresso Internacional de Tecnologia, Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade | |||
** 09 e 10 de Agosto | |||
** Casa Garcia - Granja Marileuza | |||
** Uberlândia - MG | |||
<br> | |||
* [[Visita Técnica CDI]] | |||
** Alunos | |||
** 15/09/2017 | |||
** Algar Telecom | |||
<br> | |||
