Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 6: Linha 6:
|-
|-
|IA ||   [[Open Gateway]]  ||  12/06/2025          ||  Paula Nunes      ||        || Leonardo Emanuel ||  15%
|IA ||   [[Open Gateway]]  ||  12/06/2025          ||  Paula Nunes      ||        || Leonardo Emanuel ||  15%
|-
|IA ||   [[Drive Test Virtual]]  ||  16/06/2025          ||  Davi Rocha        ||        || Daniel Ricardo  ||  10%
|-
|-
|IA ||   [[Otimização de cobertura de rede]]  ||  23/09/2024            ||  Davi Rocha        || Giovana Amaral  || Adriano Xavier    ||  100%
|IA ||   [[Otimização de cobertura de rede]]  ||  23/09/2024            ||  Davi Rocha        || Giovana Amaral  || Adriano Xavier    ||  100%
Linha 16: Linha 14:
|-
|-
|IA ||   [[Aceleradores de RPA]]  ||  06/05/2024        || Giovana Amaral              ||  Amanda Varnier Massarioli    ||  Breno Batista Moura / Marcus Vinicius Torres Silva  ||  100%
|IA ||   [[Aceleradores de RPA]]  ||  06/05/2024        || Giovana Amaral              ||  Amanda Varnier Massarioli    ||  Breno Batista Moura / Marcus Vinicius Torres Silva  ||  100%
|-
|IA ||   [[Protocolos de Interoperabilidade de IA]]  ||  06/05/2024        ||  Carlos Ernani Jr              ||  Giovana Amaral ||  Gabriel Pereira Souza  ||  80%
|-
|-
|IA ||   [[Computer Use]]  ||  25/06/2025      || Diogo Garcia        ||  Artur Mariano  ||  Davi Tobias  ||  5%
|IA ||   [[Computer Use]]  ||  25/06/2025      || Diogo Garcia        ||  Artur Mariano  ||  Davi Tobias  ||  5%
|-
|IA ||   [[Coral Protocol]]  || 25/06/2025      ||  Luis Henrique                ||  Diogo Garcia  ||  Luiz Katzap  ||  40%
|-
|IA ||   [[GoJira]]  || 05/08/2025      ||  Sophia Ladir                ||  Lucas Lacerda            || Jony Teixeira de Melo  ||  15%
|-
|-
|CE  || [[CDRs Contention]]    ||    27/09/2024  ||  Contratação    ||  Davi Rocha    || Luiz Antônio Azevedo      || 100%
|CE  || [[CDRs Contention]]    ||    27/09/2024  ||  Contratação    ||  Davi Rocha    || Luiz Antônio Azevedo      || 100%
|-
|CE || [[Alerta Inteligente]]        ||  23/09/2024    ||  Paula Nunes  ||    Luiz Cláudio                    || Ericson Luiz de Oliveira      ||  80%
|-
|-
|CE || [[Geolocalização de clientes]] ||  23/09/2024    || Paula Nunes              ||  Luiz Cláudio  || Geovanne  Queiroz      || 100%
|CE || [[Geolocalização de clientes]] ||  23/09/2024    || Paula Nunes              ||  Luiz Cláudio  || Geovanne  Queiroz      || 100%
Linha 34: Linha 24:
|-
|-
|CE || [[FreeRadius]]                        ||  04/02/2025                            ||  Leonardo Araújo    ||  Gabriel Villela  || Paulo Latado  || 100%
|CE || [[FreeRadius]]                        ||  04/02/2025                            ||  Leonardo Araújo    ||  Gabriel Villela  || Paulo Latado  || 100%
|-
|CE || [[Core 5G SA]]                        ||    06/05/2024                        ||  Gabriel Villela  || Heloisa Marimoto|| Reginaldo Rosa  || 5%
|-
|CE || [[SDWAN - Fibra Virtual]]              ||      28/04/2025            || Heloisa Marimoto  ||  Leonardo Araújo|| Helvio Pereira  || 40%
|-
|CE || [[Análise de KPIs]]              ||      25/06/2025            ||  Leonardo Araújo          ||  Pedro Humberto  || Marcelo Venâncio  || 25%
|-
|CE || [[DataFarm]]              ||      25/06/2025            || Pedro Humberto  ||  João Gabriel  || Rafael Gil    || 10%
|-
|-
|IA||   [[Networks APIs]]  || 12/03/2024 || Paula Nunes||  Lucas Sleyder || Alex Eustáquio/Marcus Valério || 100%
|IA||   [[Networks APIs]]  || 12/03/2024 || Paula Nunes||  Lucas Sleyder || Alex Eustáquio/Marcus Valério || 100%

Edição das 01h04min de 15 de dezembro de 2025

Id Pesquisa Kick off Pesquisador Pesquisador Especialistas %
Casos de Uso
IA Open Gateway 12/06/2025 Paula Nunes Leonardo Emanuel 15%
IA Otimização de cobertura de rede 23/09/2024 Davi Rocha Giovana Amaral Adriano Xavier 100%
IA AI Powered NOC 20/10/2024 Paula Nunes REME - UFU Pedro Henrique Araújo 100%
IA Segurança para IA 03/04/2025 Carlos Ernani Jr Manoel Botelho Davi Tobias Lacerda 100%
IA Aceleradores de RPA 06/05/2024 Giovana Amaral Amanda Varnier Massarioli Breno Batista Moura / Marcus Vinicius Torres Silva 100%
IA Computer Use 25/06/2025 Diogo Garcia Artur Mariano Davi Tobias 5%
CE CDRs Contention 27/09/2024 Contratação Davi Rocha Luiz Antônio Azevedo 100%
CE Geolocalização de clientes 23/09/2024 Paula Nunes Luiz Cláudio Geovanne Queiroz 100%
CE Drone RBS 16/12/2024 Aryel Lopes Luiz Cláudio Murilo Henrique 100%
CE FreeRadius 04/02/2025 Leonardo Araújo Gabriel Villela Paulo Latado 100%
IA Networks APIs 12/03/2024 Paula Nunes Lucas Sleyder Alex Eustáquio/Marcus Valério 100%
IA Platform Engineering 10/06/2024 Gabriel Villela Lucas Gomes Adriano Graziosi 100%
IA Otimização de cobertura de rede 23/09/2024 Ian Alexandre Rafael Godoi Adriano Xavier 100%
IA CrewAI - Processos Jurídicos 23/09/2024 Carlos Ernani Jr Manoel Botelho Davi Lacerda 100%
IA AI Instant Presentation Gen 18/12/2024 Manoel Botelho Carlos Ernani Jr Adriano Graziosi 100%
IA AI Image - Videos 08/01/2025 Carlos Ernani Jr Manoel Botelho Adriano Graziosi 100%
IA AI Powered NOC 20/10/2024 REME - UFU Luigi Negrini Pedro Henrique Araújo 95%
IA Segurança para IA 03/04/2025 Carlos Ernani Jr Manoel Botelho Davi Tobias Lacerda 100%
IA Deep Research (DeepSeek) 04/02/2025 Giovana Amaral Manoel Botelho Davi Tobias Lacerda 100%
IA Remote Virtual Assistance 12/02/2025 Manoel Botelho Giovana Amaral Adriano Graziosi 100%
CE CDRs Contention 27/09/2024 Rafael Godoi Ian Alexandre Luiz Antônio Azevedo 60%
CE Alerta Inteligente 23/09/2024 Lucas Sleyder Luigi Negrini Ericson Luiz de Oliveira 80%
CE Geolocalização de clientes 23/09/2024 Luigi Negrini Paula Nunes Geovanne Queiroz 100%
CE P2A - Person To Application 04/11/2024 Lucas Gomes Lucas Sleyder Maria Emília Feitoza 100%
CE DTC - Direct To Cell 29/11/2024 Heloisa Marimoto Gabriel Villela Bruna Lorena 100%
CE Drone RBS 16/12/2024 Aryel Lopes Ian Alexandre Murilo Henrique 90%
CE FreeRadius 04/02/2025 Leonardo Araújo Gabriel Villela Paulo Latado 100%