Criou página com ' * Backlog: ** 01. <span style="color: blue; text-decoration: line-through;">IA sobre serviços de rede </span> ** 02. <span style="color: blue; text-decoration: line-through;...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Id!!Pesquisa!! Kick off !! Pesquisador !! Pesquisador !! Especialistas !! % | |||
|- | |||
| || Casos de Uso || || || || || | |||
|- | |||
|IA|| [[Networks APIs]] || 12/03/2024 || Paula Nunes|| Lucas Sleyder || Alex Eustáquio/Marcus Valério || 100% | |||
|- | |||
|IA || [[Platform Engineering]] || 10/06/2024 || Gabriel Villela || Lucas Gomes || Adriano Graziosi || 100% | |||
|- | |||
|IA || [[Otimização de cobertura de rede]] || 23/09/2024 || Ian Alexandre || Rafael Godoi || Adriano Xavier || 100% | |||
|- | |||
|IA || [[CrewAI - Processos Jurídicos]] || 23/09/2024 || Carlos Ernani Jr || Manoel Botelho || Davi Lacerda || 100% | |||
|- | |||
|IA || [[AI Instant Presentation Gen]] || 18/12/2024 || Manoel Botelho || Carlos Ernani Jr || Adriano Graziosi || 100% | |||
|- | |||
|IA || [[AI Image - Videos]] || 08/01/2025 || Carlos Ernani Jr || Manoel Botelho || Adriano Graziosi || 100% | |||
|- | |||
|IA|| [[AI Powered NOC]] || 20/10/2024 || REME - UFU || Luigi Negrini || Pedro Henrique Araújo || 95% | |||
|- | |||
|IA|| [[Segurança para IA]] || 03/04/2025 || Carlos Ernani Jr || Manoel Botelho || Davi Tobias Lacerda || 100% | |||
|- | |||
|IA || [[Deep Research (DeepSeek)]] || 04/02/2025|| Giovana Amaral || Manoel Botelho || Davi Tobias Lacerda || 100% | |||
|- | |||
|IA || [[Remote Virtual Assistance]] || 12/02/2025|| Manoel Botelho || Giovana Amaral || Adriano Graziosi || 100% | |||
|- | |||
|CE || [[CDRs Contention]] || 27/09/2024 || Rafael Godoi || Ian Alexandre || Luiz Antônio Azevedo || 60% | |||
|- | |||
|CE || [[Alerta Inteligente]] || 23/09/2024 || Lucas Sleyder || Luigi Negrini || Ericson Luiz de Oliveira || 80% | |||
|- | |||
|CE || [[Geolocalização de clientes]] || 23/09/2024 || Luigi Negrini || Paula Nunes || Geovanne Queiroz || 100% | |||
|- | |||
|CE || [[P2A - Person To Application]] || 04/11/2024 || Lucas Gomes || Lucas Sleyder || Maria Emília Feitoza || 100% | |||
|- | |||
|CE || [[DTC - Direct To Cell]] || 29/11/2024 || Heloisa Marimoto || Gabriel Villela || Bruna Lorena|| 100% | |||
|- | |||
|CE || [[Drone RBS]] || 16/12/2024 || Aryel Lopes || Ian Alexandre || Murilo Henrique || 90% | |||
|- | |||
|CE || [[FreeRadius]] || 04/02/2025 || Leonardo Araújo || Gabriel Villela || Paulo Latado || 100% | |||
|- | |||
|} | |||
Edição das 01h00min de 15 de dezembro de 2025
| Id | Pesquisa | Kick off | Pesquisador | Pesquisador | Especialistas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casos de Uso | ||||||
| IA | Networks APIs | 12/03/2024 | Paula Nunes | Lucas Sleyder | Alex Eustáquio/Marcus Valério | 100% |
| IA | Platform Engineering | 10/06/2024 | Gabriel Villela | Lucas Gomes | Adriano Graziosi | 100% |
| IA | Otimização de cobertura de rede | 23/09/2024 | Ian Alexandre | Rafael Godoi | Adriano Xavier | 100% |
| IA | CrewAI - Processos Jurídicos | 23/09/2024 | Carlos Ernani Jr | Manoel Botelho | Davi Lacerda | 100% |
| IA | AI Instant Presentation Gen | 18/12/2024 | Manoel Botelho | Carlos Ernani Jr | Adriano Graziosi | 100% |
| IA | AI Image - Videos | 08/01/2025 | Carlos Ernani Jr | Manoel Botelho | Adriano Graziosi | 100% |
| IA | AI Powered NOC | 20/10/2024 | REME - UFU | Luigi Negrini | Pedro Henrique Araújo | 95% |
| IA | Segurança para IA | 03/04/2025 | Carlos Ernani Jr | Manoel Botelho | Davi Tobias Lacerda | 100% |
| IA | Deep Research (DeepSeek) | 04/02/2025 | Giovana Amaral | Manoel Botelho | Davi Tobias Lacerda | 100% |
| IA | Remote Virtual Assistance | 12/02/2025 | Manoel Botelho | Giovana Amaral | Adriano Graziosi | 100% |
| CE | CDRs Contention | 27/09/2024 | Rafael Godoi | Ian Alexandre | Luiz Antônio Azevedo | 60% |
| CE | Alerta Inteligente | 23/09/2024 | Lucas Sleyder | Luigi Negrini | Ericson Luiz de Oliveira | 80% |
| CE | Geolocalização de clientes | 23/09/2024 | Luigi Negrini | Paula Nunes | Geovanne Queiroz | 100% |
| CE | P2A - Person To Application | 04/11/2024 | Lucas Gomes | Lucas Sleyder | Maria Emília Feitoza | 100% |
| CE | DTC - Direct To Cell | 29/11/2024 | Heloisa Marimoto | Gabriel Villela | Bruna Lorena | 100% |
| CE | Drone RBS | 16/12/2024 | Aryel Lopes | Ian Alexandre | Murilo Henrique | 90% |
| CE | FreeRadius | 04/02/2025 | Leonardo Araújo | Gabriel Villela | Paulo Latado | 100% |