Notas
- Resultado Final
| Matrícula | Nome do Aluno | 1a prova | 2a prova | Maratona | Projeto | Projeto | Nota Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | ||||
| Matrícula | Adrien Patrick Pereira | 4,0 | 7,0 | 22,0 | 17,0 | GoWork | ||
| 11811BSI288 | Alexandre Souza Goncalves | 9,5 | 11,0 | 21,0 | 23,0 | Pratic Service | ||
| 11921BSI257 | Arthur Calixto Rosa | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | Pratic Service | ||
| 11921BSI229 | Brunna Ferreira Gonçalves | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | LaObra | Faltou DFD | |
| 11911BSI218 | Bryan Ernanes de Assuncao | 5,0 | 19,0 | 19,0 | 17,0 | FaculDate | ||
| 11921BSI228 | Camila Aparecida Araújo Pereira | 16,0 | 19,0 | 21,0 | 13,0 | LaObra | Faltou DFD | |
| 11921BSI230 | Celso Emiliano Borges Cintra | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | PlayUFU | ||
| 11911BSI285 | Clodomiro de Melo Souza | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | GoWork | ||
| 11921BSI250 | Gabriel Batista de Oliveira | 8,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | PlayUFU | ||
| 11921BSI233 | Gabriel Chinaglia de Oliveira Tada Vieira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI259 | Guilherme Arthur Borba Vilela | 9,0 | 12,0 | 22,0 | 17,0 | GoWork | ||
| 11921BSI203 | Guilherme Ferreira Santa Cecilia | 16,0 | 19,0 | 21,0 | 19,0 | Staphylosensor | ||
| 11921BSI238 | Guilherme Goulart Cruvinel | 22,0 | 18,0 | 21,0 | 22,0 | Eatery | ||
| 11921BSI240 | Gustavo Borges Silva Oliveira | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | Eatery | ||
| 11921BSI216 | Gustavo de Jesus Gomes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11811BSI283 | Hugo Ferreira Castro | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | GoWork | ||
| 11921BSI206 | Iago Aquino Santos Ferreira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | GreenHillZone | ||
| 11921BSI255 | João Gabriel Ribeiro Sobottka Spini | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI215 | João Lucas Nascimento de Melo | 7,0 | 17,0 | 19,0 | 17,0 | FaculDate | ||
| 11821BSI231 | Joao Paulo Gomes de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Eatery | ||
| 11921BSI212 | João Victor Bento Chagas Teixeira | 18,0 | 14,0 | 21,0 | 20,0 | FindFut | ||
| 11921BSI239 | John Lennon Fernandes de Melo | 7,0 | 2,0 | 20,0 | 19,0 | GreenHillZone | ||
| 11921BSI220 | Julia Gabriele Caetano de Alencar | 14,0 | 12,0 | 21,0 | 13,0 | LaObra | Faltou DFD | |
| 11921BSI201 | Kelviner Nunes Basilio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | PlayUFU | ||
| 11921BSI235 | Leonardo Marques Ferreira | 13,0 | 19,0 | 21,0 | 19,0 | Staphylosensor | ||
| 11921BSI202 | Leonardo Saponi de Souza | 14,0 | 18,0 | 25,0 | 19,0 | Staphylosensor | ||
| 11921BSI200 | Luanna Nogueira de Oliveira Rabelo | 13,0 | 17,0 | 21,0 | 13,0 | LaObra | Faltou DFD | |
| 11921BSI249 | Lucas de Oliveira Ketelhut | 17,0 | 15,0 | 21,0 | 20,0 | FindFut | ||
| 11921BSI247 | Lucas Gabriel Teodoro Araújo | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 19,0 | GreenHillZone | ||
| 11811BSI285 | Ludymilla Christina Vieira de Oliveira | 0,0 | 2,0 | 21,0 | 13,0 | LaObra | Faltou DFD | |
| 11911BSI217 | Luís Fellipe de Souza Afonso | 12,0 | 5,0 | 21,0 | 23,0 | Pratic Service | ||
| 11921BSI210 | Luis Filipe Silveira Pereira | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 20,0 | FindFut | ||
| 11921BSI221 | Luiz Felipe de Oliveira | 19,0 | 15,0 | 22,0 | 21,0 | Hello World | ||
| 11921BSI253 | Marcell Morum Souza Santos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI246 | Matheus Henrique Onofre de Oliveira | 17,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 | Staphylosensor | ||
| 11811BSI280 | Matheus Lopes de Sousa | 7,0 | 0,0 | 22,0 | 21,0 | Hello World | ||
| 11721BSI225 | Maycol Nathanael de Assis Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI209 | Maycon Douglas Batista dos Santos | 15,0 | 12,0 | 21,0 | 22,0 | Eatery | ||
| 11921BSI260 | Michele Maira Basilio | 8,0 | 2,0 | 22,0 | 21,0 | Hello World | ||
| 11921BSI222 | Murielly Oliveira Nascimento | 23,0 | 24,0 | 22,0 | 21,0 | Hello World | ||
| 11921BSI218 | Nícolas Naves Rezende Faria | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | Eatery | ||
| 11921BSI237 | Paulo Diego da Silva Souza | 19,0 | 24,0 | 21,0 | 22,0 | Eatery | ||
| 11921BSI219 | Paulo Henrique Alves Santos | 25,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | Pratic Service | ||
| 11911BSI279 | Paulo Ponciano Peral Filho | 20,0 | 16,0 | 21,0 | 23,0 | Pratic Service | ||
| 11921BSI252 | Pedro Expedito Lopes da Silva | 7,0 | 7,0 | 19,0 | 17,0 | FaculDate | ||
| 11921BSI226 | Pedro Henrique Albino Leão | 11,0 | 16,0 | 25,0 | 20,0 | PlayUFU | ||
| 11921BSI258 | Pedro Henrique Arantes Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI214 | Pedro Henrique Gonçalves Guedes | 14,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | Staphylosensor | ||
| 11921BSI242 | Pedro Henrique Silva Xavier | 6,0 | 11,0 | 21,0 | 13,0 | LaObra | Faltou DFD | |
| 11921BSI207 | Pedro Milvar Santos Vieira | 11,0 | 13,0 | 21,0 | 23,0 | Pratic Service | ||
| 11921BSI232 | Pedro Vida Caliguer Faria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI236 | Plínio Santos Marini | 17,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | FindFut | ||
| 11921BSI256 | Rafael Alves Cardoso | 8,0 | 13,0 | 21,0 | 20,0 | FindFut | ||
| 11911BSI234 | Rafael Dutra Basso | 10,0 | 14,0 | 19,0 | 17,0 | FaculDate | ||
| 11921BSI205 | Rafael Gomes Souto Maia | 8,0 | 5,0 | 19,0 | 17,0 | FaculDate | ||
| 11911BSI283 | Rafael Goncalves Magalhaes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI213 | Rafaela Cristina dos Santos Peres | 19,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 | Staphylosensor | ||
| 11821BSI265 | Raniel Aureliano Mendonça | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI251 | Regis Marcos Correa Junior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI208 | Renner Augusto Silva e Lima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI224 | Roberto Teixeira Nascimento Filho | 0,0 | 4,0 | 19,0 | 17,0 | FaculDate | ||
| 11921BSI234 | Sávio Dias Araújo | 23,0 | 23,0 | 21,0 | 23,0 | Pratic Service | ||
| 11921BSI254 | Taian Wilker Dias Costa | 2,0 | 1,0 | 20,0 | 19,0 | GreenHillZone | ||
| 11721BSI263 | Tailan Gomes Ferreira | 0,0 | 2,0 | 22,0 | 23,0 | Hello World | ||
| 11921BSI227 | Talita de Freitas Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI225 | Thiago Vasconcelos Braga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI245 | Thomas Braga Costa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11921BSI262 | Victor Alves Guimarães | 5,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | PlayUFU | ||
| 11921BSI211 | Victor Hugo Fonseca Vieira | 4,0 | 12,0 | 21,0 | 13,0 | LaObra | Faltou DFD | |
| 11921BSI231 | Victor Hugo Morais da Silva | 0,0 | 9,0 | 20,0 | 19,0 | GreenHillZone | ||
| 11811BSI279 | Victor Hugo Oliveira | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | GoWork | ||
| 11921BSI204 | Vinícius Silva Martins | 11,0 | 12,0 | 21,0 | 20,0 | FindFut | ||
| 11921BSI217 | Vitória Silva Cardoso | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 21,0 | Hello World | ||
| 11811BSI261 | Wigor Lau de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | PlayUFU | ||
| 11921BSI244 | Yuri Augusto da Costa | 10,0 | 18,0 | 20,0 | 19,0 | GreenHillZone |
Entregas
| Atividade | Data da entrega | Formato |
|---|---|---|
| Canvas | 04/09 | Upload do Canvas em PDF ou Imagem |
| Mockup | 08/10 | Link |
| Histórias | 11/10 | 5W2H e DFD em PDF ou Imagem |
| Pesquisa | 11/10 | Escrita no link Temas GSI003 - 2019-2 |
| DER | 29/11 | Upload do diagrama em PDF ou Imagem |
| Competição | 05/12 | Contest no Boca |
| Protótipo | 05/12 | Apresentação presencial do Mockup ou código |
Pesquisa
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Link |
|---|---|---|---|
| 01 | 16/08/2019 | Introdução | GSI003 - Aula 01 - Introdução |
| 02 | 22/08/2019 | Conceitos | GSI003 - Aula 02 - Conceitos |
| 03 | 23/08/2019 | Sistemas | GSI003 - Aula 03 - Processo de Desenvolvimento de um SI |
| 04 | 29/08/2019 | Escopo- 5W2H | GSI003 - Aula 04 - Escopo e 5W2H |
| 05 | 30/08/2019 | Tipos de Sistemas e 5W2H | GSI003 - Aula 05 - Tipos de Sistemas |
| 06 | 05/09/2019 | Iniciando um projeto | Assessoria nos projetos |
| 12 | 06/09/2019 | Melhores Práticas | GSI003 - Aula 06 - Melhores práticas |
| 13 | 12/09/2019 | Modelo Estruturado | GSI003 - Aula 07 - Modelo Estruturado |
| 19 | 13/09/2019 | Requisitos funcionais | GSI003 - Aula 08 - Requisitos Funcionais |
| 20 | 19/09/2019 | DC - Diagrama de Contexto | GSI003 - Aula 09 - Diagrama de Contexto |
| 11 | 20/09/2019 | DFD - Diagrama de Fluxo de Dados | GSI003 - Aula 10 - Diagrama de Fluxo de Dados |
| 12 | 26/09/2019 | Exemplo DFD | GSI003 - Aula 11 - Diagrama de Fluxo de Dados |
| 13 | 27/09/2019 | Entidades Externas | GSI003 - Aula 12 - Entidades Externas |
| 14 | 03/10/2019 | Apresentação Tópico 01 | Hardware |
| 15 | 04/10/2019 | Apresentação Tópico 02 | Software |
| 16 | 10/10/2019 | Apresentação Tópico 03 | Development |
| 17 | 11/10/2019 | 1a. Prova | Aulas 01 a 16 |
| 18 | 17/10/2019 | Vista de Prova | |
| 19 | 18/10/2019 | DER - Entidades Relacionamento | GSI003 - Aula 13 - DER - Diagrama Entidade-Relacionamento |
| 20 | 24/10/2019 | DER - Cardinalidade | GSI003 - Aula 14 - DER - Cardinalidade |
| 21 | 25/10/2019 | Normalização - DER | GSI003 - Aula 15 - DER - Normalização |
| 22 | 31/10/2019 | Treinamento Maratonas / Consultoria Protótipos | |
| 23 | 01/11/2019 | Vem pra UFU | Não tem aula |
| 24 | 07/11/2019 | XXIV Maratona de Programação | Não tem aula |
| 25 | 08/11/2019 | XXIV Maratona de Programação | Não tem aula |
| 26 | 14/11/2019 | Apresentação Tópico 04 e 05 | DataBase e Methods |
| 27 | 21/11/2019 | Apresentação Tópico 06 e 07 | Net e Cloud |
| 28 | 22/11/2019 | Apresentação Tópico 08 | Internet of Things |
| 29 | 28/11/2019 | Apresentação Tópico 09 | State of the Art |
| 30 | 29/11/2019 | Atendimento a projetos | |
| 31 | 05/12/2019 | 2a. prova | Aulas 19 a 29 |
| 32 | 06/12/2019 | Competição e Apresentações dos protótipos | |
| 33 | 12/12/2019 | Gabarito e Vista de prova | |
| 34 | 13/12/2019 | Discussão sobre projetos | |
| 35 | 19/12/2019 | Vista 2a. prova e Prova Substitutiva | |
| 36 | 20/12/2019 | Continuidade de Projetos |
Projetos
- Equipe 01: Hello World
- 01. Luiz Felipe de Oliveira
- 02. Matheus Lopes
- 03. Michele Maira Basilio
- 04. Murielly Oliveira Nascimento
- 05. Tailan Gomes Ferreira
- 06. Vitória Silva Cardoso
- Escopo: O PortLife é um aplicativo que tem como objetivo facilitar o armazenamento, organização e apresentação de: projetos, trabalhos, informações pessoais e profissionais do usuário. Fornecendo um serviço de qualidade, com a facilidade de criar um domínio automaticamente.
- Mockup: https://marvelapp.com/45i7ihc
- Equipe 02: Pratic Service
- 01. Alexandre Souza Gonçalves
- 02. Arthur Calixto Rosa
- 03. Luís Fellipe de Souza Afonso
- 04. Paulo Henrique Alves Santos
- 05. Paulo Ponciano Peral Filho
- 06. Pedro Milvar Santos Vieira
- 07. Sávio Dias Araújo
- Escopo: O Pratic Service tem como objetivo atingir usuários próximos à praças de alimentação para que pessoas e funcionários nas proximidades consigam escolher sua refeição com antecedência, de modo que sua refeição esteja pronta (ou próxima disso) ao chegar no local.
- Mockup: https://marvelapp.com/7e4e6b5
- Equipe 03: Eatery
- 01. Guilherme Goulart Cruvinel
- 02. Gustavo Borges Silva Oliveira
- 03. Joao Paulo Gomes de Oliveira
- 04. Maycon Douglas Batista dos Santos
- 05. Nícolas Naves Rezende Faria
- 06. Paulo Diego da Silva Souza
- Escopo: O aplicatvo Eatery tem como objetivo facilitar e deixar mais dinâmica a escolha de estabelecimentos tais como: restaurantes, pubs e bares, de modo que o usuário possa marcar uma reserva, saber o cardápio, a lotação, as atrações e as promoções dos estabelecimentos sem a necessidade de realizar 1 ligação.
- Mockup: https://xd.adobe.com/view/7f2340d3-2638-4de6-5a09-64df25b3d5dc-0912/
- Protótipo: https://marvelapp.com/d8241eh
- Equipe 04: LaObra
- 01. Brunna Ferreira Gonçalves
- 02. Camila Aparecida Araújo Pereira
- 03. Julia Gabriele Caetano De Alencar
- 04. Luanna Nogueira de Oliveira Rabelo
- 05. Pedro Henrique Silva Xavier
- 06. Victor Hugo Fonseca Vieira
- 07. Ludymilla Christina Vieira de Oliveira
- Escopo: Desenvolver um software que faz levantamentos quantitativos de materiais de construção a partir de um projeto e que permite ao cliente comprar esses materiais através da própria ferramenta.
- Mockup: https://marvelapp.com/68j985d/screen/62026923
- Equipe 05: StaphyloSensor
- 01. Guilherme Ferreira Santa Cecília
- 02. Leonardo Marques Ferreira
- 03. Leonardo Saponi de Souza
- 04. Matheus Henrique Onofre de Oliveira
- 05. Pedro Henrique Gonçalves Guedes
- 06. Rafaela Cristina dos Santos Peres
- Escopo: A bactéria Staphylococcus aureus é responsável por contaminar muitos produtos e traz grandes prejuízos para a indústria. Além disso esse microrganismo pode infectar humanos e causar graves infecções. Com isso, será desenvolvido um aplicativo com a função de auxiliar na utilização de um biossensor para detectar essa bactéria em alimentos contaminados, além de dar suporte para prevenir a contaminação pelo microrganismo e fornecer outras informações sobre o mesmo.
- Mockup: StaphyloMockup
- Equipe 06: FindFut
- 01. João Victor B. C. Teixeira
- 02. Lucas de Oliveira Ketelhut
- 03. Luis Felipe Silveira Pereira
- 04. Plínio Santos Marini
- 05. Rafael Alves Cardoso
- 06. Vinicius Silva Martins
- Escopo: Nosso projeto busca facilitar a busca de jogadores para completar times de futebol pela cidade, tanto quadra quanto para campo. Os usuários devem adicionar as funções que desejam desempenhar e com isso buscar times que precisam de tal função. Através do projeto, podem também buscar campos, quadras de futsal, quadras society e campos (gramado), disponíveis em sua região.
- Mockup: https://marvelapp.com/206hihgg/screen/64483656
- Equipe 07: GreenHillZone
- 01. Iago Aquino Santos Ferreira
- 02. John Lennon Fernandes de Melo
- 03. Lucas Gabriel Teodoro
- 04. Taian Wilker Dias Costa
- 05. Victor Hugo Morais da Silva
- 06. Yuri Augusto da Costa
- Escopo: Em nosso projeto, procuramos auxiliar órgãos (governamentais ou não) responsáveis pela preservação do bioma brasileiro a se comunicarem a partir de uma plataforma que possibilite denúncias anônimas em relação à crimes ambientais e informe sobre os acontecimentos da fauna e flora brasileira (Feed de notícias) conscientizando a população a respeito da preservação do ecossistema brasileiro, assim facilitando o trabalho das entidades responsáveis e ampliando as fiscalizações.
- Mockup: https://xd.adobe.com/view/543ead96-97be-4bc2-7276-712e07deddad-220f/
- Equipe 08: Play UFU
- 01. Celso Emiliano Cintra
- 02. Gabriel Batista de Oliveira
- 03. Kelviner Nunes Basílio
- 04. Pedro Henrique Albino Leão
- 05. Victor Alves Guimarães
- 06. Wigor Lau de Oliveira
- Escopo: O aplicativo PlayUFU visa orientar todas as atividades esportivas da UFU, detalhando os horários das atividades, os participantes, atlética responsável e local de cada atividade.
- Mockup: https://marvelapp.com/45hifi2
- Equipe 09: FaculDate
- 01. Bryan Ernanes de Assunção
- 02. João Lucas Nascimento de Melo
- 03. Pedro Expedito Lopes da Silva
- 04. Rafael Dutra Basso
- 05. Rafael Gomes S. Maia
- 06. Roberto T. N. Filho
- Escopo: Um aplicativo para celular com a finalidade de facilitar relações sociais entre integrantes de uma faculdade de sua respectiva cidade, porem com funcionalidade em todo país.
- Mockup: https://xd.adobe.com/spec/f1528930-03b5-43c4-6dae-aa30d77879ad-8763/screen/ed6a0c73-c7ce-438b-bc21-f25a973d1fa2/Settings/?fullscreen
- Equipe 10: Go Work
- 01. Guilherme Arthur Borba Vilela
- 02. Hugo Ferreira Castro
- 03. Victor Hugo Oliveira
- 04. Adrien Patrick Pereira
- 05. Clodomiro de Melo Souza
- 06. Tiago Alves Gomes
- Escopo: A Go Work é um programa que tem o propósito de facilitar e inovar na busca dê empregos para as pessoas que estão necessitadas e à procura. Este projeto também em a função de divulgar uma empresa, evoluir e dar apoio para crescer o negócio.
- Mockup: https://drive.google.com/file/d/1W8ETBrGFcUrtZzf3uHHuOkchpxnRmGyf/view?usp=sharing
Protótipo
- Orientações:
- Entrega: ??
- Formato:
- Se Mockup: Link na Wiki - Protótipo
- Se Executável: Código na Wiki - Protótipo
- Esquema de apresentação:
- Por ordem de chegada. Se simultâneos, sorteio
- Todos devem apresentar. Se apenas um fala, os demais deverão responder às perguntas
- A equipe terá 5 minutos para apresentar o sistema
- Depois que todas as equipes se apresentarem
- O professor e colegas entregam perguntas no papel e equipes respondem (Se apenas um falou, ele não participa)
- Terminado o tempo, devolvem respostas para o professor.
- Obs:
- Se a equipe ficar desfalcada, o professor definirá o porte do sistema a ser apresentado
- A execução pode ser feita na máquina de um membro da equipe mas o código ou mockup tem que estar atualizado na Wiki no link Protótipo
- A documentação do projeto, atualizada na Wiki, tem que ter relação com o que for apresentado
- Preocupar-se com as funcionalidades da aplicação e ignorar parte estética
- Quem faltar à apresentação terá outra data para apresentar seu projeto
Maratona de Programação
- Treinamento em ??
- Para quem pretende participar do treinamento em raciocínio lógico-matemático:
- Escreva abaixo, seu nome e os horários disponíveis durante a semana, tanto diurno quanto noturno.
- Ex: Luiz Cláudio [2a. 8h - 9h40 - 3a. 9h50 - 11h30 - 5a. 16h - 18h20 / 20h50 - 22h30 - 6a. 20h50 - 22h30]
- Escreva abaixo, seu nome e os horários disponíveis durante a semana, tanto diurno quanto noturno.
- Interessados:
- Horário proposto:
Trabalhos
- Ferramentas a serem usadas:
- Diagramas:
- DER: Sug: software DIA - Modelo Banco de Dados, gerar o PDF e fazer o upload para a Wiki
- DFD: Sug software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson, gerar o PDF e fazer o upload para a Wiki
- DD: Pode usar um editor de texto, gerar PDF e fazer o upload para a Wiki
- Treinamento Raciocínio Lógico-Matemático
- URI:
- www.urionlinejudge.com.br
- Boca:
- URI:
- Discussões:
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:KIK.IA
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Winx
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Pharma,_Controle_e_Pre%C3%A7o
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:EMarket
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Myconomy
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:WeFit
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Kakashi
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:EDET
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Saferide
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:MyPromoter
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:AutoEdu
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:SimpleCharts
- Back-End:
- Gabriel Ferreira de Souza
- Matheus Gonçalves Coelho de Resende Silvano
- Mateus Gonçalves Canavieira
- Mateus Ferreira Silva
- Arthur Rodrigues Cardoso
- Rick
- Carlos Henrique Duarte de Carvalho
- Brunno Fabrício Moraes Viegas
- Murilo Medeiros do Valle
- Esdras
- Vinícius Pereira Silva
- Ramon Augusto Maximo
- Front-End:
- Luís Humberto Rodrigues Gonçalves
- Nathaly Virgínia dos Santos e Silva
- Dyany Cristine Garcia da Silva
- Murilo Ferreira
- Guilherme Rodrigues Rodovalho
- Thalison Henrique Morais Silva
- Pedro Alexandre
- Matheus de Camargo Martins
- Giovana Campioto
- Pedro Tonus
- João Victor Fernandes de Souza Silva
- Luiz André Carvalho
- Elton Calebe Martins Prates
- Sistemas Embarcados
- João Pedro Silva Mendes
- ??
- Arthur Maia de Sousa
- Pedro Henrique Chagas Alves