Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | |
|---|---|---|---|
| 01 | 13/08 |
Introdução - Ementa - Forma de avaliação | GBC021 - Aula 01 - Introdução - 2020-1 |
| 02 | 20/08 |
Processo de Desenvolvimento de Software | GBC021 - Aula 02 - Processo de Desenvolvimento de Software - 2020-1 |
| 03 | 27/08 |
01a. Apresentação | Pesquisador |
| 04 | 03/09 |
02a. Apresentação | Engenheiro de Software |
| 05 | 10/09 |
03a. Apresentação | Analista de Qualidade |
| 06 | 17/09 |
04a. Apresentação | Analista de Sistemas |
| 07 | 24/09 |
05a. Apresentação | Desenvolvedor Back-End |
| 01/10 |
Competição | 20a. Maratona de Programação | |
| 08 | 08/10 |
06a. Apresentação | Desenvolvedor Front-End |
| 09 | 15/10 |
1a. Prova | Aula 01 até Aula 08 |
| 10 | 22/10 |
Apresentação individual | Prospecção Tecnológica |
| 11 | 29/10 |
07a. Apresentação | Analista de Telecom |
| 12 | 05/11 |
08a. Apresentação | DBA |
| 13 | 12/11 |
09a. Apresentação | Dev Full-Stack |
| 14 | 19/11 |
10a. Apresentação | Cientista de Dados |
| 15 | 26/11 |
11a. Apresentação | Scrum Master |
| 16 | 0312 |
2a. Prova | Aula 10 até Aula 15 |
| 17 | 10/12 |
Vista de Prova |
Notas
- Maratona de Programação: Competição a ser realizada em 25/04
- Prospecção: Pesquisa e implementação de nova tecnologia
- Apresentação Trabalho: Composto de apresentação e conteúdo na Wiki
| Matrícula | Nome do Aluno | Primeira | Segunda | Maratona/ | Apresentação | Profissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prova | prova | Prospecção | do trabalho | |||
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 11921BCC029 | Afonso Henrique Lourenço Alves | |||||
| 12011BCC043 | Alexandre Albernaz Leite Lemos | |||||
| 11921BCC007 | Amauri Pietropaolo Tavares Júnior | |||||
| 11921BCC036 | Atílio Gabriello | |||||
| 11911BSI236 | Bruno Giamatei Bertoco | |||||
| 11921BCC009 | Bruno Gouvea Mesquita de Moraes | |||||
| 11921BCC001 | Carlos Daniel Martins Malaquias | |||||
| 11921BCC037 | Carlos Eduardo d'armada Araújo Costa | |||||
| 11921BCC005 | Carlos Ernani Alves de Paula Junior | |||||
| 11921BCC014 | Flávio Vezono Filho | |||||
| 11921BCC006 | Florence Franklin Jeronimo | |||||
| 11821BCC031 | Gabriel Alves Uehara | |||||
| 11921BCC003 | Gabriel de Araujo Velasco | |||||
| 11921BCC039 | Gabriel Oliveira Silva | |||||
| 11921BCC016 | Guilherme Alves Carvalho | |||||
| 11911BCC058 | Guilherme Henrique Ventura | |||||
| 11921BCC018 | Guilherme Nascimento Leite | |||||
| 11911BSI214 | Gustavo Alves de Menezes | |||||
| 11921BCC026 | Heitor Freitas Ferreira | |||||
| 11821BCC037 | Henrique Fernandes Bissolli | |||||
| 11921BCC017 | João Pedro de Oliveira Martins Vieira | |||||
| 11921BCC011 | João Victor Marques Ferreira Lopes | |||||
| 11911BCC049 | João Vitor Queiroz Vasconcelos | |||||
| 11921BCC040 | Kaio Augusto de Souza | |||||
| 11911BCC025 | Kauan Gazarra Oliveira Vilela | |||||
| 11921BCC034 | Luís Gustavo Seiji Tateishi | |||||
| 11921BCC041 | Marcelo Akira Harano Júnior | |||||
| 11921BCC042 | Maria Fernanda Nunes Gouvêia | |||||
| 11921BCC027 | Mateus Rocha Resende | |||||
| 11921BCC031 | Pamela Mendes Ribeiro | |||||
| 11921BCC013 | Paulo David Gonçalves Souza | |||||
| 12011BCC051 | Paulo Vitor Costa Silva | |||||
| 12011BCC045 | Pedro Angelo Pinel Londe Bittencourt | |||||
| 11921BCC010 | Pedro Henrique de Oliveira | |||||
| 12011BCC004 | Pedro Henrique Resende Ribeiro | |||||
| 11921BCC008 | Pedro Leale | |||||
| 11921BSI236 | Plínio Santos Marini | |||||
| 12011BCC046 | Rafael Ribeiro Machado Nery | |||||
| 11921BCC023 | Raphael Azambuja Silva Macedo | |||||
| 11921BCC030 | Roberto Furlanetto Branco | |||||
| 11921BCC015 | Sávio Souza Farnese | |||||
| 12011BCC042 | Silvano Martins da Silva Junior | |||||
| 11911BCC041 | Tárick Lorran Batista Leite | |||||
| 11921BCC019 | Victor Henrique Luiz Leme Fernandes | |||||
| 11921BCC020 | Victor Hugo Ignacio Franco | |||||
| 11921BCC035 | Vítor Barbosa Lemes Fernandes | |||||
| 11921BCC021 | Vitor Yuji Federico Matsushita | |||||
| 11921BCC025 | Yasmin Marques Vieira | |||||
| 11921BCC012 | Yuri Henrique Bernardes Maciel | |||||
| 11921BCC028 | Yuri Teixeira Mendes |
Agenda Apresentações
Caro aluno, clique em Editar código-fonte, escolha uma profissão, escreva os nomes dos componentes da sua equipe e salve sua alteração.
| Tema | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Data | Palestrante |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gabriel Oliveira | Maria Fernanda | Marcelo Akira | ||
| Engenheiro de Software | Victor Leme | Pedro Oliveira | Atilio | ||
| Analista de Qaulidade | Flávio Filho | Guilherme Leite | Carlos Ernani | ||
| Analista de Sistemas | Alexandre Albernaz | Paulo Vitor | Pedro Henrique | ||
| Dev Back-End | Amauri Pietropaolo | Gabriel Velasco | Savio Farnese | ||
| Dev Front-End | Bruno Gouvea | Pamela Mendes | Yasmin Marques | ||
| Analista de Telecom | Gustavo Alves | Bruno Bertoco | |||
| DBA | Florence Franklin | Mateus Rocha | Vitor Yuji | ||
| Dev Full Stack | Yuri Henrique B. Maciel | Heitor Freitas Ferreira | Rafael Ribeiro | ||
| Cientista de Dados | Afonso Henrique | Silvano Junior | Pedro Angelo | ||
| Scrum Master | Plínio Santos Marini | ||||
Temas de Prospecção Tecnológica
| Tema | Aluno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Orientações
Antes do dia da apresentação
- 01. Definir profissão na tabela abaixo
- 02. Convidar profissional
- Caso não tenha nenhum contato, chame o professor
- 03. Agende com o profissional o dia da apresentação e coloque na Agenda (Máx de 2 por aula)
- 04. Envie ao profissional, template de apresentação
- 05. Solicite Histórico do profissional (empresa, onde estudou, cursos, cargos, etc) para apresentação antes da palestra
- 06. Informe o palestrante sobre data, hora e local
- Caso tenha duas apresentações no dia, tempo máximo de 35 minutos, senão, 60 minutos.
No dia da apresentação
- 01. Aguardar o palestrante fora da sala
- 02. Quando professor liberar, convidá-lo para entrar
- 03. Apresentar aos colegas, o histórico do palestrante
- 04. Passar a palavra ao convidado
- 05. De preferência, não interromper durante a apresentação, a não ser que seja mesa-redonda
- 06. Terminada a apresentação, aplaudir o convidado
- 07. Iniciar sequência de perguntas da sala
- 08. Equipe deve anotar perguntas e respostas do palestrante
- 09. Tirar foto da equipe + convidado (mais a turma caso queiram)
- 10. Levar o convidado para fora da sala, agradecê-lo e despedir
Depois da apresentação
- 01. Solicitar slides (caso tenha) ao profissional
- 02. Fazer upload na Wiki
- 03. Responder às perguntas formuladas pelo professor, tópico [Dúvidas]
- 04. Pesquisar tecnologia e responder às perguntas da Wiki até aula anterior à prova, tópico [Tecnologias a ser pesquisada]
- 05. Se preparar para responder possíveis dúvidas na aula anterior à prova
- Obs:
- Os tópicos colocados na página de cada profissão, a saber:
- 1 Evolução na profissão
- 2 Descrição da atividade atual
- 3 Requisitos mínimos para exercer a profissão
- 4 Ferramentas e tecnologias usadas no dia-a-dia
- 5 Exemplo de resultado tangível
- 6 Ética profissional
- 7
- Deverão ser respondidos até dia
Ementa
- A profissão na área de Sistemas de Informação
- Comportamento profissional - Imperativos Éticos
- Preceitos éticos que norteiam o profissional de computação
- Códigos de ética pessoal e profissional
- Casos de ética em Computação
- Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social
- Responsabilidades do profissional de Informática
- Propriedade Intelectual e Responsabilidade
- A Ética na Internet
- Computação verde
Resumo das profissões
Treinamento para Maratonas
- Inserir o nome e se pode fazer aula no sábado. Se sim, se é de manhã ou tarde
- Yuri Henrique Bernardes Maciel, sábado a tarde
- Atilio Gabriello, não posso de sábado
- Maria Fernanda Gouveia, não posso sábado
- Marcelo Akira, não posso sábado
- Gabriel Oliveira Silva, posso em qualquer horário
- Pedro Leale, Sábado de manhã
- Flávio Filho, Sábado de manhã
- Guilherme Alves, Sábado de manhã
- Paulo David não posso sábado
- Pedro henrique de Oliveira, Sábado a tarde
- João Victor Marques, sábado de manhã
- Carlos Ernani Alves de Paula Junior, não posso sábado
- Heitor Freitas Ferreira, sábado a tarde
- Victor Henrique Luiz Leme Fernandes, não posso sábado
- Pamela Mendes Ribeiro, sábado de manhã
- Amauri Pietropaolo Tavares Júnior, sábado de manhã
- Roberto Furlanetto Branco, n posso sábado
- Kaio Augusto de Souza, Disponível sábado de manhã
- Gabriel Araujo Velasco, sábado de manhã
- Guilherme Nascimento Leite, sabado de manhã
- Carlos Eduardo d'Armada Araújo Costa, não posso sábado de manhã
Orientações
- Objetivo: Treinar alunos que desejam melhorar sua capacidade de raciocínio lógico-matemática
- Benefícios:
- Melhoria na capacidade de resolução de problemas de alto nível
- Integração com alunos da escola, região, estado, país e mundo
- Possibilidades de acelerar a habilidade de programação
- Condições melhores de participar das competições (Regional, Mineira, Seletiva Nacional, Hackathons, etc)
- Sobre a Seletiva de Setembro:
- Pagamento da inscrição
- Treinamento da equipe
- Avaliação das especialidades
- Direcionamento para estágio ou freelancer
- Participação em grupos de estudos
- Indicação para ICs, projetos e trabalhos
- Início do treinamento:
- Definição de horário e local em 04/04. Início a partir de 05/04
- Proposta:
- Separação dos alunos por nível (Básico, Médio e Avançado)
- Distribuição de desafios no URI, UVA e outros ambientes de treinamento
- Agendamento de aulas presenciais para técnicas de resolução de problemas (de acordo com a disponibilidade de horário da grande maioria)
- Participação remota em contests apenas para integrantes do grupo
- Suporte online das dúvidas encontradas
- Atendimento presencial em horários específicos
- Seleção das equipes para Seletiva Nacional em Setembro