Frequência 2012
- Provas:
- 1a.: 26/04/2012
- 2a. : 28/06/2012
Trabalhos:
- 1o.: 15 e 16/03/2012
- 2o.: 12 e 13/04/2012
- 3o.: 10 e 11/05/2012
- 4o.: 31/05 e 01/06/2012
- 5o.: 21 e 22/06/2012
Março/Abril
| 01 | 02 | 08 | 09 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | 05 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | 03 | Matricula | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 101525 | Marcelo Lemos Rossi |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | 96824 | Müller Fernandes da Silva |
| . | F | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 96825 | Murilo Cruvinel Quintas |
| . | F | . | . | . | F | F | F | F | . | F | F | F | F | F | . | . | . | ??? | Pedro ?? |
| . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 96832 | Rafael Augusto da Silva |
| . | F | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 1051090 | Robson De Paula Machado |
Notas de CMO
| 1a. Prova | 2a. Prova | 1o. Trab | 2o. Trab | 3o. Trab | 4o. Trab | 5o. Trab | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 25,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | Matricula | Nome do Aluno |
| 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101525 | Marcelo Lemos Rossi |
| 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96825 | Murilo C. Quintas |
| 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96824 | Müller F. da Silva |
| 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96832 | Rafael A. da Silva |
| 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1051090 | Robson P. Machado |