Frequência 2012
- Provas:
- 1a.: 26/04/2012
- 2a. : 28/06/2012 (Conteúdo: Até aula 19 - apresentações WPAN e WLAN)
Trabalhos:
- 1o.: 15 e 16/03/2012
- 2o.: 28 e 29/03/2012
- 3o.: 17 e 18/05/2012
- 4o.: 31/05 a 08/06/2012
- 5o.: 14 a 22/06/2012
Março/Abril
| 01 | 02 | 08 | 09 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | 05 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | 03 | Matricula | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 101525 | Marcelo Lemos Rossi |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | 96824 | Müller Fernandes da Silva |
| . | F | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 96825 | Murilo Cruvinel Quintas |
| . | F | . | . | . | F | F | F | F | . | F | F | F | F | F | . | . | . | ??? | Pedro ?? |
| . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 96832 | Rafael Augusto da Silva |
| . | F | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 1051090 | Robson De Paula Machado |
Notas de CMO
| 1a. Prova | 2a. Prova | 1o. Trab | 2o. Trab | 3o. Trab | 4o. Trab | 5o. Trab | Total | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 25,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 100 | Matricula | Nome do Aluno |
| 20,5 | 11,5 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 75,0 | 101525 | Marcelo Lemos Rossi |
| 10,7 | 11,5 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 11,0 | 13,0 | 60,2 | 96825 | Murilo Cruvinel Quintas |
| 16,2 | 14,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 67,2 | 96824 | Müller Fernandes da Silva |
| 19,5 | 0,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 11,5 | 13,0 | 60,0 | 96832 | Rafael Augusto da Silva |
| 4,5 | 21,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 60,0 | 1051090 | Robson de Paula Machado |
- Zigbee:
- Até o item topologia é uma cópia integral, idêntica, exata do trabalho do Rafael Barra
- Nem sequer referenciou o autor
- O Rafael será notificado sobre isso
- WiMax:
- Cópia integral, idêntica, exata e cruel do trabalho do Ruan
- Nem sequer referenciou o autor
- O Ruan será notificado sobre isso.