| Linha 21: | Linha 21: | ||
== Melhores práticas == | == Melhores práticas == | ||
<br> | <br> | ||
= Evolução do projeto = | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Item !! Data !! CertificaUFU !! Realizado | |||
|- 1 | |||
| 1 || 14/11/2025 || Documentar tópico Investigação || | |||
|- 2 | |||
| 2 || 14/11/2025 || Documentar os Manuais || | |||
|- 3 | |||
| 3 || 14/11/2025 || Definir Proposta de Projeto || | |||
|- 4 | |||
| 4 || 14/11/2025 || Validar Visão do Usuário || | |||
|- 5 | |||
| 5 || 17/11/2025 || Especificar RFs e RNFs - Fase 2 || | |||
|- 6 | |||
| 6 || 17/11/2025 || Desenvolver Submeter documento para o OCR || | |||
|- 7 | |||
| 7 || || Desenvolver RF Processar a resposta do OCR || | |||
|- 8 | |||
| 8 || || Desenvolver RF Persistir o texto pelo OCR || | |||
|- 9 | |||
| 9 || || Desenvolver 4o RF || | |||
|- 10 | |||
| 10 || || Incrementar diferencial tecnológico || | |||
|- | |||
|} | |||
Edição das 20h55min de 20 de novembro de 2025
Fase 2
Escopo
- Otimizar o ciclo de vida das atividades complementares e de estágio na Universidade Federal de Uberlândia. A plataforma centraliza desde a divulgação de novas oportunidades de desenvolvimento para os alunos até o envio, acompanhamento e validação dos documentos comprobatórios garantindo mais agilidade e transparência para alunos e coordenadores.
Requisitos Funcionais
- RF01: Submeter documento para o OCR
- RF02: Processar a resposta do OCR
- RF03: Persistir o texto pelo OCR
Requisitos Não-Funcionais
Melhores práticas
Evolução do projeto
| Item | Data | CertificaUFU | Realizado |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/11/2025 | Documentar tópico Investigação | |
| 2 | 14/11/2025 | Documentar os Manuais | |
| 3 | 14/11/2025 | Definir Proposta de Projeto | |
| 4 | 14/11/2025 | Validar Visão do Usuário | |
| 5 | 17/11/2025 | Especificar RFs e RNFs - Fase 2 | |
| 6 | 17/11/2025 | Desenvolver Submeter documento para o OCR | |
| 7 | Desenvolver RF Processar a resposta do OCR | ||
| 8 | Desenvolver RF Persistir o texto pelo OCR | ||
| 9 | Desenvolver 4o RF | ||
| 10 | Incrementar diferencial tecnológico |