Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
* Definição Plano Tático - 21/01/2025: Luigi | |||
** Entregas: | |||
*** Jan/2025: Criar capítulos de 4 artigos e escrever introdução de dois | |||
*** Fev/2025: Escrever introdução de dois outros artigos, criar apresentação de dois aprovados e criar apresentação de um artigo aprovado | |||
*** Mar/2025: Criar apresentação de três aprovados e submeter três novos artigos | |||
*** Abr/2025: Submeter 3 novos artigos | |||
<br> | |||
* Objetivos: | * Objetivos: | ||
** Posicionar o Brain como Centro de Referência Tecnológica a nível regional e naciional | ** Posicionar o Brain como Centro de Referência Tecnológica a nível regional e naciional | ||
Edição das 19h13min de 21 de janeiro de 2025
- Definição Plano Tático - 21/01/2025: Luigi
- Entregas:
- Jan/2025: Criar capítulos de 4 artigos e escrever introdução de dois
- Fev/2025: Escrever introdução de dois outros artigos, criar apresentação de dois aprovados e criar apresentação de um artigo aprovado
- Mar/2025: Criar apresentação de três aprovados e submeter três novos artigos
- Abr/2025: Submeter 3 novos artigos
- Entregas:
- Objetivos:
- Posicionar o Brain como Centro de Referência Tecnológica a nível regional e naciional
- Mostrar resultados da relação escola-empresa
- Preparar o Bird como Centro de geração de conhecimento
- Incentivar a escrita de artigos dentro do Bird
- Atividades:
- Criar modelo padrão no overleaf
- Relacionar os eventos interessantes para as submissões
- Mapear os eventos apresentando tema, datas e locais
- Promover a integração com alunos para novos ICs
- Acompanhar a escrita dos artigos
- Garantir a publicação em eventos
- Eventos:
- Jornadas, Conferências, Workshops, etc
- Eventos internacionais
- Interno: Vc na vc
- Trends Bird
- Dashboard Bird
- Publish Bird
- Calendário de publicações
| Data de Submissão | Data de Publicação | Plano | Evento | Tema | Pesquisador | Realização | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | - | Artigos Bird | Netcom | Alarmística COR | Lucas Gomes | / / | ?? |
| ?? | - | Artigos Bird | Análise de Mercado sobre LCAP | Clara Conhalato | |||
| ?? | - | Artigos Bird | CEEL | Solar Storm | |||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | IDP | Manoel Botelho | ||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | Hiperautomação | Manoel Botelho | ||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | IA Generativa | Rafael Godoi | ||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | Network APIs | Lucas Sleyder | ||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | Platform Engineering | Henrique Cabral | ||
| 25/06/2024 | - | Artigos Bird | Apresentação Interna | Solar Storm | Heloisa Marimoto | ||
| 23/08/2024 | 23/08/2024 | Artigos Bird | Blog Brain | FTTP | Henrique Cabral | ||
| ?? | - | Artigos Bird | Smart Workflow | ||||
| Iniciado/Parado | - | Artigos Bird | Alarmística | Luigi Negrini | |||
| - | Artigos Bird |
- Objetivos 2024/2: Submeter 4 artigos em revistas, conferências ou Comunidades
- 01. Planejar a participação na evolução da escrita de cada artigo
- 02. Aprofundar na escrita do Overleaf e definir um modelo
- 03. Acompanhar prazos de submissão e respostas do evento
- 04. Audar colaborador na escrita do artigo segundo cronograma definido