Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
* Objetivos: | * Objetivos: | ||
** Facilitar a definição dos desafios de médio prazo | ** Facilitar a definição dos desafios de médio prazo | ||
** Planejar a composição dos temas em desenvolvimento ou a desenvolver no | ** Planejar a composição dos temas em desenvolvimento ou a desenvolver no Bird | ||
** Organizar as atividades segundo cronograma | ** Organizar as atividades segundo cronograma | ||
** Ter visão clara e interessante dos casos de uso entregues ou por entregar | ** Ter visão clara e interessante dos casos de uso entregues ou por entregar | ||
Edição das 11h50min de 9 de julho de 2024
<slideshow sequence="forward" transition="fade" refresh="9000" transitiontime="500">
</slideshow>
- Objetivos:
- Facilitar a definição dos desafios de médio prazo
- Planejar a composição dos temas em desenvolvimento ou a desenvolver no Bird
- Organizar as atividades segundo cronograma
- Ter visão clara e interessante dos casos de uso entregues ou por entregar
- Atividades:
- Entender Planejamento estratégico
- Criar Timeline com visão das pesquisas em desenvolvimento e futuras com Painel
- Gerar slides com os temas do Bird
- Criar painel com QR Code para direcionamento para Wiki ou site de projetos
- Planejar exposição do painel nos eventos internos (Feelings Room) ou externos
- Eventos:
- Feiras, Workshops, ...
- Trends Bird
- Dashboard Bird
- Publish Bird
- Painel
| Data prevista | Plano | Evento | Tema | Pesquisador | Realização | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | Avenida IA | Avaliação Sponsor | Llama | Davi | ||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? |





