| Linha 49: | Linha 49: | ||
!Turma!!Instrutor!!Monitor!!Alunos!!Local | !Turma!!Instrutor!!Monitor!!Alunos!!Local | ||
|- | |- | ||
| Iniciante I A ||Aryanne || || | | Iniciante I A ||Aryanne || ||22||3Q-Lab103B | ||
|- | |- | ||
| Iniciante I B ||Guilherme Almeida||| || | | Iniciante I B ||Guilherme Almeida||| ||22||3Q-Lab104 | ||
|- | |- | ||
| Iniciante I C ||Carlos Cabral pai|| Leandro Pina || | | Iniciante I C ||Carlos Cabral pai|| Leandro Pina ||20||3Q-Lab105 | ||
|- | |- | ||
| Iniciante I D ||Giovana Santos ||Leandro Elias || | | Iniciante I D ||Giovana Santos ||Leandro Elias ||33||3Q-Lab106 | ||
|- | |- | ||
| Iniciante I E || || || | | Iniciante I E || || ||41||Anhanguera C37 | ||
|- | |- | ||
| Iniciante I F || || || | | Iniciante I F || || ||45||Anhanguera C33 | ||
|- | |- | ||
| Iniciante I G || || || | | Iniciante I G || || ||51||Anhanguera C33 | ||
|- | |- | ||
| Iniciante II || || || | | Iniciante II || || || 41 || | ||
|- | |- | ||
| Intermediário || || || || | | Intermediário || || || 24 || | ||
|- | |- | ||
| Avançado || João Henrique || || | | Avançado || João Henrique || ||4||GSI064 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h11min de 18 de fevereiro de 2024
Planejamento 2024 - UberHub CodeClub
- Walber Schwartz
- Aryanne Araújo
- João Henrique
- Luiz Cláudio
- Ferdinando Kuhn
- Cíntia Rodrigues (Remota)
Ordem do dia
- Calendário
- Datas do 1o ciclo: 24/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03
- Reservar Auditório 3Q, 8h
- Premiação:
- Sugerir aos patrocinadores, brindes para cada premiado
- Identificar o tipo de brinde para verificar qual medalhista receberá determinado prêmio
- Tamanho das turmas:
- Confirmação antes de começar as aulas para garantir o número adequado de alunos
- Inscrições:
- Começam em 19/01 e vão até 06/02
- Reunião com os instrutores:
- Atualizações sobre os conteúdos, métodos e aulas
- Boas-vindas aos instrutores e monitores
- Alinhar com Giullia antes da reunião
- Presencial no Bloco B
- Sugestão: 03/02 - 14h
- Certificados:
- Manter mesmo procedimento
- Gerar para quem tiver 2 problemas no Iniciante 1 e 4 em outros níveis
Instrutores
- Manhã
| Turma | Instrutor | Monitor | Alunos | Local |
|---|---|---|---|---|
| Iniciante I A | Aryanne | 22 | 3Q-Lab103B | |
| Iniciante I B | Guilherme Almeida | 22 | 3Q-Lab104 | |
| Iniciante I C | Carlos Cabral pai | Leandro Pina | 20 | 3Q-Lab105 |
| Iniciante I D | Giovana Santos | Leandro Elias | 33 | 3Q-Lab106 |
| Iniciante I E | 41 | Anhanguera C37 | ||
| Iniciante I F | 45 | Anhanguera C33 | ||
| Iniciante I G | 51 | Anhanguera C33 | ||
| Iniciante II | 41 | |||
| Intermediário | 24 | |||
| Avançado | João Henrique | 4 | GSI064 |
- Tarde
| Turma | Instrutor | Monitor | Alunos | Local |
|---|---|---|---|---|
| Iniciante I A | Luiz Henrique | 25 | 3Q-Lab103B | |
| Iniciante I B | Giullia Menezes | 30 | 1B-Lab03 | |
| Iniciante I C | Ricardo Zamboni | 35 | 3Q-Lab106 | |
| Iniciante I D | ||||
| Iniciante I E | ||||
| Iniciante I F | ||||
| Iniciante I G | ||||
| Iniciante I H |
Confirmados
- Iniciante I
- Luiz Henrique M T
- Giovana Santos M
- Ricardo Zamboni T
- Guilherme Almeida M
- Aryanne M
- Giullia Menezes T
- Carlos Cabral pai M T
- Leandro Elias
- Leandro Pina
- Iniciante II
- Giovana Santos
- Ricardo Zamboni T
- Intermediário
- Guilherme Cabral T
- Avançado
- João Henrique T
- Guilherme Cabral T