Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| Data Verse || Giovanna || Entender funcionalidades e criar exemplo|| | | Data Verse || Giovanna || Entender funcionalidades e criar exemplo|| | ||
|- | |- | ||
| Templates PP ?? || Gessyca ?? || || | | Templates PP ?? || Gessyca ?? || Pesquisar modelos que possam melhoras nossas apresentações|| | ||
|- | |- | ||
| Redes Sociais ?? || Maria Fernanda || || | | Redes Sociais ?? || Maria Fernanda || Avaliar as formas de divulgação das evoluções do BIRD || | ||
|- | |- | ||
| Git Hub || Guilherme Almeida || Avaliar o status atual e atualizar versões sistemas internos || | | Git Hub || Guilherme Almeida || Avaliar o status atual e atualizar versões sistemas internos || | ||
Edição das 13h28min de 2 de janeiro de 2023
- Atividades de formação básica
| Tema | Responsável | Tarefa | Status |
|---|---|---|---|
| Point do conhecimento | Rodrigo Santana | Entender canal e reunir tópicos dos pesquisadores | |
| Maratonas | Marcus Vinicius | Atualizar informações e programar novidades | |
| Maratonas | Lucas Gabriel | Algoritimos | |
| Source Wiki | Maycon Douglas | Instalar https e atualizar carrossel | Em andamento |
| Data Verse | Giovanna | Entender funcionalidades e criar exemplo | |
| Templates PP ?? | Gessyca ?? | Pesquisar modelos que possam melhoras nossas apresentações | |
| Redes Sociais ?? | Maria Fernanda | Avaliar as formas de divulgação das evoluções do BIRD | |
| Git Hub | Guilherme Almeida | Avaliar o status atual e atualizar versões sistemas internos |
- Certificações alinhadas com Startex
| Nro | Aluno | Certificações | Nome do Treinamento |
|---|---|---|---|
| 01 | Rodrigo Santana | RPA | |
| 02 | Marcus Vinicius | ||
| 03 | Maycon Douglas | ||
| 04 | Giovanna Cabrera | ||
| 05 | Gessyca Bernardes | ||
| 06 | Maria Fernanda | ||
| 07 | Guilherme Almeida |