| Linha 114: | Linha 114: | ||
!Nro!!Nome!! Fone | !Nro!!Nome!! Fone | ||
|- | |- | ||
| 01 || | | 01 ||Ana Lívia Souza || 34 9 9811 4491 | ||
|- | |- | ||
| 02 || | | 02 ||Andréa Paula de Jesus Machado || 34 9 9258 1766 | ||
|- | |||
| 03 ||Annelise || 34 9 8410 4517 | |||
|- | |- | ||
| 03 ||Estela Ferreira Silva || 33 9 8726 2603 | | 03 ||Estela Ferreira Silva || 33 9 8726 2603 | ||
Edição das 12h43min de 26 de abril de 2022
Programação Oficial
09h00 – 09h45 Credenciamento 09h45 – 10h30 Abertura 10h30 – 11h30 Aquecimento 12h30 – 13h00 Informes da Competição 13h00 – 16h00 Maratona de Programação Ensino Fundamental 13h00 – 17h00 Maratona de Programação Ensino Médio e Superior 17h00 – 18h00 Cerimônia de Premiação e Encerramento
Atividades passo a passo
| Horário | Atividade | Responsáveis | |
|---|---|---|---|
| 07h00 | Chegada Equipe Ambiente | LC, JH, DN, PT,GB, FV, NN | |
| 07h15 | Verificação Configuração Ambiente | GB, DN, FV, PT | |
| 08h00 | Chegada Equipe Recepção | GS, MF, FH, WS | |
| 08h00 | Entrega Camisetas Staff | GS, FH, WS | |
| 08h30 | Preparação estrutura recepção | GS, FH, WS | |
| 09h00 | Afixação cartazes portas das salas | GM, RZ, BS | |
| 09h00 | Organização Lanches ?? | ||
| 09h00 | Recepção Credenciamento | GS, FH, WS, TH Brain | |
| 09h45 | Abertura Aquecimento | LC, JH, DN,GB, WS, FH | |
| 09h30 | Montagem DataShow | FV, PT | |
| 10h00 | Enchimentos Balões | Melancias | |
| 10h15 | Distribuição das provas nas carteiras | GM, RZ, BS | |
| 10h30 | Aquecimentos | GM, RZ, BS | |
| 10h30 | Validação submissões | FS, Jurados | |
| 11h00 | Impressão e entrega de códigos | Melancias | |
| 11h30 | Fechamento Labs | PT, GS | |
| 12h20 | Organização Melancias | GM, RZ, BS | |
| 12h30 | Informes Maratona | LC, JH, WS, FH, DN, GB | |
| 12h30 | Enchimentos Balões | Melancias | |
| 12h30 | Distribuição das provas nas carteiras | GM, RZ, BS | |
| 13h00 | Fiscalização Provas | Melancias | |
| 13h00 | Validação submissões | FS, Jurados | |
| 13h00 | Impressão e entrega de códigos | Melancias | |
| 14h00 | Entrega Certificados ?? | ||
| 16h00 | Criação Apresentação Premiação | LC, JH | |
| 16h00 | Organização Anfiteatro | MN | |
| 17h30 | Cerimônia Premiação | JH, LC | |
| 18h30 | Coleta e retirada de materiais | LC | |
| 18h30 | Fechamento Anfiteatro | MN |
| Nro | Cod | Nome | Função | Manhã | Tarde | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BS | Bruno Sinhoroto | Supervisão Melancias Fund | S | S | Algar Telecom | |
| 02 | DN | Diogo Nunes | Ambiente | S | S | Brain | |
| 03 | FH | Fábio Henrique | Cerimonial | S | S | UHCC | |
| 04 | FV | Flávio Vezono | Ambiente | S | S | Brain | |
| 05 | GB | Gabriel Bernardi | Ambiente | S | S | Brain | |
| 06 | GS | Giovana Santos | Credenciamento | S | N | Brain | |
| 07 | GM | Giulia Menezes | Supervisão Melancias Superior | S | S | Algar Telecom | |
| 08 | JH | João Henrique | Coordenação Tẽcnica | S | S | UFU | |
| 09 | LC | Luiz Cláudio | Coordenação Geral | S | S | UFU | |
| 10 | MN | Maxwell Nunes | Infraestrutura TI | S | S | Pitágoras | |
| 11 | PT | Pedro Teixeira | Aquecimento | S | N | Brain | |
| 12 | RZ | Ricardo Zamboni | Supervisão Melancias Médio | S | S | UHCC | |
| 13 | WS | Walber Schwarz | Cerimonial | S | S | UHCC |
Melancias
| Nro | Nome | Fone |
|---|---|---|
| 01 | Ana Lívia Souza | 34 9 9811 4491 |
| 02 | Andréa Paula de Jesus Machado | 34 9 9258 1766 |
| 03 | Annelise | 34 9 8410 4517 |
| 03 | Estela Ferreira Silva | 33 9 8726 2603 |
| 04 | Gabryelle Salviano | 34 9 9650 0206 |
| 05 | Luan Samuel | 34 9 9158 1794 |
| 06 | Marcus Vinicius | 34 9 8443 8826 |
| 07 | Maria Fernanda | 34 9 9685 7978 |
| 08 | Plinio Marini | 34 9 8858 8461 |







