Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Cod!!Nome!!Função!!Manhã!!Tarde!! | !Cod!!Nome!!Função!!Manhã!!Tarde!!Origem!!- | ||
|- | |- | ||
| DN ||Diogo Nunes||Ambiente ||S ||S || || | | DN ||Diogo Nunes||Ambiente ||S ||S ||Brain || | ||
|- | |- | ||
| FH ||Fábio Henrique||Cerimonial ||S ||S || || | | FH ||Fábio Henrique||Cerimonial ||S ||S || UHCC|| | ||
|- | |- | ||
| GB ||Gabriel Bernardi||Ambiente ||S ||S || || | | GB ||Gabriel Bernardi||Ambiente ||S ||S ||Brain || | ||
|- | |- | ||
| GS ||Giovana Santos||Aquecimento ||S ||N || || | | GS ||Giovana Santos||Aquecimento ||S ||N ||Brain || | ||
|- | |- | ||
| GM ||Giulia Menezes||Coord Melancias Superior ||S ||S || || | | GM ||Giulia Menezes||Coord Melancias Superior ||S ||S ||UFU || | ||
|- | |- | ||
| JH ||João Henrique||Coordenação ||S ||S || || | | JH ||João Henrique||Coordenação ||S ||S ||UFU || | ||
|- | |- | ||
| LC ||Luiz Cláudio||Coordenação ||S ||S || || | | LC ||Luiz Cláudio||Coordenação ||S ||S ||UFU || | ||
|- | |- | ||
| LS ||Luan Samuel||Coord Melancias Fund ||S ||S || || | | LS ||Luan Samuel||Coord Melancias Fund ||S ||S ||Brain || | ||
|- | |- | ||
| MF ||Maria Fernanda||Coord Melancias Médio ||S ||S || || | | MF ||Maria Fernanda||Coord Melancias Médio ||S ||S ||Brain || | ||
|- | |- | ||
| MN ||Maxwell Nunes||Infraestrutura | | MN ||Maxwell Nunes||Infraestrutura TI ||S ||S ||Pitágoras || | ||
|- | |- | ||
| PT ||Pedro Teixeira||Aquecimento ||S ||N || || | | PT ||Pedro Teixeira||Aquecimento ||S ||N ||Brain || | ||
|- | |- | ||
| WS ||Walber Schwarz||Cerimonial ||S ||S || || | | WS ||Walber Schwarz||Cerimonial ||S ||S ||UHCC || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 01h34min de 25 de abril de 2022
- Programação Oficial:
09h00 – 09h45 Credenciamento 09h45 – 10h30 Abertura 10h30 – 11h30 Aquecimento 12h30 – 13h00 Informes da Competição 13h00 – 16h00 Maratona de Programação Ensino Fundamental 13h00 – 17h00 Maratona de Programação Ensino Médio e Superior 17h00 – 18h00 Cerimônia de Premiação e Encerramento
Atividades passo a passo:
| Horário | Atividade | Responsáveis | |
|---|---|---|---|
| 07h00 | Chegada Equipe Ambiente | LC, JH, DN, PT,GB | |
| 07h15 | Acertos Configuração Ambiente | GB, DN, PT | |
| 08h00 | Chegada Equipe Recepção | MF, GS, GM, LS | |
| 08h00 | Chegada Equipe Cerimonial | FH, WS | |
| 08h00 | Entrega Camisetas Staff | FH, WS | |
| 08h30 | Preparação Recepção | MF, GS | |
| 09h00 | Afixação cartazes portas das salas | GM, LS | |
| 09h00 | Organização Lanches ?? | ||
| 09h00 | Recepção Credenciamento | MF, GS, TH Brain | |
| 09h45 | Abertura Aquecimentos | LC, JH, DN,GB, WS, FH | |
| 09h30 | Montagem DataShow | PT, GS | |
| 10h00 | Enchimentos Balões | Alunos UFU | |
| 10h15 | Distribuição provas nas carteiras | FS, | |
| 10h30 | Aquecimentos | GM, LS, MF | |
| 10h30 | Validação submissões | Jurados | |
| 11h00 | Impressão e entrega de códigos | Melancias | |
| 11h30 | Fechamento Labs | PT, GS | |
| 12h20 | Organização Melancias | GM, MF, LS | |
| 12h30 | Informes Maratona | LC, JH, WS, FH, DN, GB | |
| 12h30 | Enchimentos Balões | Melancias | |
| 13h00 | Fiscalização Provas | Melancias | |
| 13h00 | Validação submissões | Jurados | |
| 13h00 | Impressão e entrega de códigos | Alunos UFU | |
| 14h00 | Entrega Certificados ?? | ||
| 16h00 | Criação Apresentação Premiação | LC, JH | |
| 16h00 | Organização Anfiteatro | MN | |
| 17h30 | Cerimônia Premiação | JH, LC | |
| 18h30 | Coleta e retirada de materiais | LC | |
| 18h30 | Fechamento Anfiteatro | MN |
| Cod | Nome | Função | Manhã | Tarde | Origem | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Diogo Nunes | Ambiente | S | S | Brain | |
| FH | Fábio Henrique | Cerimonial | S | S | UHCC | |
| GB | Gabriel Bernardi | Ambiente | S | S | Brain | |
| GS | Giovana Santos | Aquecimento | S | N | Brain | |
| GM | Giulia Menezes | Coord Melancias Superior | S | S | UFU | |
| JH | João Henrique | Coordenação | S | S | UFU | |
| LC | Luiz Cláudio | Coordenação | S | S | UFU | |
| LS | Luan Samuel | Coord Melancias Fund | S | S | Brain | |
| MF | Maria Fernanda | Coord Melancias Médio | S | S | Brain | |
| MN | Maxwell Nunes | Infraestrutura TI | S | S | Pitágoras | |
| PT | Pedro Teixeira | Aquecimento | S | N | Brain | |
| WS | Walber Schwarz | Cerimonial | S | S | UHCC |
Melancias
| Nome | Fone |
|---|---|
| Ana Lívia Souza | 34 9 9811 4491 |
| Estela | 33 9 8726 2603 |
| Mãe Pedro Diogo | 34 9 9258 1766 |