Linha 55: Linha 55:
|09 || [[Canvas]] || Methods || Prof. Luiz Cláudio
|09 || [[Canvas]] || Methods || Prof. Luiz Cláudio
|-
|-
|09 || Certificação Digital || Segurança|| -
|10 || Certificação Digital || Segurança|| -
|-
|-
|10 || Cloud Computing || Cloud Computing ||  -
|11 || Cloud Computing || Cloud Computing ||  -
|-
|-
|11 || Compiladores || Development || -
|12 || Compiladores || Development || -
|-
|-
|12 || Criptografia || Segurança|| -
|13 || Criptografia || Segurança|| -
|- 
|- 
|13 || Data Mining || Database || -  
|14 || Data Mining || Database || -  
|-
|-
|13 || DDOS || Segurança || -  
|15 || DDOS || Segurança || -  
|-
|-
|14|| Disco Rígido || Hardware || -
|16|| Disco Rígido || Hardware || -
|-
|-
|15 || DNS || Cloud Computing||  -
|17 || DNS || Cloud Computing||  -
|-
|-
|16 || ERP || Software ||  -
|18 || ERP || Software ||  -
|-
|-
|17 || ETL || Database ||  -
|19 || ETL || Database ||  -
|-
|-
|18 || eXtreme Programming || Methods ||  -
|20 || eXtreme Programming || Methods ||  -
|-
|-
|19 || FDD || Methods  || -
|21 || FDD || Methods  || -
|-
|-
|20 || Firewall || Net ||  -
|22 || Firewall || Net ||  -
|-
|-
|21 || Firmware || Software || -  
|23 || Firmware || Software || -  
|-
|-
|22 || Frameworks || Development || -
|24 || Frameworks || Development || -
|-
|-
|54 || Hash || Segurança || -
|25 || Hash || Segurança || -
|-
|-
|23 || IA ||  State of the Art || -
|26 || IA ||  State of the Art || -
|-
|-
|24 || IDE || Development || -
|27 || IDE || Development || -
|-
|-
|25 || Inteligência Cognitiva || State of the Art  || -
|28 || Inteligência Cognitiva || State of the Art  || -
|-
|-
|26 || Integração Contínua || Methods || -
|29 || Integração Contínua || Methods || -
|-
|- 8
|27 || Internet || Net || -
|30 || Internet || Net || -
|-
|-
|28 || IoT || Internet of Things || -
|31 || IoT || Internet of Things || -
|-
|-
|29 || IP || Net ||  -
|32 || IP || Net ||  -
|-.
|-.
|30 || IPSec || Internet of Things || -
|33 || IPSec || Internet of Things || -
|- 
|- 
|31 || Linguagens de Programação || Development || -   
|34 || Linguagens de Programação || Development || -   
|-
|-
|32 || Machine Learning ||  State of the Art || -
|35 || Machine Learning ||  State of the Art || -
|-
|-
|33 || Malware || Segurança ||  -
|36 || Malware || Segurança ||  -
|-
|-
|34 || Memória RAM || Hardware || -
|37 || Memória RAM || Hardware || -
|-
|-
|35 || Memória ROM || Hardware || -
|38 || Memória ROM || Hardware || -
|-
|-
|36 || Modem || Cloud Computing ||  -
|39 || Modem || Cloud Computing ||  -
|-
|-
|37 || Normalização (BD) || Database ||  -
|40 || Normalização (BD) || Database ||  -
|-
|-
|38 || NoSQL || Database || -
|41 || NoSQL || Database || -
|-
|-
|39 || Open Source || Software || -
|42 || Open Source || Software || -
|-
|-
|41 || PaaS || Cloud Computing || -
|43 || PaaS || Cloud Computing || -
|-
|-
|40 || Periféricos || Hardware || -
|44 || Periféricos || Hardware || -
|-
|-
|13 || Phishing || Segurança || -  
|45 || Phishing || Segurança || -  
|-
|-
|42 || Portas || Hardware/Net ||  -
|46 || Portas || Hardware/Net ||  -
|-
|-
|43 || Processadores || Hardware || -   
|47 || Processadores || Hardware || -   
|-
|-
|44 || Protocolos || Net || -  
|48 || Protocolos || Net || -  
|-
|-
|45 || RA ||  State of the Art || -
|49 || RA ||  State of the Art || -
|-
|-
|46 || Ransomware || Sistema Embarcado ||  -
|50 || Ransomware || Sistema Embarcado ||  -
|-
|-
|46 || Raspberry || Internet of Things ||  -
|51 || Raspberry || Internet of Things ||  -
|-
|-
|47 || Redes de Computadores || Net || -   
|52 || Redes de Computadores || Net || -   
|-
|-
|48 || Redes Neurais ||  State of the Art || -
|53 || Redes Neurais ||  State of the Art || -
|-
|-
|49 || RFId || Internet of Things || -
|54 || RFId || Internet of Things || -
|-
|-
|50 || Roteador || Net|| -
|55 || Roteador || Net|| -
|-
|-
|51 || RPA || State of the Art ||  -
|56 || RPA || State of the Art ||  -
|-
|-
|52 || SaaS || Cloud Computing || -
|57 || SaaS || Cloud Computing || -
|-
|-
|53 || Scrum || Methods || -
|58 || Scrum || Methods || -
|-
|-
|54 || Sensores || Internet of Things || -
|59 || Sensores || Internet of Things || -
|-
|-
|54 || Sistema Embarcado|| Software || -
|60 || Sistema Embarcado|| Software || -
|-
|-
|55 || SO || Software || -
|61 || SO || Software || -
|-
|-
|56 || SOA || Methods || -
|62 || SOA || Methods || -
|-
|-
|57 || SQL || Database || -
|63 || SQL || Database || -
|-
|-
|58 || TCP|| Net|| -
|64 || TCP|| Net|| -
|-
|-
|59||       UML || Methods  ||  -
|65||       UML || Methods  ||  -
|-
|-
|60 || VM|| Cloud Computing || -
|66 || VM|| Cloud Computing || -
|-
|67 || VLAN|| Cloud Computing || -
|-
|-
|61 || Web || Software || -  
|68 || Web || Software || -  
|-
|-
|62||     Webservice || Development ||  -
|69||     Webservice || Development ||  -
|-
|-
|63 || Wearable || Internet of Things || -
|70 || Wearable || Internet of Things || -
|-
|-
|}
|}

Edição das 01h44min de 7 de agosto de 2020

Debate



Tópico Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Data
Hardware Barramentos Periféricos Processadores Portas Memória RAM Disco Rígido Memória ROM
Software App ERP Sistema Embarcado Open Source Firmware SO Web
Development Algoritmos API Compiladores IDE Linguagens de Programação Frameworks Webservice
DataBase Banco de Dados Normalização SQL BigData ETL Data Mining NoSQL
Methods Canvas eXtreme Programming Integração Contínua SOA Scrum UML FDD
Net Firewall Internet IP Protocolos Redes de Computadores Roteador TCP
Cloud VM Modem DNS VLAN Cloud Computing PaaS SaaS
Segurança Certificação Digital Criptografia DDOS Hash Malware Phishing Ransomware
Internet of Things RFId Raspberry IPSec IoT Wearable Arduíno Sensores
State of the Art RPA IA Inteligência Cognitiva Machine Learning RA Bots Redes Neurais


Tabela de Temas


Nro Tema Tópico Aluno
01 Algoritmos Development -
02 API Development -
03 App Software -
04 Arduíno Internet of Things -
05 Banco de Dados Database -
06 Barramentos Hardware -
07 BigData Database -
08 Bots State of the Art -
09 Canvas Methods Prof. Luiz Cláudio
10 Certificação Digital Segurança -
11 Cloud Computing Cloud Computing -
12 Compiladores Development -
13 Criptografia Segurança -
14 Data Mining Database -
15 DDOS Segurança -
16 Disco Rígido Hardware -
17 DNS Cloud Computing -
18 ERP Software -
19 ETL Database -
20 eXtreme Programming Methods -
21 FDD Methods -
22 Firewall Net -
23 Firmware Software -
24 Frameworks Development -
25 Hash Segurança -
26 IA State of the Art -
27 IDE Development -
28 Inteligência Cognitiva State of the Art -
29 Integração Contínua Methods -
30 Internet Net -
31 IoT Internet of Things -
32 IP Net -
33 IPSec Internet of Things -
34 Linguagens de Programação Development -
35 Machine Learning State of the Art -
36 Malware Segurança -
37 Memória RAM Hardware -
38 Memória ROM Hardware -
39 Modem Cloud Computing -
40 Normalização (BD) Database -
41 NoSQL Database -
42 Open Source Software -
43 PaaS Cloud Computing -
44 Periféricos Hardware -
45 Phishing Segurança -
46 Portas Hardware/Net -
47 Processadores Hardware -
48 Protocolos Net -
49 RA State of the Art -
50 Ransomware Sistema Embarcado -
51 Raspberry Internet of Things -
52 Redes de Computadores Net -
53 Redes Neurais State of the Art -
54 RFId Internet of Things -
55 Roteador Net -
56 RPA State of the Art -
57 SaaS Cloud Computing -
58 Scrum Methods -
59 Sensores Internet of Things -
60 Sistema Embarcado Software -
61 SO Software -
62 SOA Methods -
63 SQL Database -
64 TCP Net -
65 UML Methods -
66 VM Cloud Computing -
67 VLAN Cloud Computing -
68 Web Software -
69 Webservice Development -
70 Wearable Internet of Things -

FAQs


Hardware

Software

Development

Database

Net

Cloud

Methods

Internet of Things

State of the Art