Linha 77: Linha 77:
|21 || Firmware || Software || -  
|21 || Firmware || Software || -  
|-
|-
|24 || Frameworks || Development || -
|22 || Frameworks || Development || -
|-
|-
|25 || IA ||  State of the Art || -
|23 || IA ||  State of the Art || -
|-
|-
|26 || IDE || Development || -
|24 || IDE || Development || -
|-
|-
|27 || Inteligência Cognitiva || State of the Art  || -
|25 || Inteligência Cognitiva || State of the Art  || -
|-
|-
|28 || Integração Contínua || Methods || -
|26 || Integração Contínua || Methods || -
|-
|-
|29 || Internet || Net || -
|27 || Internet || Net || -
|-
|-
|30 || IoT || Internet of Things || -
|28 || IoT || Internet of Things || -
|-
|-
|31 || IP || Net ||  -
|29 || IP || Net ||  -
|-.
|-.
|32 || IPSec || Internet of Things || -
|30 || IPSec || Internet of Things || -
|- 
|- 
|33 || Linguagens de Programação || Development || -   
|31 || Linguagens de Programação || Development || -   
|-
|-
|34 || Machine Learning ||  State of the Art || -
|32 || Machine Learning ||  State of the Art || -
|-
|-
|35 || Malware || Software ||  -
|33 || Malware || Software ||  -
|-
|-
|36 || Memória RAM || Hardware || -
|34 || Memória RAM || Hardware || -
|-
|-
|37 || Memória ROM || Hardware || -
|35 || Memória ROM || Hardware || -
|-
|-
|39 || Modem || Cloud Computing ||  -
|36 || Modem || Cloud Computing ||  -
|-
|-
|40 || Normalização (BD) || Database ||  -
|37 || Normalização (BD) || Database ||  -
|-
|-
|41 || NoSQL || Database || -
|38 || NoSQL || Database || -
|-
|-
|42 || Open Source || Software || -
|39 || Open Source || Software || -
|-
|-
|43 || Periféricos || Hardware || -
|40 || Periféricos || Hardware || -
|-
|-
|44 || PaaS || Cloud Computing || -
|41 || PaaS || Cloud Computing || -
|-
|-
|45 || Portas || Hardware/Net ||  -
|42 || Portas || Hardware/Net ||  -
|-
|-
|46 || Processadores || Hardware || -   
|43 || Processadores || Hardware || -   
|-
|-
|47 || Protocolos || Net || -  
|44 || Protocolos || Net || -  
|-
|-
|48 || RA ||  State of the Art || -
|45 || RA ||  State of the Art || -
|-
|-
|49 || Raspberry || Internet of Things ||  -
|46 || Raspberry || Internet of Things ||  -
|-
|-
|50 || Redes de Computadores || Net || -   
|47 || Redes de Computadores || Net || -   
|-
|-
|51 || Redes Neurais ||  State of the Art || -
|48 || Redes Neurais ||  State of the Art || -
|-
|-
|52 || RFId || Internet of Things || -
|49 || RFId || Internet of Things || -
|-
|-
|53 || Roteador || Net|| -
|50 || Roteador || Net|| -
|-
|-
|54 || RPA || State of the Art ||  -
|51 || RPA || State of the Art ||  -
|-
|-
|55 || SaaS || Cloud Computing || -
|52 || SaaS || Cloud Computing || -
|-
|-
|56 || Scrum || Methods || -
|53 || Scrum || Methods || -
|-
|-
|57 || Sensores || Internet of Things || -
|54 || Sensores || Internet of Things || -
|-
|-
|58 || SO || Software || -
|55 || SO || Software || -
|-
|-
|38 || SOA || Methods || -
|56 || SOA || Methods || -
|-
|-
|59 || SQL || Database || -
|57 || SQL || Database || -
|-
|-
|60 || TCP|| Net|| -
|58 || TCP|| Net|| -
|-
|-
|61||       UML || Methods  ||  -
|59||       UML || Methods  ||  -
|-
|-
|62 || VM|| Cloud Computing || -
|60 || VM|| Cloud Computing || -
|-
|-
|63 || Web || Software || -  
|61 || Web || Software || -  
|-
|-
|64||     Webservice || Development ||  -
|62||     Webservice || Development ||  -
|-
|-
|65 || Wearable || Internet of Things || -
|63 || Wearable || Internet of Things || -
|-
|-
|}
|}

Edição das 03h04min de 6 de agosto de 2020

Debate



Tópico Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Data
Hardware Barramentos Periféricos Processadores Portas Memória RAM Disco Rígido Memória ROM
Software App ERP Malware Open Source Firmware SO Web
Development Algoritmos API Compiladores IDE Linguagens de Programação Frameworks Webservice
DataBase Banco de Dados Normalização SQL BigData ETL Data Mining NoSQL
Methods Canvas eXtreme Programming Integração Contínua SOA Scrum UML FDD
Net Firewall Internet IP Protocolos Redes de Computadores Roteador TCP
Cloud VM Modem DNS Criptografia Cloud Computing PaaS SaaS
Internet of Things RFId Raspberry IPSec IoT Wearable Arduíno Sensores
State of the Art RPA IA Inteligência Cognitiva Machine Learning RA Bots Redes Neurais


Tabela de Temas


Nro Tema Tópico Aluno
01 Algoritmos Development -
02 API Development -
03 App Software -
04 Arduíno Internet of Things -
05 Banco de Dados Database -
06 Barramentos Hardware -
07 BigData Database -
08 Bots State of the Art -
09 Canvas Methods Prof. Luiz Cláudio
10 Cloud Computing Cloud Computing -
11 Compiladores Development -
12 Criptografia Cloud Computing -
13 Data Mining Database -
14 Disco Rígido Hardware -
15 DNS Cloud Computing -
16 ERP Software -
17 ETL Database -
18 eXtreme Programming Methods -
19 FDD Methods -
20 Firewall Net -
21 Firmware Software -
22 Frameworks Development -
23 IA State of the Art -
24 IDE Development -
25 Inteligência Cognitiva State of the Art -
26 Integração Contínua Methods -
27 Internet Net -
28 IoT Internet of Things -
29 IP Net -
30 IPSec Internet of Things -
31 Linguagens de Programação Development -
32 Machine Learning State of the Art -
33 Malware Software -
34 Memória RAM Hardware -
35 Memória ROM Hardware -
36 Modem Cloud Computing -
37 Normalização (BD) Database -
38 NoSQL Database -
39 Open Source Software -
40 Periféricos Hardware -
41 PaaS Cloud Computing -
42 Portas Hardware/Net -
43 Processadores Hardware -
44 Protocolos Net -
45 RA State of the Art -
46 Raspberry Internet of Things -
47 Redes de Computadores Net -
48 Redes Neurais State of the Art -
49 RFId Internet of Things -
50 Roteador Net -
51 RPA State of the Art -
52 SaaS Cloud Computing -
53 Scrum Methods -
54 Sensores Internet of Things -
55 SO Software -
56 SOA Methods -
57 SQL Database -
58 TCP Net -
59 UML Methods -
60 VM Cloud Computing -
61 Web Software -
62 Webservice Development -
63 Wearable Internet of Things -

FAQs


Hardware

Software

Development

Database

Net

Cloud

Methods

Internet of Things

State of the Art