| Linha 77: | Linha 77: | ||
|21 || Firmware || Software || - | |21 || Firmware || Software || - | ||
|- | |- | ||
| | |22 || Frameworks || Development || - | ||
|- | |- | ||
| | |23 || IA || State of the Art || - | ||
|- | |- | ||
| | |24 || IDE || Development || - | ||
|- | |- | ||
| | |25 || Inteligência Cognitiva || State of the Art || - | ||
|- | |- | ||
| | |26 || Integração Contínua || Methods || - | ||
|- | |- | ||
| | |27 || Internet || Net || - | ||
|- | |- | ||
| | |28 || IoT || Internet of Things || - | ||
|- | |- | ||
| | |29 || IP || Net || - | ||
|-. | |-. | ||
| | |30 || IPSec || Internet of Things || - | ||
|- | |- | ||
| | |31 || Linguagens de Programação || Development || - | ||
|- | |- | ||
| | |32 || Machine Learning || State of the Art || - | ||
|- | |- | ||
| | |33 || Malware || Software || - | ||
|- | |- | ||
| | |34 || Memória RAM || Hardware || - | ||
|- | |- | ||
| | |35 || Memória ROM || Hardware || - | ||
|- | |- | ||
| | |36 || Modem || Cloud Computing || - | ||
|- | |- | ||
| | |37 || Normalização (BD) || Database || - | ||
|- | |- | ||
| | |38 || NoSQL || Database || - | ||
|- | |- | ||
| | |39 || Open Source || Software || - | ||
|- | |- | ||
| | |40 || Periféricos || Hardware || - | ||
|- | |- | ||
| | |41 || PaaS || Cloud Computing || - | ||
|- | |- | ||
| | |42 || Portas || Hardware/Net || - | ||
|- | |- | ||
| | |43 || Processadores || Hardware || - | ||
|- | |- | ||
| | |44 || Protocolos || Net || - | ||
|- | |- | ||
| | |45 || RA || State of the Art || - | ||
|- | |- | ||
| | |46 || Raspberry || Internet of Things || - | ||
|- | |- | ||
| | |47 || Redes de Computadores || Net || - | ||
|- | |- | ||
| | |48 || Redes Neurais || State of the Art || - | ||
|- | |- | ||
| | |49 || RFId || Internet of Things || - | ||
|- | |- | ||
| | |50 || Roteador || Net|| - | ||
|- | |- | ||
| | |51 || RPA || State of the Art || - | ||
|- | |- | ||
| | |52 || SaaS || Cloud Computing || - | ||
|- | |- | ||
| | |53 || Scrum || Methods || - | ||
|- | |- | ||
| | |54 || Sensores || Internet of Things || - | ||
|- | |- | ||
| | |55 || SO || Software || - | ||
|- | |- | ||
| | |56 || SOA || Methods || - | ||
|- | |- | ||
| | |57 || SQL || Database || - | ||
|- | |- | ||
| | |58 || TCP|| Net|| - | ||
|- | |- | ||
| | |59|| UML || Methods || - | ||
|- | |- | ||
| | |60 || VM|| Cloud Computing || - | ||
|- | |- | ||
| | |61 || Web || Software || - | ||
|- | |- | ||
| | |62|| Webservice || Development || - | ||
|- | |- | ||
| | |63 || Wearable || Internet of Things || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 03h04min de 6 de agosto de 2020
Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Portas | Memória RAM | Disco Rígido | Memória ROM | |
| Software | App | ERP | Malware | Open Source | Firmware | SO | Web | |
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | IDE | Linguagens de Programação | Frameworks | Webservice | |
| DataBase | Banco de Dados | Normalização | SQL | BigData | ETL | Data Mining | NoSQL | |
| Methods | Canvas | eXtreme Programming | Integração Contínua | SOA | Scrum | UML | FDD | |
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | Redes de Computadores | Roteador | TCP | |
| Cloud | VM | Modem | DNS | Criptografia | Cloud Computing | PaaS | SaaS | |
| Internet of Things | RFId | Raspberry | IPSec | IoT | Wearable | Arduíno | Sensores | |
| State of the Art | RPA | IA | Inteligência Cognitiva | Machine Learning | RA | Bots | Redes Neurais |
Tabela de Temas
| Nro | Tema | Tópico | Aluno |
|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Development | - |
| 02 | API | Development | - |
| 03 | App | Software | - |
| 04 | Arduíno | Internet of Things | - |
| 05 | Banco de Dados | Database | - |
| 06 | Barramentos | Hardware | - |
| 07 | BigData | Database | - |
| 08 | Bots | State of the Art | - |
| 09 | Canvas | Methods | Prof. Luiz Cláudio |
| 10 | Cloud Computing | Cloud Computing | - |
| 11 | Compiladores | Development | - |
| 12 | Criptografia | Cloud Computing | - |
| 13 | Data Mining | Database | - |
| 14 | Disco Rígido | Hardware | - |
| 15 | DNS | Cloud Computing | - |
| 16 | ERP | Software | - |
| 17 | ETL | Database | - |
| 18 | eXtreme Programming | Methods | - |
| 19 | FDD | Methods | - |
| 20 | Firewall | Net | - |
| 21 | Firmware | Software | - |
| 22 | Frameworks | Development | - |
| 23 | IA | State of the Art | - |
| 24 | IDE | Development | - |
| 25 | Inteligência Cognitiva | State of the Art | - |
| 26 | Integração Contínua | Methods | - |
| 27 | Internet | Net | - |
| 28 | IoT | Internet of Things | - |
| 29 | IP | Net | - |
| 30 | IPSec | Internet of Things | - |
| 31 | Linguagens de Programação | Development | - |
| 32 | Machine Learning | State of the Art | - |
| 33 | Malware | Software | - |
| 34 | Memória RAM | Hardware | - |
| 35 | Memória ROM | Hardware | - |
| 36 | Modem | Cloud Computing | - |
| 37 | Normalização (BD) | Database | - |
| 38 | NoSQL | Database | - |
| 39 | Open Source | Software | - |
| 40 | Periféricos | Hardware | - |
| 41 | PaaS | Cloud Computing | - |
| 42 | Portas | Hardware/Net | - |
| 43 | Processadores | Hardware | - |
| 44 | Protocolos | Net | - |
| 45 | RA | State of the Art | - |
| 46 | Raspberry | Internet of Things | - |
| 47 | Redes de Computadores | Net | - |
| 48 | Redes Neurais | State of the Art | - |
| 49 | RFId | Internet of Things | - |
| 50 | Roteador | Net | - |
| 51 | RPA | State of the Art | - |
| 52 | SaaS | Cloud Computing | - |
| 53 | Scrum | Methods | - |
| 54 | Sensores | Internet of Things | - |
| 55 | SO | Software | - |
| 56 | SOA | Methods | - |
| 57 | SQL | Database | - |
| 58 | TCP | Net | - |
| 59 | UML | Methods | - |
| 60 | VM | Cloud Computing | - |
| 61 | Web | Software | - |
| 62 | Webservice | Development | - |
| 63 | Wearable | Internet of Things | - |
FAQs