Criou página com '= Debate = <br> {| class="wikitable" |- !Tópico!!Tema 1!!Tema 2!!Tema 3!!Tema 4!!Tema 5!!Tema 6!!Tema 7!! Data |- | <span style="color: red; ">Hardware<...'
 
Linha 35: Linha 35:
! Nro !!Tema !!Tópico!! Aluno
! Nro !!Tema !!Tópico!! Aluno
|-
|-
|01 || Algoritmos || Development || Pedro Henrique Oliveira Lima
|01 || Algoritmos || Development ||
|-
|-
|02 || API || Development ||  Pedro Paulo Mendes J.
|02 || API || Development ||   
|-
|-
|03 || App || Software ||  Bruno Cau de Brito
|03 || App || Software ||   
|-
|-
|04 || Arduino || Internet of Things || Pedro Henrique Silva Santana 
|04 || Arduino || Internet of Things ||  
|-
|-
|05 || Banco de Dados || Database || Nicolas de Paula Vieira Pinto
|05 || Banco de Dados || Database ||
|-
|-
|06 || Barramentos || Hardware || Rafaela Cristina Ferreira
|06 || Barramentos || Hardware ||
|-
|-
|07 || BigData ||Database || Breno Palma Miele Aniceto
|07 || BigData ||Database ||  


|-
|-
|08 || RPA || State of the Art ||  Deise Raiane Ribeiro dos Santos
|08 || RPA || State of the Art ||   
|-
|-
|09 || Bots ||  State of the Art ||  
|09 || Bots ||  State of the Art ||  
Linha 56: Linha 56:
|10 || [[Canvas]] || Methods || Prof. Luiz Cláudio
|10 || [[Canvas]] || Methods || Prof. Luiz Cláudio
|-
|-
|11 || Cloud Computing || Cloud Computing ||  Gabriela Messias Calixto
|11 || Cloud Computing || Cloud Computing ||   
|-
|-
|12 || CLP || Internet of Things || Melquisedeque Oliveira Borges
|12 || CLP || Internet of Things ||  
|-
|-
|13 || Compiladores || Development ||
|13 || Compiladores || Development ||
|-
|-
|14 || Criptografia || Cloud Computing || Leonardo P Magalhães
|14 || Criptografia || Cloud Computing ||  
|- 
|- 
|15 || Data Mining || Database || Carlos Livius da Silva
|15 || Data Mining || Database ||  
|-
|-
|16|| Disco Rígido || Hardware || Evandro Lopes do Nascimento
|16|| Disco Rígido || Hardware ||
|-
|-
|17 || DNS || Net || 
|17 || DNS || Net || 
|-
|-
|18 || ERP || Software || João Victor Guizi Gerardi  
|18 || ERP || Software ||   
|-
|-
|19 || ETL || Database ||   
|19 || ETL || Database ||   
Linha 78: Linha 78:
|21 || FDD || Methods  ||
|21 || FDD || Methods  ||
|-
|-
|22 || Firewall || Net ||  Victor Hugo Fonseca
|22 || Firewall || Net ||   
|-
|-
|23 || Firmware || Software || Guilherme Rafael
|23 || Firmware || Software ||  
|-
|-
|24 || Malware || Software || Ellen Christina Amaral Santana
|24 || Malware || Software ||  
|-
|-
|25 || Frameworks || Development ||  
|25 || Frameworks || Development ||  
|-
|-
|26 || IA ||  State of the Art || Guilherme Orlandi
|26 || IA ||  State of the Art ||  
|-
|-
|27 || IDE || Development || Alexandre Machado Melo
|27 || IDE || Development ||  
|-
|-
|28 || Inteligência Cognitiva ||    || Matheus Antonio Alves dos Santos
|28 || Inteligência Cognitiva ||    ||  
|-
|-
|29 || Integração Contínua || Methods ||
|29 || Integração Contínua || Methods ||
|-
|-
|30 || Internet || Net || Felipe Eduardo Mundim Nogueira
|30 || Internet || Net ||  
|-
|-
|31 || IoT || Internet of Things || Adrien Patrick
|31 || IoT || Internet of Things ||  
|-
|-
|32 || IP || Net ||  Leonardo Balestere Alves
|32 || IP || Net ||   
|-.
|-.
|33 || IPSec || Internet of Things || Victor Hugo Martins Alves
|33 || IPSec || Internet of Things ||  
|- 
|- 
|34 || Linguagens de Programação || Development ||  Gustavo Guimarães Reis
|34 || Linguagens de Programação || Development ||   
|-
|-
|35 || Machine Learning ||  State of the Art || Guilherme Henrique
|35 || Machine Learning ||  State of the Art ||  
|-
|-
|36 || Memória RAM || Hardware || Ronaldo Junio Ferreira Gomes
|36 || Memória RAM || Hardware ||  
|-
|-
|37 || Memória ROM || Hardware || João Vítor da Silva
|37 || Memória ROM || Hardware ||
|-
|-
|38 || Modelo Orientado a Serviço || Methods ||  
|38 || Modelo Orientado a Serviço || Methods ||  
|-
|-
|39 || Modem || Cloud Computing ||  Guilherme Rodrigues Tafelli da Silva
|39 || Modem || Cloud Computing ||   
|-
|-
|40 || Normalização (BD) || Database ||  
|40 || Normalização (BD) || Database ||  
Linha 118: Linha 118:
|41 || NoSQL || Database ||  
|41 || NoSQL || Database ||  
|-
|-
|42 || Open Source || Software || Wellington Marcio da Silva
|42 || Open Source || Software ||
|-
|-
|43 || Periféricos || Hardware || Rita Stella Silva borges
|43 || Periféricos || Hardware ||
|-
|-
|44 || PaaS || Cloud Computing ||Victor Amaro Gonçalves Tsutsumi
|44 || PaaS || Cloud Computing ||
|-
|-
|45 || Portas || Hardware/Net || Carolina Silva Figueiredo
|45 || Portas || Hardware/Net ||  
|-
|-
|46 || Processadores || Hardware ||  Israel Lúcio De Lima Vaz
|46 || Processadores || Hardware ||   
|-
|-
|47 || Protocolos || Net || Brunna Ferreira Gonçalves
|47 || Protocolos || Net ||  
|-
|-
|48 || RA ||  State of the Art ||  
|48 || RA ||  State of the Art ||  
|-
|-
|49 || Raspberry || Internet of Things ||  Vitor Hugo Souto Oliveira
|49 || Raspberry || Internet of Things ||   
|-
|-
|50 || Redes de Computadores || Net ||  João M Evangelista
|50 || Redes de Computadores || Net ||   
|-
|-
|51 || Redes Neurais ||  State of the Art || Heitor Guimaraes da Fonseca Filho
|51 || Redes Neurais ||  State of the Art ||  
|-
|-
|52 || RFId || Internet of Things ||  
|52 || RFId || Internet of Things ||  
|-
|-
|53 || Roteador || Net|| Guilherme Rimoldi Kameoka
|53 || Roteador || Net||  
|-
|-
|54 || SaaS || Cloud || Anna Letycia Fernandes Reis
|54 || SaaS || Cloud ||  
|-
|-
|55 || Scrum || Methods || Victor Marciano Teixeira
|55 || Scrum || Methods ||  
|-
|-
|56 || Sensores || Internet of Things ||  
|56 || Sensores || Internet of Things ||  
|-
|-
|57 || Sistema embarcado || Software ||  Guilherme Dias Cardoso
|57 || Sistema embarcado || Software ||   
|-
|-
|58 || SO || Software ||
|58 || SO || Software ||
|-
|-
|59 || SQL || Database || Samuel Reine
|59 || SQL || Database ||  
|-
|-
|60|| UML || Methods  ||   
|60|| UML || Methods  ||   
|-
|-
|61 || Virtualização || Cloud Computing || Gabriel Cardoso Brandão de Sousa Amaral
|61 || Virtualização || Cloud Computing ||  
|-
|-
|62 || Web || Software ||  Paulo César Garcia Júnior
|62 || Web || Software ||   
|-
|-
|63|| Webservice || Development ||   
|63|| Webservice || Development ||   

Edição das 02h13min de 6 de agosto de 2020

Debate



Tópico Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Data
Hardware Barramentos Periféricos Processadores Portas Memória RAM Disco Rígido Memória ROM
Software App ERP Malware Open Source Firmware SO Web
Development Algoritmos API Compiladores IDE Linguagens de Programação Frameworks Webservice
DataBase Banco de Dados Normalização SQL BigData ETL Data Mining NoSQL
Methods Canvas eXtreme Programming Integração Contínua SOA Scrum UML FDD
Net Firewall Internet IP Protocolos Redes de Computadores Roteador DNS
Cloud Virtualização Modem DNS Criptografia Cloud Computing PaaS SaaS
Internet of Things RFId Raspberry IPSec IoT CLP Arduino Sensores
State of the Art RPA IA Inteligência Cognitiva Machine Learning RA Bots Redes Neurais


Tabela de Temas


Nro Tema Tópico Aluno
01 Algoritmos Development
02 API Development
03 App Software
04 Arduino Internet of Things
05 Banco de Dados Database
06 Barramentos Hardware
07 BigData Database
08 RPA State of the Art
09 Bots State of the Art
10 Canvas Methods Prof. Luiz Cláudio
11 Cloud Computing Cloud Computing
12 CLP Internet of Things
13 Compiladores Development
14 Criptografia Cloud Computing
15 Data Mining Database
16 Disco Rígido Hardware
17 DNS Net
18 ERP Software
19 ETL Database
20 eXtreme Programming Methods
21 FDD Methods
22 Firewall Net
23 Firmware Software
24 Malware Software
25 Frameworks Development
26 IA State of the Art
27 IDE Development
28 Inteligência Cognitiva
29 Integração Contínua Methods
30 Internet Net
31 IoT Internet of Things
32 IP Net
33 IPSec Internet of Things
34 Linguagens de Programação Development
35 Machine Learning State of the Art
36 Memória RAM Hardware
37 Memória ROM Hardware
38 Modelo Orientado a Serviço Methods
39 Modem Cloud Computing
40 Normalização (BD) Database
41 NoSQL Database
42 Open Source Software
43 Periféricos Hardware
44 PaaS Cloud Computing
45 Portas Hardware/Net
46 Processadores Hardware
47 Protocolos Net
48 RA State of the Art
49 Raspberry Internet of Things
50 Redes de Computadores Net
51 Redes Neurais State of the Art
52 RFId Internet of Things
53 Roteador Net
54 SaaS Cloud
55 Scrum Methods
56 Sensores Internet of Things
57 Sistema embarcado Software
58 SO Software
59 SQL Database
60 UML Methods
61 Virtualização Cloud Computing
62 Web Software
63 Webservice Development

FAQs


Hardware

Software

Development

Database

Net

Cloud

Methods

Internet of Things

State of the Art