Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
| style="text-align: center" | 06/02/2019 <br> | | style="text-align: center" | 06/02/2019 <br> | ||
| style="text-align: center" | 10:00<br> | | style="text-align: center" | 10:00<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> </span> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">78% </span> | ||
|- | |- | ||
| 495 | | 495 | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
| style="text-align: center" | 06/02/2019 <br> | | style="text-align: center" | 06/02/2019 <br> | ||
| style="text-align: center" | 10:00<br> | | style="text-align: center" | 10:00<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> </span> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">82% </span> | ||
|- | |- | ||
| 496 | | 496 | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| style="text-align: center" | 06/02/2019 <br> | | style="text-align: center" | 06/02/2019 <br> | ||
| style="text-align: center" | 10:00<br> | | style="text-align: center" | 10:00<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> </span> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">73% </span> | ||
|- | |- | ||
| 497 | | 497 | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
| style="text-align: center" | 06/02/2019 <br> | | style="text-align: center" | 06/02/2019 <br> | ||
| style="text-align: center" | 10:00<br> | | style="text-align: center" | 10:00<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> </span> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">88% </span> | ||
|- | |- | ||
| 498 | | 498 | ||
Edição das 23h21min de 6 de fevereiro de 2019
| 492 | Paulo Vitor Costa Lima |
Comunicações Móveis |
22/01/2019 |
14:00 |
85% |
| 493 | Pedro Henrique Dias Faquim |
Comunicações Móveis |
22/01/2019 |
14:00 |
85% |
| 494 | Raoni Masson |
Linux |
06/02/2019 |
10:00 |
78% |
| 495 | Adriano Ghenov Pimenta |
Linux |
06/02/2019 |
10:00 |
82% |
| 496 | Fernando Henrique da Cruz |
Linux |
06/02/2019 |
10:00 |
73% |
| 497 | Fernando Bagliano Junior |
Linux |
06/02/2019 |
10:00 |
88% |
| 498 | João Marcos de Souza Matos |
MySQL e SQL |
15/02/2019 |
10:00 |
|
| 499 | Paulo Vitor Costa Lima |
MySQL e SQL |
15/02/2019 |
10:00 |
|
| 500 | Igor Henrique Leite |
MySQL e SQL |
15/02/2019 |
10:00 |
|
| 501 | Bianca Cristina da Silva |
MySQL e SQL |
15/02/2019 |
10:00 |
|
| 502 | Aryanne Araújo |
MySQL e SQL |
15/02/2019 |
10:00 |
|
| 503 | Luan Teodoro Mundim |
MySQL e SQL |
15/02/2019 |
10:00 |
|
| 504 | Alana Soares Reis |
MySQL e SQL |
15/02/2019 |
10:00 |
|
| 505 | Alvaro Latado |
Java |
28/12/2018 |
14:00 |
|
| 506 | Aymen Ghannouchi |
OS Mano |
??/12/2018 |
09:00 |
|
| 507 | Arnon Afonso Vieira Carrasco |
CCNA - ICND1 |
??/??/2019 |
??:00 |
|
| 508 | Aristides Rocha Cunha Mendonça |
Comunicações Móveis |
22/01/2019 |
14:00 |