Sem resumo de edição |
|||
| Linha 140: | Linha 140: | ||
* | * | ||
<br> | <br> | ||
= BigData = | = BigData = | ||
* | <br> | ||
<br> | |||
* Conceito: | |||
** | |||
<br> | |||
* Funcionamento: | |||
** Descreva aqui o funcionamento, as técnicas e detalhes desta tecnologia | |||
<br> | |||
* Estado da Arte:: | |||
** Cite o estágio mais atual desta tecnologia, ou seja, exemplos de aplicações bem recentes | |||
<br> | |||
* Integrações: | |||
** Informe aqui com que outras tecnologias esta depende ou interage | |||
<br> | |||
= CanvAs = | = CanvAs = | ||
* | * | ||
Edição das 22h22min de 2 de abril de 2018
Agora que cada um já possui seu tema, acesse http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Template_Temas Avalie se seu tema se enquadra em Metodologia, Tecnologia ou Software e escolha um dos templates Utilizando basicamente Google Academic, Revistas, Livros ou sites de fornecedor, realize sua pesquisa e responda aos itens Seu conteúdo deve ser escrito abaixo do link no final da página. Exemplo: Algoritmos
| Tema | Aluno |
|---|---|
| Algoritmos | Vitor Manoel Gonçalves Teixeira |
| API | Paulo Reis dos Santos Junior |
| App | Carlos Augusto Dantas Marquez |
| Arduino | João Vitor Santos Izidoro |
| Banco de Dados | Otávio Augusto de Oliveira |
| BigData | Vinícius Carvalho Cazarotti |
| CanvAs | Vinicius Stachechen Machado |
| Cloud Computing | Vitória Caroline de Paulo |
| CLP | Caio Rafael dos Santos |
| Conectores | Marcel Felipe de Paiva Maciel |
| CPU | Marcus Vinicius Marchiori |
| Criptografia | Igor de Castro |
| Data Mining | Vinicius Calixto Rocha |
| DMA | Vinicius Alves Martins |
| ERP | Emerson Martins dos Santos |
| eXtreme Programming | Gabriel Alcântara da Costa Batista |
| Firewall | Caio Marcio |
| Firmware | Agilson Jr |
| Frameworks | Paulo Victor Silva Mello |
| IA | Estela Rezende Goulart |
| IDE | Matheus Ferreira Riguette de Souza |
| Inteligência Cognitiva | Bruno Henrique Rodrigues dos Reis |
| IoT | Helton Pereira de Aguiar |
| IPSec | Hugo Borges Oliveira |
| Linguagens de Programação | Frederico Marques Fulgêncio |
| Machine Learning | Diego Batistuta Ribeiro de Andrade |
| Memória RAM | Railson da Silva Martins |
| Modelo Estruturado | Gabriel Victor Duarte Pereira |
| Modelo Orientado a Objeto | Guilherme Bartasson Naves Junker |
| Modem | Klesley Silva de Oliveira |
| NoSQL | César Ricardo Salomão Junior |
| Portas | Matheus Candido Ferreira de Faria |
| Protocolos | Gabriel Dal Belo Gomes Santos |
| PWA | Heldson Luiz da Silva |
| RA | Luiz Fellipe Silva Lima |
| Raspberry | Henrique Tornelli Duarte |
| Redes de Computadores | Victor Silva Santos |
| Roteador | Matheus Negrisolli Rosa Seixas |
| Satélite | Fernando Toshiharu |
| Scrum | Artur Amaro |
| Sistema embarcado | Pedro Henrique Silva Medeiros |
| SO | Gabriel Hernandes de Oliveira Bogás |
| Sockets | Eduardo Silvestre Gonçalves |
| SQL | Max Pereira Ziller |
| Virtualização | Vitor Hugo Celio Machado |
| Web | Isaque dos Reis |
| Webservice | Wallyson Pedrosa Ferreira |
Pesquisa dos temas
Algoritmos
- Conceito:
- Explique aqui o que é esta tecnologia, para que serve e como pode ser usada
- Funcionamento:
- Descreva aqui o funcionamento, as técnicas e detalhes desta tecnologia
- Estado da Arte::
- Cite o estágio mais atual desta tecnologia, ou seja, exemplos de aplicações bem recentes
- Integrações:
- Informe aqui com que outras tecnologias esta depende ou interage
API
App
Arduino
Banco de Dados
BigData
- Conceito:
- Funcionamento:
- Descreva aqui o funcionamento, as técnicas e detalhes desta tecnologia
- Estado da Arte::
- Cite o estágio mais atual desta tecnologia, ou seja, exemplos de aplicações bem recentes
- Integrações:
- Informe aqui com que outras tecnologias esta depende ou interage
CanvAs
Cloud Computing
CLP
Conectores
CPU
Criptografia
Data Mining
DMA
ERP
eXtreme Programming
Firewall
Firmware
Frameworks
IA
IDE
Inteligência Cognitiva
IoT
IPSec
Linguagens de Programação
Machine Learning
Memória RAM
Modelo Estruturado
Modelo Orientado a Objeto
Modem
NoSQL
Portas
Protocolos
PWA
RA
Raspberry
Redes de Computadores
Roteador
Satélite
Scrum
Sistema embarcado
SO
Sockets
SQL
Virtualização
Web
Webservice