Linha 1: Linha 1:
= Temas para escolha pelos alunos =
= Temas para escolha pelos alunos =
<br>
{| class="wikitable"
|-
!Grupo!!Seq!!Tema!!Aluno!!Data Entrega!!Status!!Nota
|-
| Conceito|| || || || || || .
|-
| || 01 ||BI / BigData|| || || || .
|-
| || 02 ||ClienteServidor|| || || || .
|-
| || 03 ||Teoria das Filas|| || || || .
|-
| || 04 ||Hardware – CPU|| || || || .
|-
| || 05 ||Firmware|| || || || .
|-
| || 06 ||Hardware – DMA|| || || || .
|-
| || 07 ||Interfaces Físicas|| || || || .
|-
| || 08 ||Virtualização|| || || || .
|-
| || 09 ||Mineração de Dados|| || || || .
|-
| || 10 ||Realidade Aumentada||Guilherme Eustáquio Moreira Santana || || || .
|-
| || 11 ||Redes de Computadores (WAN ... PAN)|| || || || .
|-
| || 12 ||Redes Sociais||Igor Tannús Corrêa || || || .
|-
| || 13 ||Sistema embarcado|| || || || .
|-
| || 14 ||Sistema Operacional||Gabriel Wendel || || || .
|-
| || 15 ||Telecom|| || || || .
|-
| || 16 ||Internet|| || || || .
|-
| || 17 ||Energia|| || || || .
|-
| Tecnologia|| || || || || || .
|-
| || 01 ||Arduíno / Raspberry|| || || || .
|-
| || 02 ||CLP|| || || || .
|-
| || 03 ||ETL|| || || || .
|-
| || 04 ||Fibras Ópticas|| || || || .
|-
| || 05 ||Firewall|| || || || .
|-
| || 06 ||IoS||Lucas Ribeiro Costa || || || .
|-
| || 07 ||Segurança (IPSec, SSL)|| || || || .
|-
| || 08 ||Protocolo IP|| || || || .
|-
| || 09 ||Proxy|| || || || .
|-
| || 10 ||API||  || || || .
|-
| || 11 ||SO Android|| || || || .
|-
| || 12 ||Cloud Computing|| || || || .
|-
| || 13 ||IDE|| || || || .
|-
| || 14 ||Técnica de Criptografia ||Gerson Luiz || || || .
|-
| || 15 ||Tecnologia IoT|| || || || .
|-
| || 16 ||Tecnologia M2M|| || || || .
|-
| || 17 ||Router|| || || || .
|-
| Projeto|| || || || || || .
|-
| || 01 ||Android Developer|| || || || .
|-
| || 02 ||Normalização|| || || || .
|-
| || 03 ||ERP/CRM|| || || || .
|-
| || 04 ||Desenvolvimento Web ||Bruno de Paula Nery || || || .
|-
| || 05 ||Ferramentas de Apoio|| || || || .
|-
| || 06 ||SO Android|| || || || .
|-
| || 07 ||Processo de Software|| || || || .
|-
| || 08 ||UML|| || || || .
|-
| || 09 ||Banco de Dados|| || || || .
|-
| || 10 ||Engenharia de Software||  || || || .
|-
| || 11 ||WebService|| || || || .
|-
| || 12 ||Processo em Cascata|| || || || .
|-
| || 13 ||Processo em Espiral|| || || || .
|-
| || 14 ||Processo de prototipação ||Gerson Luiz || || || .
|-
| || 15 ||Desenvolvimento ágil|| || || || .
|-
| || 16 ||Scrum|| || || || .
|-
| || 17 ||SGBDs|| || || || .
|-
| Programação|| || || || || || .
|-
| || 01 ||Browsers|| || || || .
|-
| || 02 ||Compiladores e Interpretadores|| || || || .
|-
| || 03 ||Linguagens|| || || || .
|-
| || 04 ||Portais || || || || .
|-
| || 05 ||Interface Lógica|| || || || .
|-
| || 06 ||Teoria da computação|| || || || .
|-
| || 07 ||Análise de Algoritmos|| || || || .
|-
| || 08 ||Ecommerce|| || || || .
|-
| || 09 ||Arquitetura de Redes|| || || || .
|-
| || 10 ||Games||  || || || .
|-
| || 11 ||Speech Recognition|| || || || .
|-
| || 12 ||Segurança|| || || || .
|-
| || 13 ||SQL e MySql ||Marcos Vinicius || || || .
|-
| || 14 ||A definir || || || || .
|-
| || 15 ||A definir|| || || || .
|-
| || 16 ||A definir|| || || || .
|-
| || 17 ||A definir|| || || || .
|-
|}
<br>
<br>



Edição das 22h48min de 23 de agosto de 2016

Temas para escolha pelos alunos


Grupo Seq Tema Aluno Data Entrega Status Nota
Conceito .
01 BI / BigData .
02 ClienteServidor .
03 Teoria das Filas .
04 Hardware – CPU .
05 Firmware .
06 Hardware – DMA .
07 Interfaces Físicas .
08 Virtualização .
09 Mineração de Dados .
10 Realidade Aumentada Guilherme Eustáquio Moreira Santana .
11 Redes de Computadores (WAN ... PAN) .
12 Redes Sociais Igor Tannús Corrêa .
13 Sistema embarcado .
14 Sistema Operacional Gabriel Wendel .
15 Telecom .
16 Internet .
17 Energia .
Tecnologia .
01 Arduíno / Raspberry .
02 CLP .
03 ETL .
04 Fibras Ópticas .
05 Firewall .
06 IoS Lucas Ribeiro Costa .
07 Segurança (IPSec, SSL) .
08 Protocolo IP .
09 Proxy .
10 API .
11 SO Android .
12 Cloud Computing .
13 IDE .
14 Técnica de Criptografia Gerson Luiz .
15 Tecnologia IoT .
16 Tecnologia M2M .
17 Router .
Projeto .
01 Android Developer .
02 Normalização .
03 ERP/CRM .
04 Desenvolvimento Web Bruno de Paula Nery .
05 Ferramentas de Apoio .
06 SO Android .
07 Processo de Software .
08 UML .
09 Banco de Dados .
10 Engenharia de Software .
11 WebService .
12 Processo em Cascata .
13 Processo em Espiral .
14 Processo de prototipação Gerson Luiz .
15 Desenvolvimento ágil .
16 Scrum .
17 SGBDs .
Programação .
01 Browsers .
02 Compiladores e Interpretadores .
03 Linguagens .
04 Portais .
05 Interface Lógica .
06 Teoria da computação .
07 Análise de Algoritmos .
08 Ecommerce .
09 Arquitetura de Redes .
10 Games .
11 Speech Recognition .
12 Segurança .
13 SQL e MySql Marcos Vinicius .
14 A definir .
15 A definir .
16 A definir .
17 A definir .



  • Conceito:
    • 01 BI / BigData
    • 02 ClienteServidor
    • 03 Teoria das Filas
    • 04 Hardware – CPU
    • 05 Firmware
    • 06 Hardware – DMA
    • 07 Interfaces Físicas
    • 08 Virtualização
    • 09 Mineração de Dados
    • 10 Realidade Aumentada
    • 11 Redes de Computadores (WAN ... PAN)
    • 12 Redes Sociais
    • 13 Sistema embarcado
    • 14 Sistema Operacional
    • 15 Telecom
    • 16 Internet
    • 17 Energia
  • Tecnologias:
    • 01 Arduíno / Raspberry
    • 02 CLP
    • 03 ETL
    • 04 Fibras Ópticas
    • 05 Firewall
    • 06 IoS - Lucas Ribeiro Costa(1162BSI257)
    • 07 Segurança (IPSec, SSL)
    • 08 Protocolo IP
    • 09 Proxy
    • 10 API
    • 11 SO Android
    • 12 Cloud Computing
    • 13 IDE
    • 14 Técnica de Criptografia ( Gerson Luiz 11621BSI226)
    • 15 Tecnologia IoT
    • 16 Tecnologia M2M
    • 17 Router
  • Projeto:
    • 01 Android Developer
    • 02 Normalização
    • 03 ERP/CRM
    • 04 Desenvolvimento Web - Bruno de Paula Nery
    • 05 Ferramentas de Apoio
    • 06 SO Android
    • 07 Processo de Software
    • 08 UML
    • 09 Banco de Dados
    • 10 Engenharia de Software
    • 11 WebService
    • 12 Cascata
    • 13 Espiral
    • 14 Prototipação
    • 15 Desenvolvimento ágil
    • 16 Scrum
    • 17 SGBDs
  • Programação:
    • 01 Browsers
    • 02 Compiladores e Interpretadores
    • 03 Linguagens
    • 04 Portais
    • 05 Interface Lógica
    • 06 Teoria da computação
    • 07 Análise de Algoritmos
    • 08 Ecommerce
    • 09 Arquitetura de Redes
    • 10 Games
    • 11 Speech Recognition
    • 12 Segurança
    • 13 SQL e MySql Marcos Vinicius(11621BSI238)
    • 14 A definir
    • 15 A definir
    • 16 A definir
    • 17 A definir


Área do aluno
Informe abaixo o tema desejado colocando seu nome na frente

Conceito: 10 - Realidade Aumentada / Guilherme Eustáquio Moreira Santana

Programação: 10 - Games / Fernando Ferreira Caldas

Conceito: 12 - Redes Sociais / Igor Tannús Corrêa

Tecnologias: 15 - Tecnologia IoT / Rafael Alves Fernandes

Conceito: 14 - Sistema Operacional / Gabriel Wendel

Tecnologias: 14 - Técnica de Criptografia / Thalia Sara Rodrigues Ribeiro

Programação: 09 - Arquitetura de Redes / Ana Gabriela de Abreu Campos

Conceito: 16-Internet / Gabriela Fernandes Dias

Tecnologias: 06-iOS/ Lucas Ribeiro Costa

Tecnologia 14 - Criptografia Gerson Luiz Gonçalves Dias

Programação 13 -Sql e MySQL Marcos Vinicius Sales Silva