|
|
| Linha 16: |
Linha 16: |
|
| |
|
| * Como o software pode ser empregado nesta tecnologia? | | * Como o software pode ser empregado nesta tecnologia? |
| ** O Software pode ser empregado para controlar diversos aparelhos do condomínio como: ar-condicionado, iluminação, exaustão de sanitários, caixas d’água, bombas de irrigação, relógios, sistema de incêndio, etc. | | ** |
| * Como funciona? | | * Como funciona? |
| ** Toda a automação funciona através de um software empregado para controlar diversos aparelhos do condomínio como: ar-condicionado, exaustão de sanitários, iluminação, caixas d’água, bombas de irrigação, relógios, sistema de incêndio, etc. A empresa Elipse Software por exemplo atua nessa área criando softwares que controla os aparelhos acima mencionados. No sistema E3 criado pela mesma é possível com apenas um clique ligar e desligar luzes, ar-condicionado, bombas de irrigação e vários outros aparelhos. É possível ainda programar o software para ligar as luzes da sala no dia e horário definidos pela agenda. É possível também controlar todo o sistema de irrigação da água. Na irrigação, a água utilizada é proveniente das chuvas ou do poço artesiano. Para isto, basta clicar sobre o ícone que simboliza a bomba de irrigação. | | ** |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| Linha 25: |
Linha 25: |
|
| |
|
| * Cite as situações onde podemos usar esta tecnologia? | | * Cite as situações onde podemos usar esta tecnologia? |
| ** Essas tecnologias são empregadas principalmente em edifícios residenciais e comerciais, porém podem ser aplicadas em residências comuns. | | ** |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| Linha 32: |
Linha 32: |
|
| |
|
| * Quais tecnologias são usadas? | | * Quais tecnologias são usadas? |
| ** São usados softwares de controles de sistemas, aparelhos e dispositivos eletrônicos que realizam funções como: iluminação, climatização, monitoração, acesso por identificação, controle de incêndio, controle de energia, controle de consumo de água, captação de água e etc. | | ** |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| == Visão == | | == Visão == |
| <br> | | <br> |
| [[Arquivo:SoftwareAutomaçao.jpg]]
| | |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| Linha 44: |
Linha 44: |
|
| |
|
| * Cite alguns exemplos de uso mais recente desta tecnologia | | * Cite alguns exemplos de uso mais recente desta tecnologia |
| **Um exemplo seria o software E3 criado pela empresa Elipse Software descrito no item acima, o mesmo foi projetado para controlar por meio de “cliques” diversos aparelhos do edifício.
| |
|
| |
|
| = Referências = | | = Referências = |
| <br> | | <br> |
|
| |
| *http://www.elipse.com.br/port/assets/cases/infraestrutura/18_Case_FIERGS_pt.pdfAcesso em: 30 Abril. 2015.
| |
| *http://www.goldcontrol.com.br/automacaoPredial.phpAcesso em: 30 Abril. 2015.
| |
| *http://www.acessa.com/informatica/arquivo/tecnologias/2001/03/22-Edificios_inteligentes/Acesso em: 30 Abril. 2015.
| |