Criou página com '<br> {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="754" |- | <br> | '''Nome'''<br> | '''Certificado'''<br> | '''Data Prova '''<br> | '''Horário'''<br> | '''Nota...'
 
Sem resumo de edição
 
Linha 15: Linha 15:
| 06/01/2014  
| 06/01/2014  
| 09:00  
| 09:00  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(255,0,0)">370</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(255,0,0)">28%</span><br>
|-
|-
| 217  
| 217  
Linha 22: Linha 22:
| 06/01/2014  
| 06/01/2014  
| 14:00  
| 14:00  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">580</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">63%</span><br>
|-
|-
| 218  
| 218  
Linha 29: Linha 29:
| 13/01/2014  
| 13/01/2014  
| 09:00  
| 09:00  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">680</span>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">80%</span>
|-
|-
| 219  
| 219  
Linha 78: Linha 78:
| 20/01/2014  
| 20/01/2014  
| 10:00  
| 10:00  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,128)">700</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,128)">83%</span><br>
|-
|-
| 226<br>  
| 226<br>  
Linha 85: Linha 85:
| 28/01/2014 <br>  
| 28/01/2014 <br>  
| 10:00 <br>  
| 10:00 <br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">680</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">80%</span><br>
|-
|-
| 227<br>  
| 227<br>  
Linha 113: Linha 113:
| 11/02/2014 <br>  
| 11/02/2014 <br>  
| 14:00 <br>  
| 14:00 <br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">530</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">55%</span><br>
|-
|-
| 231 <br>  
| 231 <br>  
Linha 120: Linha 120:
| 19/02/2014 <br>  
| 19/02/2014 <br>  
| 11:00 <br>  
| 11:00 <br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: #0000ff">760</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: #0000ff">93%</span><br>
|-
|-
| 232 <br>  
| 232 <br>  
Linha 183: Linha 183:
| 07/03/2014 <br>  
| 07/03/2014 <br>  
| 09:00 <br>  
| 09:00 <br>  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">530</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">55%</span>
|-
|-
| 241<br>  
| 241<br>  
Linha 218: Linha 218:
| 20/03/2014  
| 20/03/2014  
| 15:00  
| 15:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">660</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">77%</span>
|-
|-
| 246&nbsp;<br>  
| 246&nbsp;<br>  
Linha 225: Linha 225:
| style="text-align: left" | 31/03/2014 <br>  
| style="text-align: left" | 31/03/2014 <br>  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">640</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">73%</span>
|-
|-
| 247  
| 247  
Linha 232: Linha 232:
| style="text-align: left" | 10/04/2014  
| style="text-align: left" | 10/04/2014  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">400</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">33%</span>
|-
|-
| 248  
| 248  
Linha 246: Linha 246:
| style="text-align: left" | 14/04/2014  
| style="text-align: left" | 14/04/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">340</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">23%</span>
|-
|-
| 250  
| 250  
Linha 253: Linha 253:
| style="text-align: left" | 14/04/2014  
| style="text-align: left" | 14/04/2014  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">520</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">53%</span>
|-
|-
| 251  
| 251  
Linha 260: Linha 260:
| style="text-align: left" | 15/04/2014  
| style="text-align: left" | 15/04/2014  
| style="text-align: center" | 10:00  
| style="text-align: center" | 10:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">460</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">43%</span>
|-
|-
| 252  
| 252  
Linha 267: Linha 267:
| style="text-align: left" | 15/04/2014  
| style="text-align: left" | 15/04/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">350</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">25%</span>
|-
|-
| 253  
| 253  
Linha 274: Linha 274:
| style="text-align: left" | 25/04/2014  
| style="text-align: left" | 25/04/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">610</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">68%</span>
|-
|-
| 254  
| 254  
Linha 281: Linha 281:
| style="text-align: left" | 28/04/2014  
| style="text-align: left" | 28/04/2014  
| style="text-align: center" | 10:00  
| style="text-align: center" | 10:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">580</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">63%</span>
|-
|-
| 255  
| 255  
Linha 288: Linha 288:
| style="text-align: left" | 29/04/2014  
| style="text-align: left" | 29/04/2014  
| style="text-align: center" | 17:00  
| style="text-align: center" | 17:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">430</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">38%</span>
|-
|-
| 256  
| 256  
Linha 295: Linha 295:
| style="text-align: left" | 08/05/2014  
| style="text-align: left" | 08/05/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">630</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">72%</span>
|-
|-
| 257  
| 257  
Linha 302: Linha 302:
| style="text-align: left" | 09/05/2014  
| style="text-align: left" | 09/05/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">430</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">38%</span>
|-
|-
| 258  
| 258  
Linha 309: Linha 309:
| style="text-align: left" | 14/05/2014  
| style="text-align: left" | 14/05/2014  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">380</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">30%</span>
|-
|-
| 259  
| 259  
Linha 316: Linha 316:
| style="text-align: left" | 16/05/2014  
| style="text-align: left" | 16/05/2014  
| style="text-align: center" | 10:30  
| style="text-align: center" | 10:30  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">570</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">62%</span>
|-
|-
| 260  
| 260  
Linha 323: Linha 323:
| style="text-align: left" | 23/05/2014  
| style="text-align: left" | 23/05/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">690</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">82%</span>
|-
|-
| 261  
| 261  
Linha 330: Linha 330:
| style="text-align: left" | 23/05/2014  
| style="text-align: left" | 23/05/2014  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">200</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">0%</span>
|-
|-
| 262  
| 262  
Linha 337: Linha 337:
| style="text-align: left" | 27/05/2014  
| style="text-align: left" | 27/05/2014  
| style="text-align: center" | 15:30  
| style="text-align: center" | 15:30  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">780</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">97%</span>
|-
|-
| 263  
| 263  
Linha 344: Linha 344:
| style="text-align: left" | 04/06/2014  
| style="text-align: left" | 04/06/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">720</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">87%</span>
|-
|-
| 264  
| 264  
Linha 351: Linha 351:
| style="text-align: left" | 11/06/2014  
| style="text-align: left" | 11/06/2014  
| style="text-align: center" | 15:00  
| style="text-align: center" | 15:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">680</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">80%</span>
|-
|-
| 265  
| 265  
Linha 358: Linha 358:
| style="text-align: left" | 13/06/2014  
| style="text-align: left" | 13/06/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">440</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">40%</span>
|-
|-
| 266  
| 266  
Linha 365: Linha 365:
| style="text-align: left" | 25/06/2014  
| style="text-align: left" | 25/06/2014  
| style="text-align: center" | 10:00  
| style="text-align: center" | 10:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">580</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">63%</span>
|-
|-
| 268  
| 268  
Linha 372: Linha 372:
| style="text-align: left" | 27/06/2014  
| style="text-align: left" | 27/06/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: rgb(0,0,255)">500</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: rgb(0,0,255)">50%</span>
|-
|-
| 269  
| 269  
Linha 379: Linha 379:
| style="text-align: left" | 30/06/2014  
| style="text-align: left" | 30/06/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: rgb(255,0,0)">400</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: rgb(255,0,0)">33%</span>
|-
|-
| 270  
| 270  
Linha 386: Linha 386:
| style="text-align: left" | 08/07/2014  
| style="text-align: left" | 08/07/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">690</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">82%</span>
|-
|-
| 271  
| 271  
Linha 393: Linha 393:
| style="text-align: left" | 08/07/2014  
| style="text-align: left" | 08/07/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">550</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">58%</span>
|-
|-
| 272  
| 272  
Linha 400: Linha 400:
| style="text-align: left" | 10/07/2014  
| style="text-align: left" | 10/07/2014  
| style="text-align: center" | 10:00  
| style="text-align: center" | 10:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">570</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">62%</span>
|-
|-
| 273  
| 273  
Linha 414: Linha 414:
| style="text-align: left" | 24/07/2014  
| style="text-align: left" | 24/07/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">600</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">67%</span>
|-
|-
| 275  
| 275  
Linha 421: Linha 421:
| style="text-align: left" | 27/07/2014  
| style="text-align: left" | 27/07/2014  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">560</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">60%</span>
|-
|-
| 276  
| 276  
Linha 428: Linha 428:
| style="text-align: left" | 27/07/2014  
| style="text-align: left" | 27/07/2014  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">600</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">67%</span>
|-
|-
| 277  
| 277  
Linha 505: Linha 505:
| style="text-align: left" | 08/09/2014  
| style="text-align: left" | 08/09/2014  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">400</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">33%</span>
|-
|-
| 288  
| 288  
Linha 533: Linha 533:
| style="text-align: left" | 22/09/2014  
| style="text-align: left" | 22/09/2014  
| style="text-align: center" | 16:30&nbsp;  
| style="text-align: center" | 16:30&nbsp;  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">640</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">73%</span>
|-
|-
| 292  
| 292  
Linha 540: Linha 540:
| style="text-align: left" | 30/09/2014  
| style="text-align: left" | 30/09/2014  
| style="text-align: center" | 14:00&nbsp;  
| style="text-align: center" | 14:00&nbsp;  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">570</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">62%</span>
|-
|-
| 293  
| 293  
Linha 547: Linha 547:
| style="text-align: left" | 03/10/2014  
| style="text-align: left" | 03/10/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff"><span style="background-color: #ffffff">690</span></span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff"><span style="background-color: #ffffff">82%</span></span>
|-
|-
| 294  
| 294  
Linha 596: Linha 596:
| style="text-align: left" | 24/10/2014  
| style="text-align: left" | 24/10/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">570</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">62%</span>
|-
|-
| 301  
| 301  
Linha 603: Linha 603:
| style="text-align: left" | 27/10/2014  
| style="text-align: left" | 27/10/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">590</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">65%</span>
|-
|-
| 302  
| 302  
Linha 610: Linha 610:
| style="text-align: left" | 21/11/2014  
| style="text-align: left" | 21/11/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: rgb(0,0,255)">740</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: rgb(0,0,255)">90%</span>
|-
|-
| 303  
| 303  
Linha 617: Linha 617:
| style="text-align: left" | 24/11/2014  
| style="text-align: left" | 24/11/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">610</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">68%</span>
|-
|-
| 304  
| 304  
Linha 624: Linha 624:
| style="text-align: left" | 26/11/2014  
| style="text-align: left" | 26/11/2014  
| style="text-align: center" | 11:00  
| style="text-align: center" | 11:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">600</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">67%</span>
|-
|-
| 305  
| 305  
Linha 631: Linha 631:
| style="text-align: left" | 27/11/2014  
| style="text-align: left" | 27/11/2014  
| style="text-align: center" | 11:00  
| style="text-align: center" | 11:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">570</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">62%</span>
|-
|-
| 306  
| 306  
Linha 638: Linha 638:
| style="text-align: left" | 27/11/2014  
| style="text-align: left" | 27/11/2014  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center" | 16:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">610</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">68%</span>
|-
|-
| 307  
| 307  
Linha 645: Linha 645:
| style="text-align: left" | 03/12/2014  
| style="text-align: left" | 03/12/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">520</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">53%</span>
|-
|-
| 308  
| 308  
Linha 659: Linha 659:
| style="text-align: left" | 10/12/2014  
| style="text-align: left" | 10/12/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">680</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff">80%</span>
|-
|-
| 310  
| 310  
Linha 666: Linha 666:
| style="text-align: left" | 22/12/2014  
| style="text-align: left" | 22/12/2014  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center" | 09:00  
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">410</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000">35%</span>
|-
|-
| 312  
| 312  

Edição atual tal como às 11h16min de 27 de janeiro de 2015



Nome
Certificado
Data Prova
Horário
Nota
216 William Fernando Farias da Silva
LPI-101 06/01/2014 09:00 28%
217 Felipe Leite Nascimento
LPI-102 06/01/2014 14:00 63%
218 Matheus Gaya Scandiffio
LPI-102 - 2a prova 13/01/2014 09:00 80%
219 Alisson Marques Alvarenga
Certificação ITIL v3
14/01/2014 14:00 77%
220 Antônio Mourão da Silva Oliveira
Certificação ITIL v3
14/01/2014 15:30 82%
221 Guilherme Brito Garcia Certificação ITIL v3
15/01/2014 10:30 47%
222 Renato Rosa de Resende
Certificação ITIL v3
15/01/2014 14:00 80%
223 Marcelo Ricardi Alves Cintra
  ITIL v3
15/01/2014 15:30 70%
224 Vinícius Ramos de Faria   ITIL v3
16/01/2014 09:00 57%
225 Alberto Miranda Teixeira de Faria LPI-101 20/01/2014 10:00 83%
226
Ivo Silva Costa
LPI-102
28/01/2014
10:00
80%
227
Augusto César Alves de Oliveira
Java - 1Z0-851
31/01/2014
14:00
36%
228
Rafaella Silva Brito
Java - 1Z0-851
03/02/2014
09:00
41%
229
Tayro Sebastião de Souza Costa
Java - 1Z0-851
04/02/2014
14:00
35%
230
Gustavo Moreira Mendes
LPI - 101- 3a
11/02/2014
14:00
55%
231
Jhulia Graziella de Souza Rodrigues
LPI - 101
19/02/2014
11:00
93%
232
Gustavo Silveira Marques
Java - 1Z0-851
20/02/2014
14:00
98%
233
Augusto César Alves de Oliveira
Java - 1Z0-851 - 2a
24/02/2014
15:00 86%
234
Ivo Silva Costa
ITIL v3
24/02/2014
09:00
82%
235
Rafaella Silva Brito
Java - 1Z0-851 - 2a
25/02/2014
15:00 73%
236
Tayro Sebastião de Souza Costa
Java - 1Z0-851 - 2a
25/02/2014
10:00 93%
237
Guilherme Brito Garcia
ITIL v3 - 2a
26/02/2014
10:00
68%
238
Willer Paim Matayoshi
  ITIL v3
26/02/2014
11:15
80%
239
Vinícius Ramos de Faria
ITIL v3 - 2a
28/02/2014
14:00
  83%
240 
Nathaniel Terra Telles Souza LPI-101
07/03/2014
09:00
55%
241
Felipe Leite Nascimento
ITIL v3
11/03/2014
09:00
38%
242
Matheus Gaya Scandiffio
ITIL v3
13/03/2014
14:00
70%
243 
João Augusto Locatelli
ITIL v3
21/03/2014
17:00

87%
244
Gustavo Maciel Lemos
Java - 1Z0-851
21/03/2014

09:00

91%
245 William Fernando Farias da Silva
LPI-101  - 2a 20/03/2014 15:00 77%
246 
Gustavo Moreira Mendes
LPI-102
31/03/2014
14:00 73%
247 William Fernando Farias da Silva
LPI-102
10/04/2014 16:00 33%
248 Felipe Leite Nascimento
ITIL v3 - 2a
11/04/2014 09:00 88%
249 Augusto César Alves de Oliveira LPI-101 14/04/2014 14:00 23%
250 Tayro Sebastião de Souza Costa LPI-101 14/04/2014 16:00 53%
251 Gustavo Silveira Marques
LPI-101 15/04/2014 10:00 43%
252 Rafaella Silva Brito LPI-101 15/04/2014 14:00 25%
253 William Fernando Farias da Silva
LPI-102 - 2a 25/04/2014 14:00 68%
254 Gustavo Silveira Marques
LPI-101 - 2a 28/04/2014 10:00 63%
255 Gustavo Moreira Mendes LPI-102 - 2a 29/04/2014 17:00 38%
256 Rafaella Silva Brito LPI-101 - 2a 08/05/2014 14:00 72%
257 Thaila Ferreira Zaruz LPI-101 09/05/2014 14:00 38%
258 Augusto César Alves de Oliveira LPI-101 - 2a 14/05/2014 16:00 30%
259 Gustavo Maciel Lemos
LPI-101 16/05/2014 10:30 62%
260 Lucas Amaral Damaso (Menor Aprendiz) LPI-101 23/05/2014 14:00 82%
261 Alberto Miranda Teixeira de Faria LPI-102 23/05/2014 16:00 0%
262 Thaila Ferreira Zaruz LPI-101 - 2a 27/05/2014 15:30 97%
263 Jhulia Graziella de Souza Rodrigues
LPI-102 04/06/2014 09:00 87%
264 Alberto Miranda Teixeira de Faria LPI-102 - 2a 11/06/2014 15:00 80%
265 Tayro Sebastião de Souza Costa LPI-102 13/06/2014 09:00 40%
266 Gustavo Silveira Marques
LPI-102 25/06/2014 10:00 63%
268 Tayro Sebastião de Souza Costa LPI-102 - 2a 27/06/2014 14:00 50%
269 Rafaella Silva Brito LPI-102 30/06/2014 09:00 33%
270 Cairo Humberto da Cruz Souza LPI-101 08/07/2014 09:00 82%
271 Lucas da Rocha Siqueira LPI-101 08/07/2014 14:00 58%
272 Gustavo Maciel Lemos
LPI-102 10/07/2014 10:00 62%
273 Gustavo Silveira Marques
ITIL v3 21/07/2014 10:00 62%
274 Rafaella Silva Brito LPI-102 - 2a 24/07/2014 14:00 67%
275 Lucas Amaral Damaso (Menor Aprendiz) LPI-102 27/07/2014 14:00 60%
276 Thaila Ferreira Zaruz LPI-102 27/07/2014 16:00 67%
277 Tayro Sebastião de Souza Costa ITIL v3 01/08/2014 14:00 60%
278 Gustavo Silveira Marques
ITIL v3 - 2a 04/08/2014 14:00 88%
279 Tayro Sebastião de Souza Costa ITIL v3 - 2a 11/08/2014 14:00 62%
280 Gabriel Rodrigues Ferreira Java - 1Z0-851
12/08/2014 09:00 98%
281 Lucas Silva Java - 1Z0-851
12/08/2014 16:30 91%
282 Jhulia Graziella de Souza Rodrigues
Java - 1Z0-851
13/08/2014 10:00 76%
283 Weuler Borges Santos Filho Java - 1Z0-851
14/08/2014 14:00 85%
284 Rafaella Silva Brito ITIL v3 25/08/2014 09:00 55%
285 Gustavo Maciel Lemos
ITIL v3 03/09/2014 14:00 58%
286 Tayro Sebastião de Souza Costa ITIL v3 - 3a 03/09/2014 15:30 72%
287 Lucas da Rocha Siqueira LPI-102 08/09/2014 16:00 33%
288 Jhulia Graziella de Souza Rodrigues ITIL v3 10/09/2014 09:00 77%
289 Rafaella Silva Brito ITIL v3 - 2a 12/09/2014 14:00 77%
290 Gustavo Maciel Lemos
ITIL v3 - 2a 19/09/2014 10:30 77%
291 Cairo Humberto da Cruz Souza
LPI-102 22/09/2014 16:30  73%
292 Lucas da Rocha Siqueira LPI-102 - 2a 30/09/2014 14:00  62%
293 Gabriel Rodrigues Ferreira LPI-101 03/10/2014 09:00 82%
294 Marcelo Prado Ribeiro Java – 1Z0-851 03/10/2014 14:00 91%
295 Luan Henrique Damasceno Costa - CDS Java – 1Z0-851 09/10/2014 09:00 98%
296 João Henrique Branquinho Rocha - CDS Java – 1Z0-851 14/10/2014 09:00 91%
297 Hernane Batista Rabelo - CDS Java – 1Z0-851 14/10/2014 14:00 93%
298   Pedro Henrique Ribeiro Freitas - CDS Java – 1Z0-851 16/10/2014 14:00 96%
299 Nivaldo de Oliveira Junior - CDS Java – 1Z0-851 17/10/2014 14:00 95%
300 Weuler Borges Santos Filho LPI-101 24/10/2014 09:00 62%
301 Lucas Silva LPI-101 27/10/2014 09:00 65%
302 Gabriel Rodrigues Ferreira LPI-102 21/11/2014 09:00 90%
303 Vitória Aquino Guardieiro LPI-101 24/11/2014 09:00 68%
304 Thael Ferreira Zaruz LPI-101 26/11/2014 11:00 67%
305 Matheus Alexandre Paulino (Menor) LPI-101 27/11/2014 11:00 62%
306 Marcelo Prado Ribeiro LPI-101 27/11/2014 16:00 68%
307 Matheus Ferreira Gomes LPI-101 03/12/2014 09:00 53%
308 Cairo Humberto da Cruz Sousa (Jovem Aprendiz) Java – 1Z0-851 09/12/2014 15:45 83%
309 Weuler Borges Santos Filho LPI-102 10/12/2014 09:00 80%
310 Lucas Silva LPI-102 22/12/2014 09:00 35%
312 Júlia Manfrin Dias Java – 1Z0-851 22/12/2014 15:00 38%