Criou página com '{| style="width: 740px; height: 406px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" |- | <br> | '''Nome''' | '''Certificado''' | '''Data Prova''' | '''Horário''' | '''Nota...'
 
Sem resumo de edição
 
Linha 13: Linha 13:
| style="text-align: center" | 03/01/2012<br>  
| style="text-align: center" | 03/01/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">580</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">63%</span><br>
|-
|-
| 32  
| 32  
Linha 27: Linha 27:
| style="text-align: center" | 09/01/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09/01/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">600</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">67%</span><br>
|-
|-
| 34  
| 34  
Linha 34: Linha 34:
| style="text-align: center" | 17/01/2012<br>  
| style="text-align: center" | 17/01/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00 <br>  
| style="text-align: center" | 09:00 <br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">520</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">53%</span><br>
|-
|-
| 35  
| 35  
Linha 62: Linha 62:
| style="text-align: center" | 19/01/2012<br>  
| style="text-align: center" | 19/01/2012<br>  
| style="text-align: center" | 14:00<br>  
| style="text-align: center" | 14:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">610</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">68%</span><br>
|-
|-
| 39  
| 39  
Linha 90: Linha 90:
| style="text-align: center" | 06/02/2012<br>  
| style="text-align: center" | 06/02/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">600</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">67%</span><br>
|-
|-
| 43<br>  
| 43<br>  
Linha 132: Linha 132:
| style="text-align: center" | 07/03/2012<br>  
| style="text-align: center" | 07/03/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,128)">600</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,128)">67%</span><br>
|-
|-
| 49<br>  
| 49<br>  
Linha 139: Linha 139:
| style="text-align: center" | 19/03/2012<br>  
| style="text-align: center" | 19/03/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">560</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">60%</span><br>
|-
|-
| 50<br>  
| 50<br>  
Linha 153: Linha 153:
| style="text-align: center" | 25/04/2012<br>  
| style="text-align: center" | 25/04/2012<br>  
| style="text-align: center" | 10:00<br>  
| style="text-align: center" | 10:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">580</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">63%</span><br>
|-
|-
| 52<br>  
| 52<br>  
Linha 237: Linha 237:
| style="text-align: center" | &nbsp;18/06/2012<br>  
| style="text-align: center" | &nbsp;18/06/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">630</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">72%</span><br>
|-
|-
| 64<br>  
| 64<br>  
Linha 286: Linha 286:
| style="text-align: center" | 03/08/2012  
| style="text-align: center" | 03/08/2012  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(51,51,153)">550</span>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(51,51,153)">58%</span>
|-
|-
| 71<br>  
| 71<br>  
Linha 307: Linha 307:
| style="text-align: center" | 05/09/2012<br>  
| style="text-align: center" | 05/09/2012<br>  
| style="text-align: center" | 14:00<br>  
| style="text-align: center" | 14:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: #ff0000">410%</span>
| style="text-align: center" | <span style="color: #ff0000">35%</span>
|-
|-
| 74  
| 74  
Linha 314: Linha 314:
| style="text-align: center" | 17/09/2012  
| style="text-align: center" | 17/09/2012  
| style="text-align: center" | 14:00<br>  
| style="text-align: center" | 14:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: #0000ff">580</span>
| style="text-align: center" | <span style="color: #0000ff">63%</span>
|-
|-
| 75<br>  
| 75<br>  
Linha 342: Linha 342:
| style="text-align: center" | 08/11/2012<br>  
| style="text-align: center" | 08/11/2012<br>  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | 14:00  
| style="text-align: center" | <span style="color: #0000ff">520</span>
| style="text-align: center" | <span style="color: #0000ff">53%</span>
|-
|-
| 79  
| 79  
Linha 363: Linha 363:
| style="text-align: center" | 21/11/2012<br>  
| style="text-align: center" | 21/11/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">770</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">95%</span><br>
|-
|-
| 82<br>  
| 82<br>  
Linha 370: Linha 370:
| style="text-align: center" | 21/11/2012&nbsp;<br>  
| style="text-align: center" | 21/11/2012&nbsp;<br>  
| style="text-align: center" | 10:00 <br>  
| style="text-align: center" | 10:00 <br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">680</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">80%</span><br>
|-
|-
| 83<br>  
| 83<br>  
Linha 377: Linha 377:
| style="text-align: center" | 21/11/2012<br>  
| style="text-align: center" | 21/11/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">520</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">53%</span><br>
|-
|-
| 84<br>  
| 84<br>  
Linha 426: Linha 426:
| style="text-align: center" | 18/12/2012<br>  
| style="text-align: center" | 18/12/2012<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | 09:00<br>  
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,128)">520</span><br>
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,128)">53%</span><br>
|-
|-
| 91<br>  
| 91<br>  

Edição atual tal como às 10h50min de 27 de janeiro de 2015


Nome Certificado Data Prova Horário Nota
31 Arthur Pires Ribeiro Silva
117-101 – Linux - 2a.
03/01/2012
09:00
63%
32 Luiz Henrique Reis
1Z0-851 – Java
05/01/2012
09:00
40%
33 Felippe Cesar Fortunato de Brito
117-102 – Linux
09/01/2012
09:00
67%
34 Rafael Moreno da Silva
117-102 – Linux - 2a.
17/01/2012
09:00
53%
35 Lucas Costa Silva Simonini
1Z0-851 – Java - 2a.
 17/01/2012
17:00
43%
36 Felipe Alberto Simões Tavares
1Z0-851 – Java - 2a.
18/01/2012
09:00
23%
37 Caio Eduardo Cunha Machado Caetano
1Z0-851 – Java - 2a.
18/01/2012
10:30
48%
38 Caio Augusto Araújo Oliveira
117-101 – Linux - 2a.
19/01/2012
14:00
68%
39 Aliel Antônio Meira Zoccoli
ITIL V3
20/01/2012
10:30
77%
40
Danilo Paiva da Silva
ITIL V3
25/01/2012
11:15
77%
41 Muller Fernandes da Silva
1Z0-851 – Java
30/01/2012
09:00
60%
42
Ernelio Vieira da Silva Júnior
117-102 – Linux
06/02/2012
09:00
67%
43
Luiz Henrique Reis
1Z0-851 – Java - 2a.
06/02/2012
14:00
43%
44 Jean Lucas de Sousa 1Z0-851-Java  09/02/2012 09:00
73%
45
Felippe Cesar Fortunato de Brito
ITIL V3
10/02/2012
09:00
87%
46
Rafael Moreno da Silva Novo
ITIL V3
17/02/2012
09:00
77%
47
Muller Fernandes da Silva
1Z0-851 – Java - 2a.
23/02/2012
09:00
63%
48
Arthur Pires Ribeiro Silva
117-102 – Linux
07/03/2012
09:00
67%
49
Caio Augusto Araújo Oliveira
117-102 – Linux
19/03/2012
09:00
60%
50
Ernélio Vieira da Silva Junior
ITIL V3
09/04/2012
09:00
53%
51
Muller Fernandes da Silva
117-101 – Linux
25/04/2012
10:00
63%
52
André Carrijo de Oliveira
1Z0-851-Java
27/04/2012
14:00
25%
53
Saulo Garcez Santos
1Z0-851-Java
26/04/2012
09:00
41%
54
Arthur Pires Ribeiro Silva
ITIL V3
26/04/2012
09:00
85%
55
Ernélio Vieira da Silva JuniorElton ITIL V3 - 2a.
27/04/2012
09:00
80%
56
Caio Augusto Araújo Oliveira
ITIL V3
09/05/2012
16:00
55%
57
André Carrijo de Oliveira
1Z0-851-Java - 2a.
28/05/2012
09:00
35%
58
Caio Augusto Araújo Oliveira
ITIL V3 - 2a.
28/05/2012
14:00
85%
59
Saulo Garcez Santos
1Z0-851-Java - 2a.
04/06/2012
09:00
46%
60
Samuel Chagas da Silva Júnior
1Z0-851-Java
12/06/2012
14:00
71%
61
Gabriel Inácio Pereira
1Z0-851-Java
12/06/2012
16:30
60%
62
Hiago Araújo Silva
1Z0-851-Java
13/06/2012
14:00
31%
63
Muller Fernandes da Silva
117-102 – Linux
 18/06/2012
09:00
72%
64
Elton Fernando Farias Camargo
1Z0-851-Java
03/07/2012
14:00
38%
65
Rafael Marra
ITIL V3
03/07/2012
09:00
82%
66
Muller Fernandes da Silva
ITIL V3
03/07/2012
14:00
87%
67 Gabriel Inácio Pereira
1Z0-851-Java - 2a.
16/07/2012
09:00
61%
68
Hiago Araújo Silva
1Z0-851-Java - 2a.
17/07/2012
14:00
46%
69
Rafael Marra
Cobit
03/08/2012
09:00
75%
70 Samuel Chagas da Silva Júnior
117-101 – Linux
03/08/2012 14:00 58%
71
Elton Fernando Farias Camargo
1Z0-851-Java - 2a.
09/08/2012
14:00
50%
72
Eduardo Gomes Vieira Neto
ITIL V3
20/08/2012
08:30
92%
73
Gabriel Inácio Pereira 117-101 – Linux 05/09/2012
14:00
35%
74 Samuel Chagas da Silva Júnior
117-102 – Linux
17/09/2012 14:00
63%
75
Alex Moreira Mota
1Z0-851-Java
02/10/2012 09:00 98%
76
Mauro Ramos Moura
1Z0-851-Java
02/10/2012 10:00
98%
77
Camila da Cruz Santos
1Z0-851-Java
02/10/2012 11:00 71%
78 Gabriel Inácio Pereira
117-101 – Linux - 2a.
08/11/2012
14:00 53%
79 Samuel Chagas da Silva Júnior
Certificação ITIL v3 09/11/2012 14:00
85%
80
Maicon Pereira da Silva
1Z0-851-Java
21/11/2012
14:00 98%
81
Alex Moreira Mota
LPI - 101
21/11/2012
09:00
95%
82
Mauro Ramos Moura
LPI - 101
21/11/2012 
10:00
80%
83
Camila da Cruz Santos
LPI - 101
21/11/2012
09:00
53%
84
João Ludovico Maximiano Barbosa
1Z0-851-Java
26/11/2012
09:00
70%
85
Felipe Gaya Scandiffio
1Z0-851-Java
27/11/2012
14:00
38%
86
Luigi Albieri Antonialli
1Z0-851-Java
28/11/2012
14:00
66%
87
Gabriel Fernandes Machado
1Z0-851-Java
13/12/2012
14:00
48%
88
Bruna Lorena Gondin
1Z0-851-Java
17/12/2012
09:00
38%
89
Douglas Antunes Rocha
1Z0-851-Java
17/12/2012
14:00
80%
90
Elton Fernando Farias Camargo
117-101 – Linux
18/12/2012
09:00
53%
91
Pedro Henrique Silvestre Duarte
1Z0-851-Java
19/12/2012
09:00
76%
92
Alex Vaz Mendes
1Z0-851-Java
21/12/2012
09:00
80%
93
Gustavo Gomes Mendonça
1Z0-851-Java
21/12/2012
14:00
81%