Criou página com '{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 740px; height: 406px" |- | <br> | '''Nome''' | '''Certificado''' | '''Data Prova''' | '''Horário''' | '''Nota...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 118: | Linha 118: | ||
| style="text-align: center" | 13/10/2011<br> | | style="text-align: center" | 13/10/2011<br> | ||
| style="text-align: center" | 08:30<br> | | style="text-align: center" | 08:30<br> | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">70%</span> | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| Linha 125: | Linha 125: | ||
| style="text-align: center" | 13/10/2011<br> | | style="text-align: center" | 13/10/2011<br> | ||
| style="text-align: center" | 14:00<br> | | style="text-align: center" | 14:00<br> | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">52%</span> | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| Linha 153: | Linha 153: | ||
| style="text-align: center" | 25/10/2011<br> | | style="text-align: center" | 25/10/2011<br> | ||
| style="text-align: center" | 10:30<br> | | style="text-align: center" | 10:30<br> | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">55%</span> | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| Linha 160: | Linha 160: | ||
| style="text-align: center" | 10/11/2011<br> | | style="text-align: center" | 10/11/2011<br> | ||
| style="text-align: center" | 16:00<br> | | style="text-align: center" | 16:00<br> | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(255,0,0)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(255,0,0)">27%</span> | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| Linha 167: | Linha 167: | ||
| style="text-align: center" | 17/11/2011<br> | | style="text-align: center" | 17/11/2011<br> | ||
| style="text-align: center" | 14:00<br> | | style="text-align: center" | 14:00<br> | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">80%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| Linha 174: | Linha 174: | ||
| style="text-align: center" | 12/12/2011<br> | | style="text-align: center" | 12/12/2011<br> | ||
| style="text-align: center" | 14:00 <br> | | style="text-align: center" | 14:00 <br> | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(255,0,0)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(255,0,0)">38%</span> | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| Linha 195: | Linha 195: | ||
| style="text-align: center" | 13/12/2011<br> | | style="text-align: center" | 13/12/2011<br> | ||
| style="text-align: center" | 14:00<br> | | style="text-align: center" | 14:00<br> | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">70%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| Linha 202: | Linha 202: | ||
| style="text-align: center" | 14/12/2011<br> | | style="text-align: center" | 14/12/2011<br> | ||
| style="text-align: center" | 09:00<br> | | style="text-align: center" | 09:00<br> | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">50%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| Linha 216: | Linha 216: | ||
| style="text-align: center" | 20/12/2011<br> | | style="text-align: center" | 20/12/2011<br> | ||
| style="text-align: center" | 09:00 | | style="text-align: center" | 09:00 | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(0,0,255)">65%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| Linha 223: | Linha 223: | ||
| style="text-align: center" | 20/12/2011 | | style="text-align: center" | 20/12/2011 | ||
| style="text-align: center" | 14:00 | | style="text-align: center" | 14:00 | ||
| style="text-align: center" | <span style="color: rgb(255,0,0)"> | | style="text-align: center" | <span style="color: rgb(255,0,0)">42%</span><br> | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 10h44min de 27 de janeiro de 2015
| Nome | Certificado | Data Prova | Horário | Nota | |
| 01 | Natal Vieira de Souza Neto | T CERT TI 053 - SCJP | 03/08/2011 |
08:30 |
81% |
| 02 | Danilo Paiva da Silva | T CERT TI 053 - SCJP | 24/08/2011 |
08:30 | 66% |
| 03 | Rafael Moreno da Silva | T CERT TI 053 - SCJP | 24/08/2011 |
11:00 |
56% |
| 04 | Aliel Antônio Meira Zoccoli | T CERT TI 053 - SCJP | 24/08/2011 | 14:00 | 70% |
| 05 | Tiago de Oliveira Santos | T CERT TI 053 - SCJP | 25/08/2011 | 08:30 | 48% |
| 06 | Tiago de Oliveira Santos |
T CERT TI 053 - SCJP - 2a. |
09/09/2011 |
09:00 |
|
| 07 | Rafael Moreno da Silva |
T CERT TI 053 - SCJP - 2a. |
09/09/2011 |
11:50 |
68% |
| 08 | Arthur Pires Ribeiro Silva |
T CERT TI 053 - SCJP |
23/09/2011 |
09:00 |
85% |
| 09 | Natal Vieira de Souza Neto | ITIL V3 - EX0-101 | 27/09/2011 |
10:20 |
80% |
| 10 | Caio Augusto Araújo Oliveira | 1Z0-851 – Java | 26/09/2011 |
09:00 |
58% |
| 11 | Ernelio Vieira da Silva Júnior |
1Z0-851 – Java |
26/09/2011 |
14:00 |
53% |
| 12 | Alex Vaz Mendes * |
1Z0-851 – Java |
27/09/2001 |
09:00 |
48% |
| 13 | Felippe Cesar Fortunato de Brito |
1Z0-851 – Java |
28/09/2011 |
14:00 |
91% |
| 14 | Rafael Marra |
1Z0-851 – Java |
28/09/2011 |
16:30 |
35% |
| 15 | Danilo Paiva da Silva |
117-101 – Linux | 13/10/2011 |
08:30 |
70% |
| 16 | Aliel Antônio Meira Zoccoli |
117-101 – Linux | 13/10/2011 |
14:00 |
52% |
| 17 | Caio Augusto Araújo Oliveira |
1Z0-851 – Java - 2a. |
24/10/2011 |
08:30 |
65% |
| 18 | Ernelio Vieira da Silva Júnior |
1Z0-851 – Java - 2a. |
24/10/2011 |
11:00 |
86% |
| 19 | Rafael Marra |
1Z0-851 – Java - 2a. |
24/10/2011 |
14:30 |
|
| 20 | Rafael Moreno da Silva |
117-101 – Linux |
25/10/2011 |
10:30 |
55% |
| 21 | Arthur Pires Ribeiro Silva |
117-101 – Linux | 10/11/2011 |
16:00 |
27% |
| 22 | Felippe Cesar Fortunato de Brito |
LinuxLPI 1 101 |
17/11/2011 |
14:00 |
80% |
| 23 | Rafael Moreno da Silva |
117-102 – Linux |
12/12/2011 |
14:00 |
38% |
| 24 | Lucas Costa Silva Simonini |
1Z0-851 – Java |
12/12/2011 | 16:30 |
35% |
| 25 | Felipe Alberto Simões Tavares | 1Z0-851 – Java |
13/12/2011 | 09:00 |
35% |
| 26 | Danilo Paiva da Silva |
117-102 – Linux |
13/12/2011 |
14:00 |
70% |
| 27 | Ernelio Vieira da Silva Júnior |
117-101 – Linux |
14/12/2011 |
09:00 |
50% |
| 28 | Caio Eduardo Cunha Machado Caetano |
1Z0-851 – Java |
14/12/2011 |
16:30 |
30% |
| 29 | Aliel Antônio Meira Zoccoli |
117-102 – Linux |
20/12/2011 |
09:00 | 65% |
| 30 | Caio Augusto Araújo Oliveira |
117-101 – Linux |
20/12/2011 | 14:00 | 42% |