Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Inventário 3N307 = | |||
<br> | |||
* Espólio Maratonas | |||
** | |||
* Servidores | |||
** | |||
* Monitores | |||
** | |||
* Desktops | |||
** | |||
* Impressoras => Colocar em funcionamento | |||
** | |||
* Outros equipamentos | |||
** | |||
<br> | |||
= Lista de Equipamentos por Projeto = | = Lista de Equipamentos por Projeto = | ||
Edição das 16h51min de 25 de novembro de 2013
Inventário 3N307
- Espólio Maratonas
- Servidores
- Monitores
- Desktops
- Impressoras => Colocar em funcionamento
- Outros equipamentos
Lista de Equipamentos por Projeto
Projeto Maratonas
- Equipamentos
| Equipamento | Nº Serie | Patrimônio |
|---|---|---|
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099588 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099589 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099590 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | N/D |
| Switch 4210 9-Port | 10016069 | N/D |
| Switch Catalyst 2960G Series | FOC1339V1Q1 | N/D |
Projeto TV Digital
- Conversar com Thiago
Projeto Rede Giga
Switches
| Fabricante | Modelo | Nº Série | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Datacom* | DM4000 ETH24GX+2x10GX | N/D | N/D |
| Datacom* | DM ETH20GP+4GC | N/D | N/D |
| HP | JG240A A5500-48G-PoE+EI | N/D | N/D |
| TP-LINK | TL-WR1043ND | N/D | N/D |
*São switches OpenFlow
Servidores
| Fabricante | Modelo | Função | Nº Série | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|
| IBM | X3650 M4 | VM Server | N/D | N/D |
| IBM | X3650 M4 | Control Server | N/D | N/D |
Projeto InterVoIP
- Equipamentos
| Equipamento | Nº Serie | Patrimônio | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Firewall | N/D | N/D | 1 |
| Switch | N/D | N/D | 1 |
| Servidores | N/D | N/D | 5 |
| Link de internet | N/D | N/D | 1 |
| ¹ Servidor IBM, x32XX | N/D | N/D | 1 |
- ¹ Servidor IBM, x32XX
- 4 Proc Xeon Quad HT
- 64GB de Ram
- 3x 600GB SAS
- 2 interfaces de rede 10/100/1000
- SO: Debian Lenny
- Proxmox x64 1.9
- KVM
- OpenVZ
Projeto 1E14
- Conversar com Gabriel.