Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
* 1. Individual | * 1. Individual | ||
* 2. Inspiração: alunos do ensino médio | * 2. Inspiração: alunos do ensino médio | ||
** | ** http://www.sourceinnovation.com.br/index.php/Tour_de_Inova%C3%A7%C3%A3o#PROJETE_-_Santa_Rita_do_Sapuca.C3.AD | ||
* 3. Avaliar uma solução dentro das áreas abaixo: | * 3. Avaliar uma solução dentro das áreas abaixo: | ||
** [[Image:M2M-Portfolio de Serviços.png]] | ** [[Image:M2M-Portfolio de Serviços.png]] | ||
Edição das 02h35min de 19 de outubro de 2013
1o. Trabalho
Protótipo M2M
- 1. Individual
- 2. Inspiração: alunos do ensino médio
- 3. Avaliar uma solução dentro das áreas abaixo:
- 4. Escolher um problema e definir aplicabilidade
- Canvas
- 5. Iniciar construção do protótipo
