Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|- | |- | ||
| | | 29/03 - 23:59 hs||30 e 31/03||12 minutos||Sorteio | ||
|- | |- | ||
|} | |||
'''Grupos:''' | '''Grupos:''' | ||
* 01 - [[CASE - Controle de Versão]] | * 01 - [[CASE - Controle de Versão]] | ||
Antônio de Oliveira Costa Neto | |||
Felipe de Souza Arruda | |||
Guilherme Sena Zuza | |||
Jeferson Gonçalves de Souza | |||
* 02 - [[CASE - Gerência de Projetos ]] | * 02 - [[CASE - Gerência de Projetos ]] | ||
Cássio Alves de Oliveira | |||
Geraldo Peres Duarte Neto | |||
Hélio Rubens Jacob da Silva | |||
Vandeir Pereira Marins | |||
* 03 - [[CASE - Teste]] | * 03 - [[CASE - Teste]] | ||
Clarson Gaiva Marino Júnior | |||
Frederico Vilela Martins Parreira | |||
Lucas Wesley de Lima | |||
Robson Ruiz Spaduto | |||
* 04 - [[CASE - Reengenharia]] | * 04 - [[CASE - Reengenharia]] | ||
Estevão Strini Magro | |||
Guilherme Ferreira Diniz | |||
Guilherme Hermeto Moura Carvalho | |||
Ricardo Vedovato Pereira da Silva | |||
* 05 - [[CASE - Prototipagem]] | * 05 - [[CASE - Prototipagem]] | ||
Fábio Henrique Pimenta Costa | |||
Gustavo Albuquerque Machado Pires | |||
Helber Luiz Fernandes | |||
Ramon Silvério V. Santos | |||
* 06 - [[CASE - Métricas]] | * 06 - [[CASE - Métricas]] | ||
Ana Caroline Marques Costa | |||
Bárbara Miranda Nogueira | |||
Fernanda Ferreira Reis | |||
Maíle Palma Veloso | |||
* 07 - [[CASE - Análise de Programa]] | * 07 - [[CASE - Análise de Programa]] | ||
Francisco Tachio Nakáo Júnior | |||
Guilherme Henrique Rossi | |||
Heitor Carcanholo Iasco Pereira | |||
Rafael Saraceni Gontijo | |||
* 08 - [[CASE - Planejamento]] | * 08 - [[CASE - Planejamento]] | ||
Igor Felippe Santos Gonçalves | |||
Lucas Carvalho Miranda | |||
Vinicius Cardoso de Paula | |||
Wexley Vinicius Candido Silva | |||
* 09 - [[CASE - Banco de Dados]] | * 09 - [[CASE - Banco de Dados]] | ||
Larissa Arantes Pinto | |||
Laura Elisa Issa | |||
Lucas Morai de Oliveira | |||
Michele Araújo Pereira | |||
* 10 - [[CASE - IDE]] | * 10 - [[CASE - IDE]] | ||
Andres Reis Hluchan | |||
Lucas Manfrim Fedozzi | |||
Lucas Ramos Cardoso | |||
Vitor Hugo Prado Cardoso | |||
* 11 - [[CASE - Design Gráfico]] | * 11 - [[CASE - Design Gráfico]] | ||
Matheus Gabriel Gonçalves | |||
Rafael Alexandre Silva de Carvalho | |||
Ricardo Berger de Oliveira | |||
Victor Hugo Pessôa Mapelli | |||
* 12 - [[CASE - Desenho de Projetos]] | * 12 - [[CASE - Desenho de Projetos]] | ||
Luciana Rodrigues Santos | |||
Marco Aurélio de Oliveira Moreira | |||
Nathália Barcelos Cunha | |||
* 13 - [[CASE - Modelagem de Dados]] | |||
Daniel Lucas de Andrade | |||
Marcus Vinicius Silvestrin de Melo | |||
Fabio Tatsuro Sakamoto | |||
Weberty Luiz Conegundes | |||
* 14 - [[CASE - Geração de Código]] | |||
Wedson Nascimento Pereira | |||
Hemerson Brito Ribeiro | |||
* Sem grupo | * Sem grupo | ||
Guilherme Brito Garcia | |||
Edição das 22h58min de 23 de março de 2011
| Data Limite | Apresentação | Tempo | Ordem |
|---|---|---|---|
| 29/03 - 23:59 hs | 30 e 31/03 | 12 minutos | Sorteio |
Grupos:
Antônio de Oliveira Costa Neto
Felipe de Souza Arruda
Guilherme Sena Zuza
Jeferson Gonçalves de Souza
Cássio Alves de Oliveira
Geraldo Peres Duarte Neto
Hélio Rubens Jacob da Silva
Vandeir Pereira Marins
- 03 - CASE - Teste
Clarson Gaiva Marino Júnior
Frederico Vilela Martins Parreira
Lucas Wesley de Lima
Robson Ruiz Spaduto
- 04 - CASE - Reengenharia
Estevão Strini Magro
Guilherme Ferreira Diniz
Guilherme Hermeto Moura Carvalho
Ricardo Vedovato Pereira da Silva
- 05 - CASE - Prototipagem
Fábio Henrique Pimenta Costa
Gustavo Albuquerque Machado Pires
Helber Luiz Fernandes
Ramon Silvério V. Santos
- 06 - CASE - Métricas
Ana Caroline Marques Costa
Bárbara Miranda Nogueira
Fernanda Ferreira Reis
Maíle Palma Veloso
Francisco Tachio Nakáo Júnior
Guilherme Henrique Rossi
Heitor Carcanholo Iasco Pereira
Rafael Saraceni Gontijo
- 08 - CASE - Planejamento
Igor Felippe Santos Gonçalves
Lucas Carvalho Miranda
Vinicius Cardoso de Paula
Wexley Vinicius Candido Silva
Larissa Arantes Pinto
Laura Elisa Issa
Lucas Morai de Oliveira
Michele Araújo Pereira
- 10 - CASE - IDE
Andres Reis Hluchan
Lucas Manfrim Fedozzi
Lucas Ramos Cardoso
Vitor Hugo Prado Cardoso
Matheus Gabriel Gonçalves
Rafael Alexandre Silva de Carvalho
Ricardo Berger de Oliveira
Victor Hugo Pessôa Mapelli
Luciana Rodrigues Santos
Marco Aurélio de Oliveira Moreira
Nathália Barcelos Cunha
Daniel Lucas de Andrade
Marcus Vinicius Silvestrin de Melo
Fabio Tatsuro Sakamoto
Weberty Luiz Conegundes
Wedson Nascimento Pereira
Hemerson Brito Ribeiro
- Sem grupo
Guilherme Brito Garcia