Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
* Ordem..........: Sorteio | * Ordem..........: Sorteio | ||
'''Grupos:''' | '''Grupos:''' | ||
* 01 - | * 01 - [[CASE - Controle de Versão]] | ||
Antônio de Oliveira Costa Neto | Antônio de Oliveira Costa Neto | ||
| Linha 14: | Linha 15: | ||
Jeferson Gonçalves de Souza | Jeferson Gonçalves de Souza | ||
* 02 - | * 02 - [[CASE - Gerência de Projetos ]] | ||
Cássio Alves de Oliveira | Cássio Alves de Oliveira | ||
| Linha 21: | Linha 22: | ||
Vandeir Pereira Marins | Vandeir Pereira Marins | ||
* 03 - | * 03 - [[CASE - Teste]] | ||
Clarson Gaiva Marino Júnior | Clarson Gaiva Marino Júnior | ||
| Linha 28: | Linha 29: | ||
Robson Ruiz Spaduto | Robson Ruiz Spaduto | ||
* 04 - | * 04 - [[CASE - Reengenharia]] | ||
Estevão Strini Magro | Estevão Strini Magro | ||
| Linha 35: | Linha 36: | ||
Ricardo Vedovato Pereira da Silva | Ricardo Vedovato Pereira da Silva | ||
* 05 - | * 05 - [[CASE - Prototipagem]] | ||
Fábio Henrique Pimenta Costa | Fábio Henrique Pimenta Costa | ||
| Linha 42: | Linha 43: | ||
Ramon Silvério V. Santos | Ramon Silvério V. Santos | ||
* 06 - | * 06 - [[CASE - Métricas]] | ||
Ana Caroline Marques Costa | Ana Caroline Marques Costa | ||
| Linha 49: | Linha 50: | ||
Maíle Palma Veloso | Maíle Palma Veloso | ||
* 07 - | * 07 - [[CASE - Análise de Programa]] | ||
Francisco Tachio Nakáo Júnior | Francisco Tachio Nakáo Júnior | ||
| Linha 56: | Linha 57: | ||
Rafael Saraceni Gontijo | Rafael Saraceni Gontijo | ||
* 08 - | * 08 - [[CASE - Planejamento]] | ||
Igor Felippe Santos Gonçalves | Igor Felippe Santos Gonçalves | ||
| Linha 63: | Linha 64: | ||
Wexley Vinicius Candido Silva | Wexley Vinicius Candido Silva | ||
* 09 - | * 09 - [[CASE - Banco de Dados]] | ||
Larissa Arantes Pinto | Larissa Arantes Pinto | ||
Edição das 02h43min de 19 de março de 2011
- Data de Entrega: 29/03
- Apresentação...: 30/03
- Ordem..........: Sorteio
Grupos:
Antônio de Oliveira Costa Neto Felipe de Souza Arruda Guilherme Sena Zuza Jeferson Gonçalves de Souza
Cássio Alves de Oliveira Geraldo Peres Duarte Neto Hélio Rubens Jacob da Silva Vandeir Pereira Marins
- 03 - CASE - Teste
Clarson Gaiva Marino Júnior Frederico Vilela Martins Parreira Lucas Wesley de Lima Robson Ruiz Spaduto
- 04 - CASE - Reengenharia
Estevão Strini Magro Guilherme Ferreira Diniz Guilherme Hermeto Moura Carvalho Ricardo Vedovato Pereira da Silva
- 05 - CASE - Prototipagem
Fábio Henrique Pimenta Costa Gustavo Albuquerque Machado Pires Helber Luiz Fernandes Ramon Silvério V. Santos
- 06 - CASE - Métricas
Ana Caroline Marques Costa Bárbara Miranda Nogueira Fernanda Ferreira Reis Maíle Palma Veloso
Francisco Tachio Nakáo Júnior Guilherme Henrique Rossi Heitor Carcanholo Iasco Pereira Rafael Saraceni Gontijo
- 08 - CASE - Planejamento
Igor Felippe Santos Gonçalves Lucas Carvalho Miranda Vinicius Cardoso de Paula Wexley Vinicius Candido Silva
Larissa Arantes Pinto Laura Elisa Issa Lucas Morai de Oliveira Michele Araújo Pereira
- 10 -
Andres Reis Hluchan Lucas Manfrim Fedozzi Lucas Ramos Cardoso Vitor Hugo Prado Cardoso
- 11 -
Matheus Gabriel Gonçalves Rafael Alexandre Silva de Carvalho Ricardo Berger de Oliveira Victor Hugo Pessôa Mapelli
- 12 -
Luciana Rodrigues Santos Marco Aurélio de Oliveira Moreira Nathália Barcelos Cunha
- Sem grupo
Daniel Lucas de Andrade Fabio Tatsuro Sakamoto Guilherme Brito Garcia Marcus Vinicius Silvestrin de Melo Weberty Luiz Conegundes