Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
*** [[Arquivo:ESOF-Prova02-DiagramasUML(Gab).pdf]] | *** [[Arquivo:ESOF-Prova02-DiagramasUML(Gab).pdf]] | ||
*** Questão 2: ReceberConta | *** Questão 2: ReceberConta | ||
**** Caso de Uso: [[Arquivo:DiagramadeCasosDeUso- | **** Caso de Uso: [[Arquivo:DiagramadeCasosDeUso-Prova2B.jpg]] | ||
**** Descrição: [[Arquivo:ESOF-Prova2-Questao2A-Gab.pdf]] | **** Descrição: [[Arquivo:ESOF-Prova2-Questao2A-Gab.pdf]] | ||
*** Questão 2: ReservarMesa | *** Questão 2: ReservarMesa | ||
**** Caso de Uso: **** Caso de Uso: [[Arquivo:DiagramadeCasosDeUso- | **** Caso de Uso: **** Caso de Uso: [[Arquivo:DiagramadeCasosDeUso-Prova2A.png]] | ||
**** Descrição: [[Arquivo:ESOF-Prova2-Questao2B-Gab.pdf]] | **** Descrição: [[Arquivo:ESOF-Prova2-Questao2B-Gab.pdf]] | ||
** Folha 2: [[Arquivo:ESOF-OO-Diagrama de Classes.png]] | ** Folha 2: [[Arquivo:ESOF-OO-Diagrama de Classes.png]] | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 18h07min de 4 de dezembro de 2011
Conteúdo
- Aulas 12 a 17
- Diagrama de Classe
- Diagrama de Casos de Uso
- Trabalhos
- Projeto do grupo
- Gabarito:
- Folha 1:
- Arquivo:ESOF-Prova02-DiagramasUML(Gab).pdf
- Questão 2: ReceberConta
- Caso de Uso:

- Descrição: Arquivo:ESOF-Prova2-Questao2A-Gab.pdf
- Caso de Uso:
- Questão 2: ReservarMesa
- Caso de Uso: **** Caso de Uso: Arquivo:DiagramadeCasosDeUso-Prova2A.png
- Descrição: Arquivo:ESOF-Prova2-Questao2B-Gab.pdf
- Folha 2:

- Folha 1: