Linha 61: Linha 61:
|09 || Bots ||  State of the Art ||   
|09 || Bots ||  State of the Art ||   
|-
|-
|10 || || ||
|10 || Cloud Computing || Cloud Computing ||
|-
|-
|11 || Cloud Computing || Cloud Computing ||
|11 || CLP || Internet of Things ||  
|-
|-
|12 || CLP || Internet of Things ||
|12 || Compiladores || Development ||
|-
|13 || Compiladores || Development ||
|-
|-
|14 || Criptografia || Cloud Computing ||  
|13 || Criptografia || Cloud Computing ||  
|- 
|- 
|15 || Data Mining || Database ||   
|14 || Data Mining || Database ||   
|-
|-
|16|| Disco Rígido || Hardware ||
|15|| Disco Rígido || Hardware ||
|-
|-
|17 || DNS || Net || 
|16 || DNS || Net || 
|-
|-
|18 || ERP || Software ||   
|17 || ERP || Software ||   
|-
|19 || ETL || Database || 
|-
|20 || || ||
|-
|-
|21 || || ||
|18 || ETL || Database ||
|-
|-
|22 || Firewall || Net ||  
|19 || Firewall || Net ||  
|-
|-
|23 || Firmware || Software ||  
|20 || Firmware || Software ||  
|-
|-
|24 || Malware || Software ||  
|21 || Malware || Software ||  
|-
|-
|25 || Frameworks || Development ||  
|22 || Frameworks || Development ||  
|-
|-
|26 || IA ||  State of the Art ||  
|23 || IA ||  State of the Art ||  
|-
|-
|27 || IDE || Development ||  
|24 || IDE || Development ||  
|-
|-
|28 || Inteligência Cognitiva ||  State of the Art ||
|25 || Inteligência Cognitiva ||  State of the Art ||
|-
|-
|29 || Integração Contínua || Methods ||
|26 || Integração Contínua || Methods ||
|-
|-
|30 || Internet || Net ||  
|27 || Internet || Net ||  
|-
|-
|31 || IoT || Internet of Things ||  
|28 || IoT || Internet of Things ||  
|-
|-
|32 || IP || Net ||  
|29 || IP || Net ||  
|-.
|-.
|33 || IPSec || Internet of Things ||  
|30 || IPSec || Internet of Things ||  
|- 
|- 
|34 || Linguagens de Programação || Development ||
|31 || Linguagens de Programação || Development ||  
|-
|35 || Machine Learning ||  State of the Art ||  
|-
|-
|36 || Memória RAM || Hardware ||  
|32 || Machine Learning || State of the Art ||  
|-
|-
|37 || Memória ROM || Hardware ||
|33 || Memória RAM || Hardware ||  
|-
|-
|38 || || ||
|34 || Memória ROM || Hardware ||
|-
|-
|39 || Modem || Cloud Computing ||   
|35 || Modem || Cloud Computing ||   
|-
|-
|40 || Normalização (BD) || Database ||  
|36 || Normalização (BD) || Database ||  
|-
|-
|41 || NoSQL || Database ||  
|37 || NoSQL || Database ||  
|-
|-
|42 || Open Source || Software ||  
|38 || Open Source || Software ||  
|-
|-
|43 || Periféricos || Hardware ||
|39 || Periféricos || Hardware ||
|-
|-
|44 || PaaS || Cloud Computing ||
|40 || PaaS || Cloud Computing ||
|-
|-
|45 || Portas || Hardware/Net ||  
|41 || Portas || Hardware/Net ||  
|-
|-
|46 || Processadores || Hardware ||  
|42 || Processadores || Hardware ||  
|-
|-
|47 || Protocolos || Net ||  
|43 || Protocolos || Net ||  
|-
|-
|48 || RA ||  State of the Art ||  
|44 || RA ||  State of the Art ||  
|-
|-
|49 || Raspberry || Internet of Things ||  
|45 || Raspberry || Internet of Things ||  
|-
|-
|50 || Redes de Computadores || Net ||
|46 || Redes de Computadores || Net ||
|-
|-
|51 || Redes Neurais ||  State of the Art ||  
|47 || Redes Neurais ||  State of the Art ||  
|-
|-
|52 || RFId || Internet of Things ||   
|48 || RFId || Internet of Things ||   
|-
|-
|53 || Roteador || Net||  
|49 || Roteador || Net||  
|-
|-
|54 || SaaS || Cloud ||  
|50 || SaaS || Cloud ||  
|-
|-
|55 || || ||
|51 || Sensores || Internet of Things ||  
|-
|56 || Sensores || Internet of Things ||  
|-
|-
|57 || Sistema embarcado || Software ||   
|52 || Sistema embarcado || Software ||   
|-
|-
|58 || SO || Software ||   
|53 || SO || Software ||   
|-
|-
|59 || SQL || Database ||  
|54 || SQL || Database ||  
|-
|-
|60|| || ||
|55 || Virtualização || Cloud Computing ||  
|-
|61 || Virtualização || Cloud Computing ||  
|-
|-
|62 || Web || Software ||   
|56 || Web || Software ||   
|-
|-
|63|| Webservice || Development ||  
|57|| Webservice || Development ||  
|-
|-
|}
|}

Edição das 02h10min de 30 de março de 2021

Debate



Tópico Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Data
Hardware Barramentos Periféricos Processadores Portas Memórias Disco Rígido 22/04
Software App ERP Sistema Embarcado Open Source Web SO 23/04
Development Algoritmos API Compiladores Microserviços Linguagens de Programação Frameworks 29/04
DataBase NoSQL Normalização SQL BigData ETL Data Mining 21/05
Net Firewall Internet IP Protocolos TCP Roteador 27/05
Cloud VM SaaS DNS VLAN Cloud Computing PaaS 28/05
Segurança Certificação Digital Criptografia DDOS Hash Malware Phishing 04/06
Internet of Things RFId Raspberry Sensores IoT Wearable Arduíno 10/06
State of the Art RPA IA DevOps RA Bots Redes Neurais 11/06


Quer sugerir algum tema? Escreva abaixo:
  1. Server Side Rendering(SSR) / Static Site Generation(SSG) / Single Page Application(SPA)


Coloque seu nome em dois dos temas relacionados abaixo:

Tabela de Temas


Nro Tema Tópico Aluno
01 Algoritmos Development
02 API Development
03 App Software
04 Arduino Internet of Things
05 Banco de Dados Database
06 Barramentos Hardware
07 BigData Database
08 RPA State of the Art
09 Bots State of the Art
10 Cloud Computing Cloud Computing
11 CLP Internet of Things
12 Compiladores Development
13 Criptografia Cloud Computing
14 Data Mining Database
15 Disco Rígido Hardware
16 DNS Net
17 ERP Software
18 ETL Database
19 Firewall Net
20 Firmware Software
21 Malware Software
22 Frameworks Development
23 IA State of the Art
24 IDE Development
25 Inteligência Cognitiva State of the Art
26 Integração Contínua Methods
27 Internet Net
28 IoT Internet of Things
29 IP Net
30 IPSec Internet of Things
31 Linguagens de Programação Development
32 Machine Learning State of the Art
33 Memória RAM Hardware
34 Memória ROM Hardware
35 Modem Cloud Computing
36 Normalização (BD) Database
37 NoSQL Database
38 Open Source Software
39 Periféricos Hardware
40 PaaS Cloud Computing
41 Portas Hardware/Net
42 Processadores Hardware
43 Protocolos Net
44 RA State of the Art
45 Raspberry Internet of Things
46 Redes de Computadores Net
47 Redes Neurais State of the Art
48 RFId Internet of Things
49 Roteador Net
50 SaaS Cloud
51 Sensores Internet of Things
52 Sistema embarcado Software
53 SO Software
54 SQL Database
55 Virtualização Cloud Computing
56 Web Software
57 Webservice Development