| Linha 61: | Linha 61: | ||
|09 || Bots || State of the Art || | |09 || Bots || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
|10 || || || | |10 || Cloud Computing || Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
|11 || | |11 || CLP || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 || Compiladores || Development || | ||
|- | |- | ||
| | |13 || Criptografia || Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
| | |14 || Data Mining || Database || | ||
|- | |- | ||
| | |15|| Disco Rígido || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |16 || DNS || Net || | ||
|- | |- | ||
| | |17 || ERP || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |18 || ETL || Database || | ||
|- | |- | ||
| | |19 || Firewall || Net || | ||
|- | |- | ||
| | |20 || Firmware || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |21 || Malware || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |22 || Frameworks || Development || | ||
|- | |- | ||
| | |23 || IA || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |24 || IDE || Development || | ||
|- | |- | ||
| | |25 || Inteligência Cognitiva || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |26 || Integração Contínua || Methods || | ||
|- | |- | ||
| | |27 || Internet || Net || | ||
|- | |- | ||
| | |28 || IoT || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |29 || IP || Net || | ||
|-. | |-. | ||
| | |30 || IPSec || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |31 || Linguagens de Programação || Development || | ||
|- | |- | ||
| | |32 || Machine Learning || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |33 || Memória RAM || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |34 || Memória ROM || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |35 || Modem || Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
| | |36 || Normalização (BD) || Database || | ||
|- | |- | ||
| | |37 || NoSQL || Database || | ||
|- | |- | ||
| | |38 || Open Source || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |39 || Periféricos || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |40 || PaaS || Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
| | |41 || Portas || Hardware/Net || | ||
|- | |- | ||
| | |42 || Processadores || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |43 || Protocolos || Net || | ||
|- | |- | ||
| | |44 || RA || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |45 || Raspberry || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |46 || Redes de Computadores || Net || | ||
|- | |- | ||
| | |47 || Redes Neurais || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |48 || RFId || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |49 || Roteador || Net|| | ||
|- | |- | ||
| | |50 || SaaS || Cloud || | ||
|- | |- | ||
| | |51 || Sensores || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |52 || Sistema embarcado || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |53 || SO || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |54 || SQL || Database || | ||
|- | |- | ||
| | |55 || Virtualização || Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
| | |56 || Web || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |57|| Webservice || Development || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 02h10min de 30 de março de 2021
Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Portas | Memórias | Disco Rígido | 22/04 |
| Software | App | ERP | Sistema Embarcado | Open Source | Web | SO | 23/04 |
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | Microserviços | Linguagens de Programação | Frameworks | 29/04 |
| DataBase | NoSQL | Normalização | SQL | BigData | ETL | Data Mining | 21/05 |
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | TCP | Roteador | 27/05 |
| Cloud | VM | SaaS | DNS | VLAN | Cloud Computing | PaaS | 28/05 |
| Segurança | Certificação Digital | Criptografia | DDOS | Hash | Malware | Phishing | 04/06 |
| Internet of Things | RFId | Raspberry | Sensores | IoT | Wearable | Arduíno | 10/06 |
| State of the Art | RPA | IA | DevOps | RA | Bots | Redes Neurais | 11/06 |
- Quer sugerir algum tema? Escreva abaixo:
- Server Side Rendering(SSR) / Static Site Generation(SSG) / Single Page Application(SPA)
- Coloque seu nome em dois dos temas relacionados abaixo:
Tabela de Temas
| Nro | Tema | Tópico | Aluno |
|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Development | |
| 02 | API | Development | |
| 03 | App | Software | |
| 04 | Arduino | Internet of Things | |
| 05 | Banco de Dados | Database | |
| 06 | Barramentos | Hardware | |
| 07 | BigData | Database | |
| 08 | RPA | State of the Art | |
| 09 | Bots | State of the Art | |
| 10 | Cloud Computing | Cloud Computing | |
| 11 | CLP | Internet of Things | |
| 12 | Compiladores | Development | |
| 13 | Criptografia | Cloud Computing | |
| 14 | Data Mining | Database | |
| 15 | Disco Rígido | Hardware | |
| 16 | DNS | Net | |
| 17 | ERP | Software | |
| 18 | ETL | Database | |
| 19 | Firewall | Net | |
| 20 | Firmware | Software | |
| 21 | Malware | Software | |
| 22 | Frameworks | Development | |
| 23 | IA | State of the Art | |
| 24 | IDE | Development | |
| 25 | Inteligência Cognitiva | State of the Art | |
| 26 | Integração Contínua | Methods | |
| 27 | Internet | Net | |
| 28 | IoT | Internet of Things | |
| 29 | IP | Net | |
| 30 | IPSec | Internet of Things | |
| 31 | Linguagens de Programação | Development | |
| 32 | Machine Learning | State of the Art | |
| 33 | Memória RAM | Hardware | |
| 34 | Memória ROM | Hardware | |
| 35 | Modem | Cloud Computing | |
| 36 | Normalização (BD) | Database | |
| 37 | NoSQL | Database | |
| 38 | Open Source | Software | |
| 39 | Periféricos | Hardware | |
| 40 | PaaS | Cloud Computing | |
| 41 | Portas | Hardware/Net | |
| 42 | Processadores | Hardware | |
| 43 | Protocolos | Net | |
| 44 | RA | State of the Art | |
| 45 | Raspberry | Internet of Things | |
| 46 | Redes de Computadores | Net | |
| 47 | Redes Neurais | State of the Art | |
| 48 | RFId | Internet of Things | |
| 49 | Roteador | Net | |
| 50 | SaaS | Cloud | |
| 51 | Sensores | Internet of Things | |
| 52 | Sistema embarcado | Software | |
| 53 | SO | Software | |
| 54 | SQL | Database | |
| 55 | Virtualização | Cloud Computing | |
| 56 | Web | Software | |
| 57 | Webservice | Development |