Linha 45: Linha 45:
|01 || Algoritmos || Development ||
|01 || Algoritmos || Development ||
|-
|-
|02 || API || Development ||  Arthur Calixto Rosa
|02 || API || Development ||   
|-
|-
|03 || App || Software ||  Julia Gabriele Caetano
|03 || App || Software ||   
|-
|-
|04 || Arduino || Internet of Things || Pedro Milvar Santos Vieira
|04 || Arduino || Internet of Things ||  
|-
|-
|05 || Banco de Dados || Database || João Victor Bento Chagas Teixeira
|05 || Banco de Dados || Database ||
|-
|-
|06 || Barramentos || Hardware || John Lennon Fernandes de Melo
|06 || Barramentos || Hardware ||
|-
|-
|07 || BigData || Database ||  Guilherme Santa Cecília
|07 || BigData || Database ||   
|-
|-
|08 || RPA || State of the Art || Taian Wilker Dias Costa
|08 || RPA || State of the Art ||  
|-
|-
|09 || Bots ||  State of the Art ||  João Lucas Nascimento de Melo
|09 || Bots ||  State of the Art ||   
|-
|-
|10 ||
|10 ||
|-
|-
|11 || Cloud Computing || Cloud Computing ||  Plínio Santos Marini
|11 || Cloud Computing || Cloud Computing ||   
|-
|-
|12 || CLP || Internet of Things || Clodomiro de Melo Souza
|12 || CLP || Internet of Things ||  
|-
|-
|13 || Compiladores || Development || Camila Araújo
|13 || Compiladores || Development ||
|-
|-
|14 || Criptografia || Cloud Computing || Luanna Nogueira de Oliveira Rabelo
|14 || Criptografia || Cloud Computing ||  
|- 
|- 
|15 || Data Mining || Database ||  Paulo Ponciano Peral Filho
|15 || Data Mining || Database ||   
|-
|-
|16|| Disco Rígido || Hardware || Luiz Felipe de Oliveira
|16|| Disco Rígido || Hardware ||
|-
|-
|17 || DNS || Net ||  Nicolas Naves R Faria
|17 || DNS || Net || 
|-
|-
|18 || ERP || Software ||  Michele Maira Basílio
|18 || ERP || Software ||   
|-
|-
|19 || ETL || Database ||  Gabriel Batista de Oliveira
|19 || ETL || Database ||   
|-
|-
|20 ||
|20 ||
Linha 85: Linha 85:
|21 ||
|21 ||
|-
|-
|22 || Firewall || Net || Victor Hugo Fonseca Vieira
|22 || Firewall || Net ||  
|-
|-
|23 || Firmware || Software || Leonardo Marques Ferreira
|23 || Firmware || Software ||  
|-
|-
|24 || Malware || Software || Pedro Expedito Lopes da Silva
|24 || Malware || Software ||  
|-
|-
|25 || Frameworks || Development || Guilherme Arthur Borba Vilela
|25 || Frameworks || Development ||  
|-
|-
|26 || IA ||  State of the Art || Matheus Lopes de Sousa
|26 || IA ||  State of the Art ||  
|-
|-
|27 || IDE || Development || Wigor lau de Oliveira
|27 || IDE || Development ||  
|-
|-
|28 || Inteligência Cognitiva ||  State of the Art || Rafael Alves Cardoso
|28 || Inteligência Cognitiva ||  State of the Art ||
|-
|-
|29 || Integração Contínua || Methods || Rafaela Peres
|29 || Integração Contínua || Methods ||
|-
|-
|30 || Internet || Net || Vitória Silva Cardoso
|30 || Internet || Net ||  
|-
|-
|31 || IoT || Internet of Things || Hugo Ferreira Castro
|31 || IoT || Internet of Things ||  
|-
|-
|32 || IP || Net || Bryan Ernanes de Assunção
|32 || IP || Net ||  
|-.
|-.
|33 || IPSec || Internet of Things || Victor Alves Guimarães
|33 || IPSec || Internet of Things ||  
|- 
|- 
|34 || Linguagens de Programação || Development || Gustavo Borges Silva Oliveira
|34 || Linguagens de Programação || Development ||  
|-
|-
|35 || Machine Learning ||  State of the Art || Matheus Henrique Onofre de Oliveira
|35 || Machine Learning ||  State of the Art ||  
|-
|-
|36 || Memória RAM || Hardware || Leonardo Saponi de Souza
|36 || Memória RAM || Hardware ||  
|-
|-
|37 || Memória ROM || Hardware || Alexandre Souza Goçalves
|37 || Memória ROM || Hardware ||
|-
|-
|38 ||
|38 ||
|-
|-
|39 || Modem || Cloud Computing ||  Tailan Gomes Ferreira
|39 || Modem || Cloud Computing ||   
|-
|-
|40 || Normalização (BD) || Database || Pedro Henrique Albino Leão
|40 || Normalização (BD) || Database ||  
|-
|-
|41 || NoSQL || Database || Kelviner Nunes Basílio
|41 || NoSQL || Database ||  
|-
|-
|42 || Open Source || Software || Rafaela Peres
|42 || Open Source || Software ||  
|-
|-
|43 || Periféricos || Hardware || Lucas de Oliveira Ketelhut
|43 || Periféricos || Hardware ||
|-
|-
|44 || PaaS || Cloud Computing || Roberto T. Nascimento Filho
|44 || PaaS || Cloud Computing ||
|-
|-
|45 || Portas || Hardware/Net || Luis Filipe
|45 || Portas || Hardware/Net ||  
|-
|-
|46 || Processadores || Hardware || Sávio Dias Araújo
|46 || Processadores || Hardware ||  
|-
|-
|47 || Protocolos || Net || Brunna Ferreira Gonçalves
|47 || Protocolos || Net ||  
|-
|-
|48 || RA ||  State of the Art || Adrien Patrick Pereira
|48 || RA ||  State of the Art ||  
|-
|-
|49 || Raspberry || Internet of Things || Paulo Henrique Alves Santos
|49 || Raspberry || Internet of Things ||  
|-
|-
|50 || Redes de Computadores || Net ||Ludymilla
|50 || Redes de Computadores || Net ||
|-
|-
|51 || Redes Neurais ||  State of the Art || Murielly Oliveira Nascimento
|51 || Redes Neurais ||  State of the Art ||  
|-
|-
|52 || RFId || Internet of Things ||  Luís Fellipe de Souza
|52 || RFId || Internet of Things ||   
|-
|-
|53 || Roteador || Net|| Tiago Alves Gomes
|53 || Roteador || Net||  
|-
|-
|54 || SaaS || Cloud || Rafael Dutra Basso
|54 || SaaS || Cloud ||  
|-
|-
|55 ||
|55 ||
|-
|-
|56 || Sensores || Internet of Things || Pedro Henrique Gonçalves Guedes
|56 || Sensores || Internet of Things ||  
|-
|-
|57 || Sistema embarcado || Software ||  maycon douglas batista dos santos
|57 || Sistema embarcado || Software ||   
|-
|-
|58 || SO || Software ||  Lucas Gabriel Teodoro Araújo
|58 || SO || Software ||   
|-
|-
|59 || SQL || Database || Pedro Henrique Silva Xavier
|59 || SQL || Database ||  
|-
|-
|60||
|60||
|-
|-
|61 || Virtualização || Cloud Computing || Celso Emiliano Cintra
|61 || Virtualização || Cloud Computing ||  
|-
|-
|62 || Web || Software ||  Yuri Augusto da Costa
|62 || Web || Software ||   
|-
|-
|63|| Webservice || Development || Rafael Gomes Souto Maia
|63|| Webservice || Development ||  
|-
|-
|}
|}

Edição das 02h06min de 30 de março de 2021

Debate



Tópico Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Data
Hardware Barramentos Periféricos Processadores Portas Memórias Disco Rígido 22/04
Software App ERP Sistema Embarcado Open Source Web SO 23/04
Development Algoritmos API Compiladores Microserviços Linguagens de Programação Frameworks 29/04
DataBase NoSQL Normalização SQL BigData ETL Data Mining 21/05
Net Firewall Internet IP Protocolos TCP Roteador 27/05
Cloud VM SaaS DNS VLAN Cloud Computing PaaS 28/05
Segurança Certificação Digital Criptografia DDOS Hash Malware Phishing 04/06
Internet of Things RFId Raspberry Sensores IoT Wearable Arduíno 10/06
State of the Art RPA IA DevOps RA Bots Redes Neurais 11/06


Quer sugerir algum tema? Escreva abaixo:
  1. Server Side Rendering(SSR) / Static Site Generation(SSG) / Single Page Application(SPA)


Coloque seu nome em dois dos temas relacionados abaixo:

Tabela de Temas


Nro Tema Tópico Aluno
01 Algoritmos Development
02 API Development
03 App Software
04 Arduino Internet of Things
05 Banco de Dados Database
06 Barramentos Hardware
07 BigData Database
08 RPA State of the Art
09 Bots State of the Art
10
11 Cloud Computing Cloud Computing
12 CLP Internet of Things
13 Compiladores Development
14 Criptografia Cloud Computing
15 Data Mining Database
16 Disco Rígido Hardware
17 DNS Net
18 ERP Software
19 ETL Database
20
21
22 Firewall Net
23 Firmware Software
24 Malware Software
25 Frameworks Development
26 IA State of the Art
27 IDE Development
28 Inteligência Cognitiva State of the Art
29 Integração Contínua Methods
30 Internet Net
31 IoT Internet of Things
32 IP Net
33 IPSec Internet of Things
34 Linguagens de Programação Development
35 Machine Learning State of the Art
36 Memória RAM Hardware
37 Memória ROM Hardware
38
39 Modem Cloud Computing
40 Normalização (BD) Database
41 NoSQL Database
42 Open Source Software
43 Periféricos Hardware
44 PaaS Cloud Computing
45 Portas Hardware/Net
46 Processadores Hardware
47 Protocolos Net
48 RA State of the Art
49 Raspberry Internet of Things
50 Redes de Computadores Net
51 Redes Neurais State of the Art
52 RFId Internet of Things
53 Roteador Net
54 SaaS Cloud
55
56 Sensores Internet of Things
57 Sistema embarcado Software
58 SO Software
59 SQL Database
60
61 Virtualização Cloud Computing
62 Web Software
63 Webservice Development