| Linha 49: | Linha 49: | ||
|07 || BigData ||Database || | |07 || BigData ||Database || | ||
|- | |- | ||
| | |08 || Bots || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |09 || [[Canvas]] || Methods || Prof. Luiz Cláudio | ||
|- | |- | ||
| | |10 || Cloud Computing || Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
| | |11 || Compiladores || Development || | ||
|- | |- | ||
| | |12 || Criptografia || Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
| | |13 || Data Mining || Database || | ||
|- | |- | ||
| | |14|| Disco Rígido || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |15 || DNS || Cloud|| | ||
|- | |- | ||
| | |16 || ERP || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |17 || ETL || Database || | ||
|- | |- | ||
| | |18 || eXtreme Programming || Methods || | ||
|- | |- | ||
| | |19 || FDD || Methods || | ||
|- | |- | ||
| | |20 || Firewall || Net || | ||
|- | |- | ||
| | |21 || Firmware || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |22 || Malware || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |23 || Frameworks || Development || | ||
|- | |- | ||
| | |24 || IA || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |25 || IDE || Development || | ||
|- | |- | ||
| | |26 || Inteligência Cognitiva || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |27 || Integração Contínua || Methods || | ||
|- | |- | ||
| | |28 || Internet || Net || | ||
|- | |- | ||
| | |29 || IoT || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |30 || IP || Net || | ||
|-. | |-. | ||
| | |31 || IPSec || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |32 || Linguagens de Programação || Development || | ||
|- | |- | ||
| | |33 || Machine Learning || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |34 || Malware || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |35 || Memória RAM || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |36 || Memória ROM || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |37 || SOA || Methods || | ||
|- | |- | ||
| | |38 || Modem || Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
| | |39 || Normalização (BD) || Database || | ||
|- | |- | ||
| | |40 || NoSQL || Database || | ||
|- | |- | ||
| | |41 || Open Source || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |42 || Periféricos || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |43 || PaaS || Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
| | |44 || Portas || Hardware/Net || | ||
|- | |- | ||
| | |45 || Processadores || Hardware || | ||
|- | |- | ||
| | |46 || Protocolos || Net || | ||
|- | |- | ||
| | |47 || RA || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |48 || Raspberry || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |49 || Redes de Computadores || Net || | ||
|- | |- | ||
| | |50 || Redes Neurais || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
| | |51 || RFId || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |52 || Roteador || Net|| | ||
|- | |- | ||
| | |53 || RPA || State of the Art || | ||
|- | |- | ||
|54 || SaaS || Cloud || | |54 || SaaS || Cloud || | ||
| Linha 147: | Linha 147: | ||
|56 || Sensores || Internet of Things || | |56 || Sensores || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
| | |57 || SO || Software || | ||
|- | |- | ||
| | |58 || SQL || Database || | ||
|- | |- | ||
|59 || TCP|| Net|| | |59 || TCP|| Net|| | ||
| Linha 161: | Linha 161: | ||
|63|| Webservice || Development || | |63|| Webservice || Development || | ||
|- | |- | ||
| | |64 || Wearable || Internet of Things || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 02h37min de 6 de agosto de 2020
Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Portas | Memória RAM | Disco Rígido | Memória ROM | |
| Software | App | ERP | Malware | Open Source | Firmware | SO | Web | |
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | IDE | Linguagens de Programação | Frameworks | Webservice | |
| DataBase | Banco de Dados | Normalização | SQL | BigData | ETL | Data Mining | NoSQL | |
| Methods | Canvas | eXtreme Programming | Integração Contínua | SOA | Scrum | UML | FDD | |
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | Redes de Computadores | Roteador | TCP | |
| Cloud | VM | Modem | DNS | Criptografia | Cloud Computing | PaaS | SaaS | |
| Internet of Things | RFId | Raspberry | IPSec | IoT | Wearable | Arduíno | Sensores | |
| State of the Art | RPA | IA | Inteligência Cognitiva | Machine Learning | RA | Bots | Redes Neurais |
Tabela de Temas
| Nro | Tema | Tópico | Aluno |
|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Development | |
| 02 | API | Development | |
| 03 | App | Software | |
| 04 | Arduíno | Internet of Things | |
| 05 | Banco de Dados | Database | |
| 06 | Barramentos | Hardware | |
| 07 | BigData | Database | |
| 08 | Bots | State of the Art | |
| 09 | Canvas | Methods | Prof. Luiz Cláudio |
| 10 | Cloud Computing | Cloud Computing | |
| 11 | Compiladores | Development | |
| 12 | Criptografia | Cloud Computing | |
| 13 | Data Mining | Database | |
| 14 | Disco Rígido | Hardware | |
| 15 | DNS | Cloud | |
| 16 | ERP | Software | |
| 17 | ETL | Database | |
| 18 | eXtreme Programming | Methods | |
| 19 | FDD | Methods | |
| 20 | Firewall | Net | |
| 21 | Firmware | Software | |
| 22 | Malware | Software | |
| 23 | Frameworks | Development | |
| 24 | IA | State of the Art | |
| 25 | IDE | Development | |
| 26 | Inteligência Cognitiva | State of the Art | |
| 27 | Integração Contínua | Methods | |
| 28 | Internet | Net | |
| 29 | IoT | Internet of Things | |
| 30 | IP | Net | |
| 31 | IPSec | Internet of Things | |
| 32 | Linguagens de Programação | Development | |
| 33 | Machine Learning | State of the Art | |
| 34 | Malware | Software | |
| 35 | Memória RAM | Hardware | |
| 36 | Memória ROM | Hardware | |
| 37 | SOA | Methods | |
| 38 | Modem | Cloud Computing | |
| 39 | Normalização (BD) | Database | |
| 40 | NoSQL | Database | |
| 41 | Open Source | Software | |
| 42 | Periféricos | Hardware | |
| 43 | PaaS | Cloud Computing | |
| 44 | Portas | Hardware/Net | |
| 45 | Processadores | Hardware | |
| 46 | Protocolos | Net | |
| 47 | RA | State of the Art | |
| 48 | Raspberry | Internet of Things | |
| 49 | Redes de Computadores | Net | |
| 50 | Redes Neurais | State of the Art | |
| 51 | RFId | Internet of Things | |
| 52 | Roteador | Net | |
| 53 | RPA | State of the Art | |
| 54 | SaaS | Cloud | |
| 55 | Scrum | Methods | |
| 56 | Sensores | Internet of Things | |
| 57 | SO | Software | |
| 58 | SQL | Database | |
| 59 | TCP | Net | |
| 60 | UML | Methods | |
| 61 | VM | Cloud Computing | |
| 62 | Web | Software | |
| 63 | Webservice | Development | |
| 64 | Wearable | Internet of Things |
FAQs