Linha 89: Linha 89:
| 01 ||Bárbara Silvestre Minucci||-||-||P|| - || .
| 01 ||Bárbara Silvestre Minucci||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 02 ||||-||-||P|| - || .
| 02 ||Camyla Almeida||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 03 ||||-||-||P|| - || .
| 03 ||Carolyne Roberta de Almeida||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 04 ||||-||-||P|| - || .
| 04 ||Dartagnam Paranhos Veloso Filho||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 05 ||||-||-||P|| - || .
| 05 ||João Marcos Gomide Fichman||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 06 ||||-||-||P|| - || .
| 06 ||Júlia Gabriela Caixeta Alves||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 07 ||||-||-||P|| - || .
| 07 ||Karina Zafra Cruvinel||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 08 ||||-||-||P|| - || .
| 08 ||Kethelen Alves Cavecchia||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 10 ||||-||-||P|| - || .
| 10 ||Líssia Souza Lemos de Pádua||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 11 ||||-||-||P|| - || .
| 11 ||Marcus Vinícius de Oliveira||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 12 ||||-||-||P|| - || .
| 12 ||Maycow dos Santos||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 13 ||||-||-||P|| - || .
| 13 ||Mayra Rodrigues de Oliveira||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 14 ||||-||-||P|| - || .
| 14 ||Milena Danaila de Oliveira||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 15 ||||-||-||P|| - || .
| 15 ||Pedro Henrique Borges Prado||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 16 ||||-||-||P|| - || .
| 16 ||Samea Barbosa dos Santos||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 17 ||||-||-||P|| - || .
| 17 ||Tiffany Pereira Silva||-||-||P|| - || .
|-
|-
| 18 ||||-||-||P|| - || .
| 18 ||Victor Almeida Barcelos||-||-||P|| - || .
|}
|}
<br>
<br>

Edição das 00h00min de 14 de abril de 2015

Link



Programação de MiniCursos


  • Dia 13
    • 16:00 - 17:30 - Luiz Cláudio (Ok) - Júlia Manfrim (Ok)


  • Dia 14
    • 16:00 - 17:30 - Gustavo Maciel (Ok)


  • Dia 15
    • 08:30 - 10:00 - Henrique Araújo (Ok) - Fernando Terra (Ok)
    • 16:00 - 17:30 - Matheus Meira - Eustáquio Fernandes


  • Dia 16
    • 08:30 - 10:00 - Gabriel - Rodrigues (Ok) - Júlia Manfrim (Ok)


  • Dia 17
    • 08:00 - 09:00 - Weuler Borges - Tayro Souza (Ok)


As aulas serão no 3Q no laboratório 105.


Participantes



Turma I - Manhã


Nro Aluno Escola Email 15/04 16/04 17/04
01 - - P - .
02 - - P - .
03 - - P - .
04 - - P - .
05 - - P - .
06 - - P - .
07 - - P - .
08 - - P - .
10 - - P - .
11 - - P - .
12 - - P - .
13 - - P - .
14 - - P - .
15 - - P - .
16 - - P - .
17 - - P - .
18 - - P - .



Turma II -Tarde


Nro Aluno Escola Email 13/04 14/04 15/04
01 Bárbara Silvestre Minucci - - P - .
02 Camyla Almeida - - P - .
03 Carolyne Roberta de Almeida - - P - .
04 Dartagnam Paranhos Veloso Filho - - P - .
05 João Marcos Gomide Fichman - - P - .
06 Júlia Gabriela Caixeta Alves - - P - .
07 Karina Zafra Cruvinel - - P - .
08 Kethelen Alves Cavecchia - - P - .
10 Líssia Souza Lemos de Pádua - - P - .
11 Marcus Vinícius de Oliveira - - P - .
12 Maycow dos Santos - - P - .
13 Mayra Rodrigues de Oliveira - - P - .
14 Milena Danaila de Oliveira - - P - .
15 Pedro Henrique Borges Prado - - P - .
16 Samea Barbosa dos Santos - - P - .
17 Tiffany Pereira Silva - - P - .
18 Victor Almeida Barcelos - - P - .