Sem resumo de edição |
|||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
As aulas serão no 3Q no laboratório 105. | As aulas serão no 3Q no laboratório 105. | ||
<br> | |||
= Participantes = | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Nro!!Aluno!!Escola!!Email!!13/04!!14/04!!15/04 | |||
|- | |||
| 01 ||Bárbara Silvestre Minucci||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 02 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 03 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 04 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 05 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 06 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 07 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 08 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 10 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 11 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 12 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 13 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 14 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 15 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 16 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 17 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 18 ||||-||-||P|| - || . | |||
|} | |||
<br> | |||
Edição das 23h54min de 13 de abril de 2015
Link
Programação de MiniCursos
- Dia 13
- 16:00 - 17:30 - Luiz Cláudio (Ok) - Júlia Manfrim (Ok)
- Dia 14
- 16:00 - 17:30 - Gustavo Maciel (Ok)
- Dia 15
- 08:30 - 10:00 - Henrique Araújo (Ok) - Fernando Terra (Ok)
- 16:00 - 17:30 - Matheus Meira - Eustáquio Fernandes
- Dia 16
- 08:30 - 10:00 - Gabriel - Rodrigues (Ok) - Júlia Manfrim (Ok)
- Dia 17
- 08:00 - 09:00 - Weuler Borges - Tayro Souza (Ok)
As aulas serão no 3Q no laboratório 105.
Participantes
| Nro | Aluno | Escola | 13/04 | 14/04 | 15/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bárbara Silvestre Minucci | - | - | P | - | . |
| 02 | - | - | P | - | . | |
| 03 | - | - | P | - | . | |
| 04 | - | - | P | - | . | |
| 05 | - | - | P | - | . | |
| 06 | - | - | P | - | . | |
| 07 | - | - | P | - | . | |
| 08 | - | - | P | - | . | |
| 10 | - | - | P | - | . | |
| 11 | - | - | P | - | . | |
| 12 | - | - | P | - | . | |
| 13 | - | - | P | - | . | |
| 14 | - | - | P | - | . | |
| 15 | - | - | P | - | . | |
| 16 | - | - | P | - | . | |
| 17 | - | - | P | - | . | |
| 18 | - | - | P | - | . |