Criou página com '= Cronograma = <br> * Fase 1: Desenvolvimento da solução tecnológica 01/11/2017 28/02/2018 ** Desenvolvimento aplicação BackEnd 01/11/2017 31/01/2018 ** Preparação d...' |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Fase!!Atividade!!Inicio!!Fim | |||
|- | |||
|1 || Desenvolvimento da solução tecnológica ||01/11/2017|| 28/02/2018 | |||
|- | |||
| || Desenvolvimento aplicação BackEnd ||01/11/2017 ||31/01/2018 | |||
|- | |||
| || Preparação de Ambiente (Servidor Web, DB Postgres, GIT) ||01/11/2017 ||02/11/2017 | |||
|- | |||
| ||Desenvolvimento no Banco Postgres ||03/11/2017 ||23/11/2017 | |||
|- | |||
| ||Desenvolvimento CRUD BackEnd ||24/11/2017 ||6/12/2017 | |||
|- | |||
| ||Desenvolvimento da API restful ||17/12/2017 ||08/01/2018 | |||
|- | |||
| ||Desenvolvimento FrontEnd Web ||09/01/2018 ||31/01/2018 | |||
|- | |||
| ||Desenvolvimento aplicação Mobile ||01/02/2018 ||28/02/2018 | |||
|- | |||
| ||Preparação de Ambiente (GIT, Gulp, Angular) ||01/02/2018 ||02/02/2018 | |||
|- | |||
| ||Desenvolvimento de Interface Gráfica ||03/02/2018 ||12/02/2018 | |||
|- | |||
| ||Validação de usabilidade ||13/02/2018 ||14/02/2018 | |||
|- | |||
| ||Integração com API BackEnd ||15/02/2018 ||24/02/2018 | |||
|- | |||
| ||Testes de Integração ||25/02/2018 ||28/02/2018 | |||
|- | |||
| 2 || Material e Treinamento ||01/03/2018 ||30/06/2018 | |||
|- | |||
| ||Elaboração do processo/material de ensino ||01/03/2018 ||01/04/2018 | |||
|- | |||
| ||Elaboração de tutoriais e apresentações com o passo a passo da criação do sistema explicando conceitos teóricos ||01/03/2018 ||01/04/2018 | |||
|- | |||
| ||Treinamento utilizando o material desenvolvido ||02/04/2018 ||30/06/2018 | |||
|- | |||
| ||Treinamento presencial aplicando os materias desenvolvidos ||02/04/2018 ||30/06/2018 | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
= Link do Overleaf = | |||
<Br> | |||
Edição atual tal como às 10h15min de 5 de dezembro de 2017
Cronograma
| Fase | Atividade | Inicio | Fim |
|---|---|---|---|
| 1 | Desenvolvimento da solução tecnológica | 01/11/2017 | 28/02/2018 |
| Desenvolvimento aplicação BackEnd | 01/11/2017 | 31/01/2018 | |
| Preparação de Ambiente (Servidor Web, DB Postgres, GIT) | 01/11/2017 | 02/11/2017 | |
| Desenvolvimento no Banco Postgres | 03/11/2017 | 23/11/2017 | |
| Desenvolvimento CRUD BackEnd | 24/11/2017 | 6/12/2017 | |
| Desenvolvimento da API restful | 17/12/2017 | 08/01/2018 | |
| Desenvolvimento FrontEnd Web | 09/01/2018 | 31/01/2018 | |
| Desenvolvimento aplicação Mobile | 01/02/2018 | 28/02/2018 | |
| Preparação de Ambiente (GIT, Gulp, Angular) | 01/02/2018 | 02/02/2018 | |
| Desenvolvimento de Interface Gráfica | 03/02/2018 | 12/02/2018 | |
| Validação de usabilidade | 13/02/2018 | 14/02/2018 | |
| Integração com API BackEnd | 15/02/2018 | 24/02/2018 | |
| Testes de Integração | 25/02/2018 | 28/02/2018 | |
| 2 | Material e Treinamento | 01/03/2018 | 30/06/2018 |
| Elaboração do processo/material de ensino | 01/03/2018 | 01/04/2018 | |
| Elaboração de tutoriais e apresentações com o passo a passo da criação do sistema explicando conceitos teóricos | 01/03/2018 | 01/04/2018 | |
| Treinamento utilizando o material desenvolvido | 02/04/2018 | 30/06/2018 | |
| Treinamento presencial aplicando os materias desenvolvidos | 02/04/2018 | 30/06/2018 |
Link do Overleaf