Criou página com '= Plano de Trabalho = <br> Plano de Trabalho *Trabalho de Conclusão de Curso * Proposta de Trabalho * Dados dos Participantes ** Nome do Aluno: Higor Carrijo dos Santos **...' |
|||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Cronograma = | |||
<br> | |||
Junho: | |||
** 09/06 a 07/06: 01. Estudos dos conceitos do Blockchain. | |||
** 08/06 a 12/06: 02. Descrição dos impactos da Tecnologia Blockchain sobre os serviços financeiros. | |||
** 13/06 a 20/06: 03. Criação de roteiro detalhado para adoção de blockchain em uma empresa | |||
** 21/06 a 27/06: 04. Avaliação de Mercado, perspectivas e desafios | |||
** 28/06 a 30/06: 05. Apresentação das características inerentes a um negócio baseado em confiança | |||
* Julho: | |||
** 03/07 a 10/07: 06. Dissertação sobre as oportunidades para diferentes mercados | |||
** 10/07 a 17/07: 07. Apresentação de cases atuais | |||
** 18/07 a 21/07: 08. Conclusões e possibilidades de evolução | |||
<br> | |||
[[Arquivo:TCC - Plano de Trabalho - BlockChain - Higor Carrijo dos Santos.pdf]] | |||
<br> | |||
= Plano de Trabalho = | = Plano de Trabalho = | ||
<br> | <br> | ||
*Trabalho de Conclusão de Curso | *Trabalho de Conclusão de Curso | ||
* Proposta de Trabalho | * Proposta de Trabalho | ||
| Linha 11: | Linha 29: | ||
* Descrição do Projeto: | * Descrição do Projeto: | ||
** Blockchain Revolucionando o Mercado | ** Blockchain Revolucionando o Mercado | ||
*** Este trabalho tem a finalidade de apresentar a tecnologia BlockChain criando um roteiro para que facilite a implantação por parte de empresas e aponte riscos e | *** Este trabalho tem a finalidade de apresentar a tecnologia BlockChain criando um roteiro para que facilite a implantação por parte de empresas e aponte riscos e benefícios dela. | ||
benefícios dela. | |||
* Plano de Trabalho: | * Plano de Trabalho: | ||
** 01. Estudos dos conceitos do Blockchain. | ** 01. Estudos dos conceitos do Blockchain. | ||
| Linha 25: | Linha 42: | ||
[[Arquivo:TCC - Plano de Trabalho - BlockChain - Higor Carrijo dos Santos.pdf]] | [[Arquivo:TCC - Plano de Trabalho - BlockChain - Higor Carrijo dos Santos.pdf]] | ||
<br> | |||
= Referências Bibliográficas = | |||
<br> | |||
* https://www.bitcoinnews.com.br/bitcoinbrasil/dez-empresas-usando-o-blockchain-para-inovacoes-nao-financeiras/ | |||
* https://blockchainacademy.com.br/ | |||
* http://bitfury.com/ | |||
* http://bitfury.com/content/5-white-papers-research/bitfury-digital_assets_on_public_blockchains-1.pdf | |||
* http://bitcoinbook-builds.mkvd.net/translations/pt_BR/chapter-7.html | |||
<br> | |||
= Pesquisadores = | |||
<br> | |||
* Higor Carrijo dos Santos | |||
* Luiz Cláudio Theodoro | |||
* Gabriel Dias Gonçalves Nunes | |||
* | |||
Edição atual tal como às 03h39min de 31 de agosto de 2017
Cronograma
Junho:
- 09/06 a 07/06: 01. Estudos dos conceitos do Blockchain.
- 08/06 a 12/06: 02. Descrição dos impactos da Tecnologia Blockchain sobre os serviços financeiros.
- 13/06 a 20/06: 03. Criação de roteiro detalhado para adoção de blockchain em uma empresa
- 21/06 a 27/06: 04. Avaliação de Mercado, perspectivas e desafios
- 28/06 a 30/06: 05. Apresentação das características inerentes a um negócio baseado em confiança
- Julho:
- 03/07 a 10/07: 06. Dissertação sobre as oportunidades para diferentes mercados
- 10/07 a 17/07: 07. Apresentação de cases atuais
- 18/07 a 21/07: 08. Conclusões e possibilidades de evolução
Arquivo:TCC - Plano de Trabalho - BlockChain - Higor Carrijo dos Santos.pdf
Plano de Trabalho
- Trabalho de Conclusão de Curso
- Proposta de Trabalho
- Dados dos Participantes
- Nome do Aluno: Higor Carrijo dos Santos
- Nome do Orientador: Luiz Cláudio Theodoro
- Nome do Coorientador: Gabriel Dias Gonçalves Nunes
- Descrição do Projeto:
- Blockchain Revolucionando o Mercado
- Este trabalho tem a finalidade de apresentar a tecnologia BlockChain criando um roteiro para que facilite a implantação por parte de empresas e aponte riscos e benefícios dela.
- Blockchain Revolucionando o Mercado
- Plano de Trabalho:
- 01. Estudos dos conceitos do Blockchain.
- 02. Descrição dos impactos da Tecnologia Blockchain sobre os serviços financeiros.
- 03. Criação de roteiro detalhado para adoção de blockchain em uma empresa
- 04. Avaliação de Mercado, perspectivas e desafios
- 05. Apresentação das características inerentes a um negócio baseado em confiança
- 06. Dissertação sobre as oportunidades para diferentes mercados
- 07. Apresentação de cases atuais
- 08. Conclusões e possibilidades de evolução
Arquivo:TCC - Plano de Trabalho - BlockChain - Higor Carrijo dos Santos.pdf
Referências Bibliográficas
- https://www.bitcoinnews.com.br/bitcoinbrasil/dez-empresas-usando-o-blockchain-para-inovacoes-nao-financeiras/
- https://blockchainacademy.com.br/
- http://bitfury.com/
- http://bitfury.com/content/5-white-papers-research/bitfury-digital_assets_on_public_blockchains-1.pdf
- http://bitcoinbook-builds.mkvd.net/translations/pt_BR/chapter-7.html
Pesquisadores
- Higor Carrijo dos Santos
- Luiz Cláudio Theodoro
- Gabriel Dias Gonçalves Nunes