Criou página com '{| class="wikitable" |- !ALUNOS |- |'''Matricula'''||Str |- |Nome|| Str |- |Sexo|| Ch |- |EstCivil|| Ch |- |Rg|| Str |- |DataRg|| Int |- |OrgaoRg|| Str |- |C...' |
|||
| (12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= DER - Diagrama Entidade-Relacionamento = | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | !CadAlunos | ||
|- | |- | ||
| Linha 48: | Linha 51: | ||
|DataNascimento|| Int | |DataNascimento|| Int | ||
|- | |- | ||
| Linha 88: | Linha 79: | ||
<br> | <br> | ||
* 1a. Versão | |||
** [[Arquivo:ESOF - DER - CadAluno A.pdf]] | |||
* 2a. Versão | |||
** [[Arquivo:ESOF - DER - CadAluno B.pdf]] | |||
* 3a. Versão | |||
** [[Arquivo:ESOF - DER - CadAluno C.pdf]] | |||
* 4a. Versão: Usando DBDesigner | |||
** [[Arquivo:ESOF - DER - CadAluno D.png]] | |||
<br> | |||
= DD - Dicionário de Dados = | |||
<br> | |||
== CadAlunos == | |||
<br> | |||
* Matricula | |||
** Algoritmo de entrada: | |||
*** 1o. digito: Campus | |||
*** 2o. e 3o. digito: Ano | |||
*** 4o. digito: Semestre | |||
*** 5o. digito: | |||
*** 6o. ao 8o. char: Curso | |||
*** 9o. ao 11o.digito: Nro | |||
* Sexo | |||
** [M, F] | |||
<br> | |||
* EstCivil | |||
** [S, C, V, D, J] | |||
** Siginifica: {Solteiro, Casado, Viúvo, Divorciado, Separado judicialmente, ...] | |||
<br> | |||
* Cep | * Cep | ||
** Num relacionamento sério com o depósito de dados [[Cep]] | ** Num relacionamento sério com o depósito de dados [[Cep]] | ||
<br> | |||
ou | |||
* Cep | |||
** Através de Entidade Externa: CORREIOS | |||
** Envia: Cep | |||
** Recebe: Endereço, Bairro, Cidade, Estado, País | |||
<br> | <br> | ||
* Nacionalidade | * Nacionalidade | ||
** [10, 21, 22, 23, ...] | |||
** Significa: {Brasileiro, Argentino, Boliviano, Chileno, ...} | |||
** Comando Switch dentro do código | ** Comando Switch dentro do código | ||
** Site para atualização: http://www.bb.com.br/docs/pub/gov/dwn/FPS060PASEP.pdf | ** Site para atualização: http://www.bb.com.br/docs/pub/gov/dwn/FPS060PASEP.pdf | ||
<br> | <br> | ||
* Situação | * Situação | ||
** [M, J, T, C, ...] | |||
** {Matriculado, Jubilado, Trancado, Cancelado, ...} | |||
** Comando Switch dentro do código | ** Comando Switch dentro do código | ||
** M | <br> | ||
== CadCurso == | |||
<br> | |||
* Area | |||
** [1, 2, 3] | |||
** {Biomédicas, Exatas, Humanas} | |||
<br> | |||
== CadProfessor == | |||
<br> | |||
* Titulação | |||
** [G, E, M, D, P] | |||
** {Graduado, Especialista, Mestre, Doutor, PhD} | |||
Edição atual tal como às 21h10min de 29 de maio de 2014
DER - Diagrama Entidade-Relacionamento
| CadAlunos | |
|---|---|
| Matricula | Str |
| Nome | Str |
| Sexo | Ch |
| EstCivil | Ch |
| Rg | Str |
| DataRg | Int |
| OrgaoRg | Str |
| Cep | Int |
| NroEndereço | Int |
| Complemento | Str |
| DataNascimento | Int |
| Nacionalidade | Int |
| Telefone | Int |
| Str | |
| NomeMae | Str |
| NomePai | Str |
| Situação | Ch |
- 1a. Versão
- 2a. Versão
- 3a. Versão
DD - Dicionário de Dados
CadAlunos
- Matricula
- Algoritmo de entrada:
- 1o. digito: Campus
- 2o. e 3o. digito: Ano
- 4o. digito: Semestre
- 5o. digito:
- 6o. ao 8o. char: Curso
- 9o. ao 11o.digito: Nro
- Algoritmo de entrada:
- Sexo
- [M, F]
- EstCivil
- [S, C, V, D, J]
- Siginifica: {Solteiro, Casado, Viúvo, Divorciado, Separado judicialmente, ...]
- Cep
- Num relacionamento sério com o depósito de dados Cep
ou
- Cep
- Através de Entidade Externa: CORREIOS
- Envia: Cep
- Recebe: Endereço, Bairro, Cidade, Estado, País
- Nacionalidade
- [10, 21, 22, 23, ...]
- Significa: {Brasileiro, Argentino, Boliviano, Chileno, ...}
- Comando Switch dentro do código
- Site para atualização: http://www.bb.com.br/docs/pub/gov/dwn/FPS060PASEP.pdf
- Situação
- [M, J, T, C, ...]
- {Matriculado, Jubilado, Trancado, Cancelado, ...}
- Comando Switch dentro do código
CadCurso
- Area
- [1, 2, 3]
- {Biomédicas, Exatas, Humanas}
CadProfessor
- Titulação
- [G, E, M, D, P]
- {Graduado, Especialista, Mestre, Doutor, PhD}
