Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<br> | <br> | ||
* [[CMO - 1o. Trabalho]] | * [[CMO - 1o. Trabalho]] - 10,0 pontos | ||
* [[CMO - 2o. Trabalho]] | * [[CMO - 2o. Trabalho]] - 10,0 pontos | ||
* [[CMO - 3o. Trabalho]] - 20,0 pontos | |||
* [[CMO - 4o. Trabalho]] - 10,0 pontos | |||
Edição atual tal como às 09h14min de 25 de novembro de 2011
Comunicações Móveis
- CMO - 1o. Trabalho - 10,0 pontos
- CMO - 2o. Trabalho - 10,0 pontos
- CMO - 3o. Trabalho - 20,0 pontos
- CMO - 4o. Trabalho - 10,0 pontos