(107 revisões intermediárias por 37 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
= Debate =
= Debate =
<br>
<br>
Linha 7: Linha 8:
!Tópico!!Tema 1!!Tema 2!!Tema 3!!Tema 4!!Tema 5!!Tema 6!!Tema 7!! Data
!Tópico!!Tema 1!!Tema 2!!Tema 3!!Tema 4!!Tema 5!!Tema 6!!Tema 7!! Data
|-
|-
| <span style="color: red; ">[[Hardware-2020-AARE|Hardware]]</span> ||Barramentos||Periféricos||Processadores||Portas ||Memória RAM||Disco Rígido || Memória ROM ||  
| <span style="color: red; ">[[Hardware-2020-AARE|Hardware]]</span> ||Barramentos||Periféricos||Processadores||Portas ||Memória RAM||Disco Rígido || Memória ROM || 17/09
|-
|-
| <span style="color: red; ">[[Software-2020-AARE|Software]]</span>||App||ERP||Sistema Embarcado||Open Source||Firmware||SO||Web ||  
| <span style="color: red; ">[[Software-2020-AARE|Software]]</span>||App||ERP||Sistema Embarcado||Open Source||Firmware||SO||Web || 18/09
|--
|--
| [[Development-2020-AARE|Development]] ||Algoritmos||API||Compiladores||IDE||Linguagens de Programação||Frameworks||Webservice||   
| [[Development-2020-AARE|Development]] ||Algoritmos||API||Compiladores||IDE||Linguagens de Programação||Frameworks||Webservice||  24/09
|-
|-
| [[DastaBase-2020-AARE|DataBase]] ||Banco de Dados||Normalização||SQL||BigData||ETL||Data Mining||NoSQL ||  
| [[DataBase-2020-AARE|DataBase]] ||Banco de Dados||Normalização||SQL||BigData||ETL||Data Mining||NoSQL || 25/09
|-
|-
| [[Methods-2020-AARE|Methods]] ||[[Canvas]]||eXtreme Programming||Integração Contínua||SOA||Scrum||UML|| FDD||  
| [[Net-2020-AARE|Net]] ||Firewall||Internet||IP||Protocolos||Redes de Computadores||Roteador||TCP|| 01/10
|-
|-
| [[Net-2020-AARE|Net]] ||Firewall||Internet||IP||Protocolos||Redes de Computadores||Roteador||TCP||  
| [[Cloud-2020-AARE|Cloud]] ||VM||Modem||DNS|| VLAN||Cloud Computing||PaaS|| SaaS || 01/10
|-
|-
| [[Cloud-2020-AARE|Cloud]] ||VM||Modem||DNS|| VLAN||Cloud Computing||PaaS|| SaaS ||  
| [[Segurança-2020-AARE|Segurança]] ||Certificação Digital ||Criptografia  ||DDOS ||Hash || Malware ||Phishing ||Ransomware|| 02/10
|-
|-
| [[Segurança-2020-AARE|Segurança]] ||Certificação Digital ||Criptografia   ||DDOS ||Hash || Malware ||Phishing ||Ransomware||  
| [[Internet of Things-2020-AARE|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||IPSec||IoT||Wearable||Arduíno|| Sensores  ||02/10
|-
|-
| [[Internet of Things-2020-AARE|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||IPSec||IoT||Wearable||Arduíno|| Sensores ||
| [[Methods-2020-AARE|Methods]] ||[[Canvas]]||eXtreme Programming||Integração Contínua||SOA||Scrum||UML|| FDD|| 08/10
|-
|-
| [[State of the Art-2020-AARE|State of the Art]] ||RPA||IA||Inteligência Cognitiva||Machine Learning||RA||Bots||Redes Neurais ||   
| [[State of the Art-2020-AARE|State of the Art]] ||RPA||IA||Inteligência Cognitiva||Machine Learning||RA||Bots||Redes Neurais||  DevOps ||  08/10
|-
|-
|}
|}
Linha 50: Linha 51:
|05 || Banco de Dados || Database || Rita Stella Silva Borges
|05 || Banco de Dados || Database || Rita Stella Silva Borges
|-
|-
|06 || Barramentos || Hardware || João Paulo Gomes De Oliveira
|06 || Barramentos || Hardware || Augusto Maldonado Santos
|-
|-
|07 || BigData ||Database || Rafaela Cristina Ferreira
|07 || BigData ||Database || Rafaela Cristina Ferreira
|-
|-
|08 || Bots ||  State of the Art ||  
|08 || Bots ||  State of the Art || Célio Manoel Lopes
|-
|-
|09 || [[Canvas]] || Methods || Prof. Luiz Cláudio
|09 || [[Canvas]] || Methods || Leonardo Balestere Alves
|-
|-
|10 || Certificação Digital || Segurança||  Carolina Silva Figueiredo
|10 || Certificação Digital || Segurança||  Carolina Silva Figueiredo
Linha 62: Linha 63:
|11 || Cloud Computing || Cloud Computing || Gabriela Messias Calixto
|11 || Cloud Computing || Cloud Computing || Gabriela Messias Calixto
|-
|-
|12 || Compiladores || Development ||  
|12 || Compiladores || Development || Thomas Braga Costa
|-
|-
|13 || Criptografia || Segurança|| João Vítor da Silva
|13 || Criptografia || Segurança|| João Vítor da Silva
Linha 74: Linha 75:
|17 || DNS || Cloud Computing||  Victor Amaro Gonçalves Tsutsumi
|17 || DNS || Cloud Computing||  Victor Amaro Gonçalves Tsutsumi
|-
|-
|18 || ERP || Software || Onildo dos Santos Oliveira
|18 || ERP || Software || Onildo dos Santos Oliveira  
|-
|-
|19 || ETL || Database ||  
|19 || ETL || Database || Samuel Reine Alves Ribeiro
|-
|-
|20 || eXtreme Programming || Methods ||  
|20 || eXtreme Programming || Methods || Antonio Carlos Rezende Filho
|-
|-
|21 || FDD || Methods  ||
|21 || FDD || Methods  || Manuela Oliveira Rocha e Sousa
|-
|-
|22 || Firewall || Net ||  Victor Hugo Fonseca Vieira
|22 || Firewall || Net ||  Victor Hugo Fonseca Vieira
|-
|-
|23 || Firmware || Software ||  
|23 || Firmware || Software || João Correa Neves Neto
|-
|-
|24 || Frameworks || Development ||  Cássio de Souza Campos
|24 || Frameworks || Development ||  Cássio de Souza Campos
Linha 94: Linha 95:
|27 || IDE || Development || Matheus dos Santos Mendes
|27 || IDE || Development || Matheus dos Santos Mendes
|-
|-
|28 || Inteligência Cognitiva || State of the Art  ||  
|28 || Inteligência Cognitiva || State of the Art  || Felipe Harrison Silva Cantarino
|-
|-
|29 || Integração Contínua || Methods ||
|29 || Integração Contínua || Methods || José Maxwell Ismael de Oliveira
|- 8
|- 8
|30 || Internet || Net ||  Ludymilla Christina
|30 || Internet || Net ||  Ludymilla Christina
Linha 102: Linha 103:
|31 || IoT || Internet of Things || Victor Hugo Martins Alves
|31 || IoT || Internet of Things || Victor Hugo Martins Alves
|-
|-
|32 || IP || Net ||
|32 || IP || Net || Felipe Eduardo Mundim Nogueira
|-.
|-.
|33 || IPSec || Internet of Things ||  
|33 || IPSec || Internet of Things || Tiago de França da Silva
|- 
|- 
|34 || Linguagens de Programação || Development ||  Evandro Lopes  
|34 || Linguagens de Programação || Development ||  Evandro Lopes  
Linha 118: Linha 119:
|39 || Modem || Cloud Computing ||  Regis Marcos Corrêa Júnior
|39 || Modem || Cloud Computing ||  Regis Marcos Corrêa Júnior
|-
|-
|40 || Normalização (BD) || Database ||   
|40 || Normalização (BD) || Database ||  Thiago Vinicius Onofre de Oliveira
|-
|-
|41 || NoSQL || Database ||  
|41 || NoSQL || Database || Carlos Livius da Silva
|-
|-
|42 || Open Source || Software ||  
|42 || Open Source || Software || Gustavo Guimarães Reis
|-
|-
|43 || PaaS || Cloud Computing || Leonardo Paiva
|43 || PaaS || Cloud Computing || Leonardo Paiva
Linha 128: Linha 129:
|44 || Periféricos || Hardware || Gean Fernandes da Silva
|44 || Periféricos || Hardware || Gean Fernandes da Silva
|-
|-
|45 || Phishing || Segurança || Wellington Marco da sivla
|45 || Phishing || Segurança || Wellington Marcio da silva
|-
|-
|46 || Portas || Hardware ||  Ronaldo J .F.  Gomes  
|46 || Portas || Hardware ||  Ronaldo J .F.  Gomes  
Linha 136: Linha 137:
|48 || Protocolos || Net ||  Pedro Paulo Mendes
|48 || Protocolos || Net ||  Pedro Paulo Mendes
|-
|-
|49 || RA ||  State of the Art ||  
|49 || RA ||  State of the Art ||   Paulo César Garcia Júnior
|-
|-
|50 || Ransomware ||  Segurança ||  Israel Lúcio De Lima Vaz
|50 || Ransomware ||  Segurança ||  Israel Lúcio De Lima Vaz
|-
|-
|51 || Raspberry || Internet of Things ||  Guilherme Rafael
|51 || Raspberry || Internet of Things ||  Guilherme Rafael Cerqueira Dias
|-
|-
|52 || Redes de Computadores || Net || João M Evangelista
|52 || Redes de Computadores || Net || João M Evangelista
Linha 146: Linha 147:
|53 || Redes Neurais ||  State of the Art || Heitor Guimaraes da Fonseca Filho
|53 || Redes Neurais ||  State of the Art || Heitor Guimaraes da Fonseca Filho
|-
|-
|54 || RFId || Internet of Things ||  
|54 || RFId || Internet of Things || Matheus Lopes de Sousa
|-
|-
|55 || Roteador || Net||  Guilherme Rimoldi Kameoka
|55 || Roteador || Net||  Guilherme Rimoldi Kameoka
Linha 154: Linha 155:
|57 || SaaS || Cloud Computing || Anna Letycia Fernandes Reis
|57 || SaaS || Cloud Computing || Anna Letycia Fernandes Reis
|-
|-
|58 || Scrum || Methods ||  
|58 || Scrum || Methods || Gabriel de Sousa Borges
|-
|-
|59 || Sensores || Internet of Things || Adrien Patrick
|59 || Sensores || Internet of Things || Adrien Patrick
|-
|-
|60 || Sistema Embarcado|| Software || Tiago de França da Silva
|60 || Sistema Embarcado|| Software || Pedro Henrique Oliveira Lima 
|-
|-
|61 || SO || Software ||  
|61 || SO || Software || Pablo Ramos Barbosa
|-
|-
|62 || SOA || Methods ||  
|62 || SOA || Methods || Victor Marciano Teixeira
|-
|-
|63 || SQL || Database ||  João Victor Guizi Gerardi
|63 || SQL || Database ||  João Victor Guizi Gerardi
|-
|-
|64 || TCP|| Net||  
|64 || TCP|| Net|| Tailan Gomes Ferreira
|-
|-
|65||       UML || Methods  ||   
|65||       UML || Methods  ||  Brunna Ferreira Gonçalves
|-
|-
|66 || VM|| Cloud Computing || Matheus Antonio A. Santos
|66 || VM|| Cloud Computing || Matheus Antonio A. Santos
Linha 174: Linha 175:
|67 || VLAN|| Cloud Computing || Gabriel Cardoso Brandão de Sousa Amaral
|67 || VLAN|| Cloud Computing || Gabriel Cardoso Brandão de Sousa Amaral
|-
|-
|68 || Web || Software ||  
|68 || Web || Software || Eliezer Ferreira Rocha
|-
|-
|69||     Webservice || Development ||  Victor Hugo Oliveira
|69||     Webservice || Development ||  Victor Hugo Oliveira
|-
|-
|70 || Wearable || Internet of Things ||  Guilherme Dias Cardoso Silva
|70 || Wearable || Internet of Things ||  Guilherme Dias Cardoso Silva
|-
|71 || DevOps|| State of the Art ||  Pablo Ramos Barbosa
|-
|-
|}
|}


= FAQs =
= Mediador =
<br>
<br>


== Hardware ==
== Hardware ==
<br>
* Nome: Júlio César Soares da Silva
** Email: jukiosilva123@hotmail.com
<br>
== Software ==
== Software ==
* Nome: Gustavo Guimarães Reis
** Email: gustavoguimaraesreis@hotmail.com
*** Para participar do grupo de Whats app, favor entrar em contato (31) 998862123
<br>
== Development ==
== Development ==
* Nome: Thomas Braga Costa
** Email: thomasbraga86@gmail.com
<br>
== Database ==
== Database ==
* Nome: Rita Setlla Silva Borges
** Email: rita.borges@ufu.br
<br>
== Net ==
== Net ==
* Nome: Pedro Paulo Mendes
** E-mail : pedro_jiti@hotmail.com
** WhatsApp: 34 998774139
*Nome: Felipe Mundim 99206-9690
<br>
== Cloud ==
== Cloud ==
* Nome: Anna Letycia Reis
** Email: annaletyciareis@gmail.com.br
<br>
== Security ==
* Nome: Israel Lúcio De Lima Vaz
** Email: israel12_llvaz@hotmail.com
<br>
== Methods ==
== Methods ==
* Nome: Antonio Carlos de Rezende Filho
** Email: hubbles_antonio@hotmail.com
*** Whatsapp: 64981272012
<br>
== Internet of Things ==
== Internet of Things ==
* Nome: Pedro Henrique Silva Santana
** Email: ped.hen.sil@gmail.com
<br>
== State of the Art ==
== State of the Art ==
* Nome: Deise Raiane Ribeiro dos Santos
** Email: deise.raiane@hotmail.com
** Whatsapp: (34) 99105-8084
<br>

Edição atual tal como às 17h30min de 12 de outubro de 2020

Debate



Tópico Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Data
Hardware Barramentos Periféricos Processadores Portas Memória RAM Disco Rígido Memória ROM 17/09
Software App ERP Sistema Embarcado Open Source Firmware SO Web 18/09
Development Algoritmos API Compiladores IDE Linguagens de Programação Frameworks Webservice 24/09
DataBase Banco de Dados Normalização SQL BigData ETL Data Mining NoSQL 25/09
Net Firewall Internet IP Protocolos Redes de Computadores Roteador TCP 01/10
Cloud VM Modem DNS VLAN Cloud Computing PaaS SaaS 01/10
Segurança Certificação Digital Criptografia DDOS Hash Malware Phishing Ransomware 02/10
Internet of Things RFId Raspberry IPSec IoT Wearable Arduíno Sensores 02/10
Methods Canvas eXtreme Programming Integração Contínua SOA Scrum UML FDD 08/10
State of the Art RPA IA Inteligência Cognitiva Machine Learning RA Bots Redes Neurais DevOps 08/10


Tabela de Temas


ATENÇÃO: Escolha LIBERADA: Podem colocar o nome a frente do tema que lhes interesse


Nro Tema Tópico Aluno
01 Algoritmos Development Gabriel Euripedes Vieira Correa
02 API Development Jorge Luiz da Silva Madeira
03 App Software Bruno Cau de Brito
04 Arduíno Internet of Things Pedro Henrique Silva Santana
05 Banco de Dados Database Rita Stella Silva Borges
06 Barramentos Hardware Augusto Maldonado Santos
07 BigData Database Rafaela Cristina Ferreira
08 Bots State of the Art Célio Manoel Lopes
09 Canvas Methods Leonardo Balestere Alves
10 Certificação Digital Segurança Carolina Silva Figueiredo
11 Cloud Computing Cloud Computing Gabriela Messias Calixto
12 Compiladores Development Thomas Braga Costa
13 Criptografia Segurança João Vítor da Silva
14 Data Mining Database Breno Palma Miele Aniceto
15 DDOS Segurança Ricardo Mendes Paduan
16 Disco Rígido Hardware Júlio César Soares da Silva
17 DNS Cloud Computing Victor Amaro Gonçalves Tsutsumi
18 ERP Software Onildo dos Santos Oliveira
19 ETL Database Samuel Reine Alves Ribeiro
20 eXtreme Programming Methods Antonio Carlos Rezende Filho
21 FDD Methods Manuela Oliveira Rocha e Sousa
22 Firewall Net Victor Hugo Fonseca Vieira
23 Firmware Software João Correa Neves Neto
24 Frameworks Development Cássio de Souza Campos
25 Hash Segurança Nathan Estevão Santos
26 IA State of the Art Thiago Flauzino Oliveira Dutra
27 IDE Development Matheus dos Santos Mendes
28 Inteligência Cognitiva State of the Art Felipe Harrison Silva Cantarino
29 Integração Contínua Methods José Maxwell Ismael de Oliveira
30 Internet Net Ludymilla Christina
31 IoT Internet of Things Victor Hugo Martins Alves
32 IP Net Felipe Eduardo Mundim Nogueira
33 IPSec Internet of Things Tiago de França da Silva
34 Linguagens de Programação Development Evandro Lopes
35 Machine Learning State of the Art Eduardo Teodoro Ferreira
36 Malware Segurança Ellen Christina Amaral Santana
37 Memória RAM Hardware Nicolas de Paula Vieira Pinto
38 Memória ROM Hardware Nicholas Passos Morlin
39 Modem Cloud Computing Regis Marcos Corrêa Júnior
40 Normalização (BD) Database Thiago Vinicius Onofre de Oliveira
41 NoSQL Database Carlos Livius da Silva
42 Open Source Software Gustavo Guimarães Reis
43 PaaS Cloud Computing Leonardo Paiva
44 Periféricos Hardware Gean Fernandes da Silva
45 Phishing Segurança Wellington Marcio da silva
46 Portas Hardware Ronaldo J .F. Gomes
47 Processadores Hardware Vitor Hugo Souto Oliveira
48 Protocolos Net Pedro Paulo Mendes
49 RA State of the Art Paulo César Garcia Júnior
50 Ransomware Segurança Israel Lúcio De Lima Vaz
51 Raspberry Internet of Things Guilherme Rafael Cerqueira Dias
52 Redes de Computadores Net João M Evangelista
53 Redes Neurais State of the Art Heitor Guimaraes da Fonseca Filho
54 RFId Internet of Things Matheus Lopes de Sousa
55 Roteador Net Guilherme Rimoldi Kameoka
56 RPA State of the Art Deise Raiane Ribeiro dos Santos
57 SaaS Cloud Computing Anna Letycia Fernandes Reis
58 Scrum Methods Gabriel de Sousa Borges
59 Sensores Internet of Things Adrien Patrick
60 Sistema Embarcado Software Pedro Henrique Oliveira Lima
61 SO Software Pablo Ramos Barbosa
62 SOA Methods Victor Marciano Teixeira
63 SQL Database João Victor Guizi Gerardi
64 TCP Net Tailan Gomes Ferreira
65 UML Methods Brunna Ferreira Gonçalves
66 VM Cloud Computing Matheus Antonio A. Santos
67 VLAN Cloud Computing Gabriel Cardoso Brandão de Sousa Amaral
68 Web Software Eliezer Ferreira Rocha
69 Webservice Development Victor Hugo Oliveira
70 Wearable Internet of Things Guilherme Dias Cardoso Silva
71 DevOps State of the Art Pablo Ramos Barbosa

Mediador


Hardware


  • Nome: Júlio César Soares da Silva
    • Email: jukiosilva123@hotmail.com


Software

  • Nome: Gustavo Guimarães Reis
    • Email: gustavoguimaraesreis@hotmail.com
      • Para participar do grupo de Whats app, favor entrar em contato (31) 998862123


Development

  • Nome: Thomas Braga Costa
    • Email: thomasbraga86@gmail.com


Database

  • Nome: Rita Setlla Silva Borges
    • Email: rita.borges@ufu.br


Net

  • Nome: Pedro Paulo Mendes
    • E-mail : pedro_jiti@hotmail.com
    • WhatsApp: 34 998774139
  • Nome: Felipe Mundim 99206-9690


Cloud

  • Nome: Anna Letycia Reis
    • Email: annaletyciareis@gmail.com.br


Security

  • Nome: Israel Lúcio De Lima Vaz
    • Email: israel12_llvaz@hotmail.com


Methods

  • Nome: Antonio Carlos de Rezende Filho
    • Email: hubbles_antonio@hotmail.com
      • Whatsapp: 64981272012


Internet of Things

  • Nome: Pedro Henrique Silva Santana
    • Email: ped.hen.sil@gmail.com


State of the Art

  • Nome: Deise Raiane Ribeiro dos Santos
    • Email: deise.raiane@hotmail.com
    • Whatsapp: (34) 99105-8084