Criou página com 'Grupo de Estudo Reunião 41 – 05/10/11 – 18:30 hs = Artigo UFG = <br> * Após leitura dos comentários dos revisores, discordo do Felipe pois acredito que o trabalho foi b...' |
|||
| (15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
<br> | <br> | ||
* Após leitura dos comentários dos revisores, discordo do Felipe pois acredito que o trabalho foi bem avaliado. É normal que os revisores | * Após leitura dos comentários dos revisores, discordo do Felipe pois acredito que o trabalho foi bem avaliado. É normal que os revisores comentem de forma diferenciada. Verão no decorrer de novos artigos que as respostas normalmente são assim. | ||
== Revisão Enacomp == | == Revisão Enacomp == | ||
<br> | <br> | ||
* | * O Artigo apresenta um assunto relevante, entretanto não fica claro como são feitos os resultados práticos que avaliam os módulos do Autol. | ||
** | ** Procurar algum artigo que mostre os resultados práticos do AutoI. Caso não seja encontrado enfatizar que a avaliação será feita em outro estágio da pesquisa. | ||
** | ** Todos. Enviar para o email assim que alguém encontrar o artigo. | ||
** 08/10/11 | |||
<br> | |||
* As contribuições estão apenas na apresentação da proposta do | * As contribuições estão apenas na apresentação da proposta do AutoI como uma solução em fase de desenvolvimento para a Internet do Futuro. | ||
** | ** O foco do trabalho é pesquisar o AutoI a priori, fica como sugestão de aprofundamento as indicações de outros projetos em destaque. | ||
** ??/10/11 | ** ??/10/11 | ||
<br> | |||
* O artigo poderia apresentar dados mais consistentes. | * O artigo poderia apresentar dados mais consistentes. | ||
** Luiz Cláudio | ** Luiz Cláudio | ||
** 08/10/11 | ** 08/10/11 | ||
<br> | |||
* Na conclusão fala de outros projetos que tratam do mesmo assunto, porem não sao apresentados como estado da arte. | * Na conclusão fala de outros projetos que tratam do mesmo assunto, porem não sao apresentados como estado da arte. | ||
** Não é foco do trabalho detalhar diversas propostas, mas sim gerar um panorama das pesquisas atuais e detalhar em um nível não muito profundo o AutoI. | |||
** ?? | ** ?? | ||
** ??/10/11 | ** ??/10/11 | ||
<br> | |||
* Também na conclusão é apresentado o Autol como uma solução, como foi avaliado? onde estão os resultados?? | * Também na conclusão é apresentado o Autol como uma solução, como foi avaliado? onde estão os resultados?? | ||
** | ** Procurar artigos que avaliam e geram resultados práticos. | ||
** | ** Todos. Enviar para o email assim que alguém encontrar o artigo. | ||
** 08/10/11 | |||
<br> | |||
* O artigo excedeu o limite de páginas. | * O artigo excedeu o limite de páginas. | ||
** | ** Felipe | ||
** | ** 08/10/11 | ||
<br> | |||
* Não fica claro na introdução qual é o objetivo do trabalho. É discutido o problema com as tecnologias de rede, há citação de web semântica, mas nada é comentado sobre o AutoI que é descrito em seguida. Não está claro o propósito do AutoI, deveria ser feita uma transição melhor para apresentá-lo. | * Não fica claro na introdução qual é o objetivo do trabalho. É discutido o problema com as tecnologias de rede, há citação de web semântica, mas nada é comentado sobre o AutoI que é descrito em seguida. Não está claro o propósito do AutoI, deveria ser feita uma transição melhor para apresentá-lo. | ||
** Luiz Cláudio | ** Luiz Cláudio | ||
** 08/10/11 | ** 08/10/11 | ||
** Alteração no último parágrado da Introdução: | |||
Uma nova geração de ferramentas e dispositivos computacionais está surgindo. '''Para colaborar com o comunidade que trabalha para estabelecer as soluções para a Internet do Futuro é necessário que as propostas atuais, como o AutoI, sejam extensamente avaliadas. Esta solução vem ganhando adesão gradativa a nível mundial e pode vir a ser uma das plataformas adotas para a Internet do Futuro.''' | |||
<br> | |||
* Os autores citam recorrentemente "problemas com o modelo atual das redes", mas a fundamentação sobre os problemas quase não é colocada. A menos do problema com a falta de endereço, mesmo usando IPv6 (segundo os autores), parece que há uma lacuna entre essas dificuldades que os autores dizem ter e a adoção da web semântica. Talvez a forma como foi colocado não permita o leitor fazer de forma fácil essa associação. | * Os autores citam recorrentemente "problemas com o modelo atual das redes", mas a fundamentação sobre os problemas quase não é colocada. A menos do problema com a falta de endereço, mesmo usando IPv6 (segundo os autores), parece que há uma lacuna entre essas dificuldades que os autores dizem ter e a adoção da web semântica. Talvez a forma como foi colocado não permita o leitor fazer de forma fácil essa associação. | ||
** Luiz Cláudio | ** Luiz Cláudio | ||
** 08/10/11 | ** 08/10/11 | ||
** Alterar o título da seção 1.1 para 'O famoso protocolo IP" (faltou a letra o) | |||
** Alterar o final do capítulo 1.1 para atender a esta revisão | |||
*** "A arquitetura atual da Internet não consegue suportar todos esses novos serviços por si | |||
só, tornando-se um fator limitante a sua expansão. [2] Essa necessidade de evolução se | |||
faz obrigatória porque existe uma demanda por novas situações que não conseguem ser | |||
atendidas pela estrutura atual. Os protocolos TCP/IP revolucionaram a estrutura de rede, | |||
porém não suportam as atuais necessidades. [3] No início da Internet, em que a mesma só | |||
era utilizada por alguns órgãos governamentais, indústrias de alta tecnologia e | |||
universidades, este protocolo atendia de forma satisfatória seus usuários. " | |||
*** Incluir novo parágrafo logo abaixo deste último: | |||
*** "Com a explosão do uso da Internet surgiu a necessidade de se trabalhar em uma nova versão do | |||
IP, muito em função da recente saturação no número de endereços IPv4 disponíveis no | |||
mundo. Isso forçou a criação de novos protocolos como o IPv6 que é na realidade um | |||
paliativo já que também não atende a algumas exigências como mobilidade, segurança, | |||
expansão ilimitada dos endereços IPs e outras demandas. Como o protocolo TCP/IP | |||
apresenta alguns problemas sérios para novas exigências como segurança e mobilidade, | |||
algumas iniciativas foram desenvolvidas no sentido de resolver estas situações [4] | |||
[6]. O artigo [5] retrata bem esta questão apontando uma série de limitações fundamentais no nível de processamento, armazenamento, controle e transmissão e ressalta que as extensões, aperfeiçoamentos e reengenharia podem resolver alguns dos problemas previstos mas que as melhorias devem vir acompanhadas de uma abordagem holistica para efetivamente permitir que a Internet do Futuro atenda a todas as demandas." | |||
<br> | |||
<br> | |||
* Na introdução, não consegui visualizar a ligação entre a disseminação da web e a camada OSI (figura 1). O pilha TCP/IP, que a web foi baseada, não segue integralmente as camadas OSI. | * Na introdução, não consegui visualizar a ligação entre a disseminação da web e a camada OSI (figura 1). O pilha TCP/IP, que a web foi baseada, não segue integralmente as camadas OSI. | ||
** | ** Alex. | ||
** | ** 08/10/11 | ||
<br> | |||
* Melhorar a figura 2, está ilegível. | * Melhorar a figura 2, está ilegível. | ||
** | ** Gabriel | ||
** | ** 08/10/11 | ||
<br> | |||
* No final da seção 2, os autores, a meu ver, parecem dar dicas de como instalar, compilar e contribuir para o desenvolvimento de software, citando uso de IDE e contribuição com patches. Acho que isso não contribui para o foco do trabalho e a retirada ajudaria em manter o trabalho no limite de páginas. | * No final da seção 2, os autores, a meu ver, parecem dar dicas de como instalar, compilar e contribuir para o desenvolvimento de software, citando uso de IDE e contribuição com patches. Acho que isso não contribui para o foco do trabalho e a retirada ajudaria em manter o trabalho no limite de páginas. | ||
** Luiz Cláudio | ** Luiz Cláudio | ||
** 08/10/11 | ** 08/10/11 | ||
** Retirar o último parágrafo da seção 2. mostrado abaixo: | |||
'''Um fato que atrasa bastante ou inviabiliza todo o processo de conseguir um executável eficiente são as várias versões de ambientes. Para isso, é importante que o desenvolvedor avalie bem os requisitos de infraestrutura de sistema operacional, de banco de dados e de outros softwares exigidos pela solução. Feito isso, pode-se submeter os patches de correção de versão para que todos estejam alinhados quanto à ultima edição do software em avaliação.''' | |||
<br> | |||
* "é fato que a arquitetura do protocolo TCP/IP está fadada ao desuso" | * "é fato que a arquitetura do protocolo TCP/IP está fadada ao desuso" => retirado da seção 1.1 | ||
* "se encaixa de forma a tentar resolver os eventuais problemas que já foram detectados e outros que ainda devem surgir" | * "se encaixa de forma a tentar resolver os eventuais problemas que já foram detectados e outros que ainda devem surgir" | ||
** Alterar a seção 2: | |||
*** "Existem propostas de mudança de arquitetura e para embutir mais inteligência na rede, ou as duas juntas. Com relação à primeira, o AutoI [7][8][9], uma das soluções em fase de desenvolvimento a nível mundial, se propõe a tentar resolver as eventuais limitações da estrutura da Internet atual." | |||
* Elas, a menos que sejam fortemente embasadas (argumentos e citações), se tornam especulativas, o que não casa com o propósito de trabalhos de pesquisa. | |||
** Luiz Cláudio | ** Luiz Cláudio | ||
** 08/10/11 | ** 08/10/11 | ||
<br> | |||
* Com relação ao texto: Alguns parágrafos contêm frases muito grandes o que torna a leitura cansativa, pois o assunto muda dentro da frase e fica a cargo do leitor separá-los. Além disso, recomendo revisar todos os artigos "este" e "esse" (e variações). | * Com relação ao texto: Alguns parágrafos contêm frases muito grandes o que torna a leitura cansativa, pois o assunto muda dentro da frase e fica a cargo do leitor separá-los. Além disso, recomendo revisar todos os artigos "este" e "esse" (e variações). | ||
** | ** Caio | ||
** | ** 08/10/11 | ||
<br> | |||
* Abstract: "researchers' efforts. As a practical result, to provide" | * Abstract: "researchers' efforts. As a practical result, to provide" | ||
** Luiz Cláudio | ** Luiz Cláudio | ||
** 08/10/11 | ** 08/10/11 | ||
** Corrigir ''Abstract'' incluindo ''to'' antes de ''provide''. | |||
<br> | |||
= Participantes = | = Participantes = | ||
Edição atual tal como às 23h29min de 8 de outubro de 2011
Grupo de Estudo
Reunião 41 – 05/10/11 – 18:30 hs
Artigo UFG
- Após leitura dos comentários dos revisores, discordo do Felipe pois acredito que o trabalho foi bem avaliado. É normal que os revisores comentem de forma diferenciada. Verão no decorrer de novos artigos que as respostas normalmente são assim.
Revisão Enacomp
- O Artigo apresenta um assunto relevante, entretanto não fica claro como são feitos os resultados práticos que avaliam os módulos do Autol.
- Procurar algum artigo que mostre os resultados práticos do AutoI. Caso não seja encontrado enfatizar que a avaliação será feita em outro estágio da pesquisa.
- Todos. Enviar para o email assim que alguém encontrar o artigo.
- 08/10/11
- As contribuições estão apenas na apresentação da proposta do AutoI como uma solução em fase de desenvolvimento para a Internet do Futuro.
- O foco do trabalho é pesquisar o AutoI a priori, fica como sugestão de aprofundamento as indicações de outros projetos em destaque.
- ??/10/11
- O artigo poderia apresentar dados mais consistentes.
- Luiz Cláudio
- 08/10/11
- Na conclusão fala de outros projetos que tratam do mesmo assunto, porem não sao apresentados como estado da arte.
- Não é foco do trabalho detalhar diversas propostas, mas sim gerar um panorama das pesquisas atuais e detalhar em um nível não muito profundo o AutoI.
- ??
- ??/10/11
- Também na conclusão é apresentado o Autol como uma solução, como foi avaliado? onde estão os resultados??
- Procurar artigos que avaliam e geram resultados práticos.
- Todos. Enviar para o email assim que alguém encontrar o artigo.
- 08/10/11
- O artigo excedeu o limite de páginas.
- Felipe
- 08/10/11
- Não fica claro na introdução qual é o objetivo do trabalho. É discutido o problema com as tecnologias de rede, há citação de web semântica, mas nada é comentado sobre o AutoI que é descrito em seguida. Não está claro o propósito do AutoI, deveria ser feita uma transição melhor para apresentá-lo.
- Luiz Cláudio
- 08/10/11
- Alteração no último parágrado da Introdução:
Uma nova geração de ferramentas e dispositivos computacionais está surgindo. Para colaborar com o comunidade que trabalha para estabelecer as soluções para a Internet do Futuro é necessário que as propostas atuais, como o AutoI, sejam extensamente avaliadas. Esta solução vem ganhando adesão gradativa a nível mundial e pode vir a ser uma das plataformas adotas para a Internet do Futuro.
- Os autores citam recorrentemente "problemas com o modelo atual das redes", mas a fundamentação sobre os problemas quase não é colocada. A menos do problema com a falta de endereço, mesmo usando IPv6 (segundo os autores), parece que há uma lacuna entre essas dificuldades que os autores dizem ter e a adoção da web semântica. Talvez a forma como foi colocado não permita o leitor fazer de forma fácil essa associação.
- Luiz Cláudio
- 08/10/11
- Alterar o título da seção 1.1 para 'O famoso protocolo IP" (faltou a letra o)
- Alterar o final do capítulo 1.1 para atender a esta revisão
- "A arquitetura atual da Internet não consegue suportar todos esses novos serviços por si
só, tornando-se um fator limitante a sua expansão. [2] Essa necessidade de evolução se faz obrigatória porque existe uma demanda por novas situações que não conseguem ser atendidas pela estrutura atual. Os protocolos TCP/IP revolucionaram a estrutura de rede, porém não suportam as atuais necessidades. [3] No início da Internet, em que a mesma só era utilizada por alguns órgãos governamentais, indústrias de alta tecnologia e universidades, este protocolo atendia de forma satisfatória seus usuários. "
- Incluir novo parágrafo logo abaixo deste último:
- "Com a explosão do uso da Internet surgiu a necessidade de se trabalhar em uma nova versão do
IP, muito em função da recente saturação no número de endereços IPv4 disponíveis no
mundo. Isso forçou a criação de novos protocolos como o IPv6 que é na realidade um
paliativo já que também não atende a algumas exigências como mobilidade, segurança,
expansão ilimitada dos endereços IPs e outras demandas. Como o protocolo TCP/IP
apresenta alguns problemas sérios para novas exigências como segurança e mobilidade,
algumas iniciativas foram desenvolvidas no sentido de resolver estas situações [4]
[6]. O artigo [5] retrata bem esta questão apontando uma série de limitações fundamentais no nível de processamento, armazenamento, controle e transmissão e ressalta que as extensões, aperfeiçoamentos e reengenharia podem resolver alguns dos problemas previstos mas que as melhorias devem vir acompanhadas de uma abordagem holistica para efetivamente permitir que a Internet do Futuro atenda a todas as demandas."
- Na introdução, não consegui visualizar a ligação entre a disseminação da web e a camada OSI (figura 1). O pilha TCP/IP, que a web foi baseada, não segue integralmente as camadas OSI.
- Alex.
- 08/10/11
- Melhorar a figura 2, está ilegível.
- Gabriel
- 08/10/11
- No final da seção 2, os autores, a meu ver, parecem dar dicas de como instalar, compilar e contribuir para o desenvolvimento de software, citando uso de IDE e contribuição com patches. Acho que isso não contribui para o foco do trabalho e a retirada ajudaria em manter o trabalho no limite de páginas.
- Luiz Cláudio
- 08/10/11
- Retirar o último parágrafo da seção 2. mostrado abaixo:
Um fato que atrasa bastante ou inviabiliza todo o processo de conseguir um executável eficiente são as várias versões de ambientes. Para isso, é importante que o desenvolvedor avalie bem os requisitos de infraestrutura de sistema operacional, de banco de dados e de outros softwares exigidos pela solução. Feito isso, pode-se submeter os patches de correção de versão para que todos estejam alinhados quanto à ultima edição do software em avaliação.
- "é fato que a arquitetura do protocolo TCP/IP está fadada ao desuso" => retirado da seção 1.1
- "se encaixa de forma a tentar resolver os eventuais problemas que já foram detectados e outros que ainda devem surgir"
- Alterar a seção 2:
- "Existem propostas de mudança de arquitetura e para embutir mais inteligência na rede, ou as duas juntas. Com relação à primeira, o AutoI [7][8][9], uma das soluções em fase de desenvolvimento a nível mundial, se propõe a tentar resolver as eventuais limitações da estrutura da Internet atual."
- Alterar a seção 2:
- Elas, a menos que sejam fortemente embasadas (argumentos e citações), se tornam especulativas, o que não casa com o propósito de trabalhos de pesquisa.
- Luiz Cláudio
- 08/10/11
- Com relação ao texto: Alguns parágrafos contêm frases muito grandes o que torna a leitura cansativa, pois o assunto muda dentro da frase e fica a cargo do leitor separá-los. Além disso, recomendo revisar todos os artigos "este" e "esse" (e variações).
- Caio
- 08/10/11
- Abstract: "researchers' efforts. As a practical result, to provide"
- Luiz Cláudio
- 08/10/11
- Corrigir Abstract incluindo to antes de provide.
Participantes
- Felipe Alberto Simões Tavares
- Alex Vaz Mendes
- Caio Eduardo Cunha Machado
- Gabriel Fernandes Machado
Voltar para Open 3G/LTE
Voltar para VoIP Talkers
Voltar para Semantic Web