| (17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Cronograma = | |||
<br> | |||
* Junho a Outubro/2017: | |||
** 09/06 a 30/10: Estudo do conceito de BI | |||
* 2017: | |||
** 01/11 a 30/11: Avaliação das técnicas atuais | |||
** 01/12 a 31/12: Apresentação de cases atuais | |||
* 2018: | |||
** 01/01 a 20/01: Aplicação das técnicas de BI: Data Lake | |||
** 21/01 a 31/01: Conclusão de resultados tangíveis | |||
<br> | |||
= Plano de Trabalho = | = Plano de Trabalho = | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 5: | Linha 18: | ||
** Nome do Aluno: Marcos Paulo Souza | ** Nome do Aluno: Marcos Paulo Souza | ||
** Nome do Orientador: Luiz Cláudio Theodoro | ** Nome do Orientador: Luiz Cláudio Theodoro | ||
** Nome da Coorientadora: Jacqueline Aparecida de Oliveira Ferreira | |||
* Descrição do Projeto: Desvendando BI por meio de CASEs | * Descrição do Projeto: Desvendando BI por meio de CASEs | ||
** Esclarecer a comunidade de TI e de negócios acerca do potencial de Business Inteligence, demonstrando por meio de vários exemplos, casos reais e feedbacks de especialistas, as aplicações e resultados obtidos a partir de implementação desta técnica. | ** Esclarecer a comunidade de TI e de negócios acerca do potencial de Business Inteligence, demonstrando por meio de vários exemplos, casos reais e feedbacks de especialistas, as aplicações e resultados obtidos a partir de implementação desta técnica. | ||
| Linha 15: | Linha 29: | ||
** Aplicação das técnicas de BI | ** Aplicação das técnicas de BI | ||
** Conclusão de resultados tangíveis | ** Conclusão de resultados tangíveis | ||
<br> | |||
= Versões = | |||
<br> | |||
* Data: | |||
** Arquivo: Sistemas de Informação - FACOM UFU: https://www.overleaf.com/10687992skbppsrvqdjt | |||
= Referências Bibliográficas = | |||
<br> | |||
* Yeoh, William, and Andy Koronios. "Critical success factors for business intelligence systems." Journal of computer information systems 50.3 (2010): 23-32. | |||
* da Silva, Denilson, et al. "INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO." Maiêutica-Tecnologias da Informação 1.01 (2016). | |||
* Yeoh, William, and Aleš Popovič. "Extending the understanding of critical success factors for implementing business intelligence systems." Journal of the Association for Information Science and Technology 67.1 (2016): 134-147. | |||
* Menezes, Manoel. BI Móvel – a estratégia na palma da mão. | |||
* Majuste e Guedez. Business Intelligence: vantagem | |||
* Microsoft, Casos de Sucesso de Data Warehousing e Inteligência Empresarial. | |||
* Ferreira, Adriano Geraldo Dias. "Business Intelligence, alinhamento estratégico e processo decisório: Estudo de caso na construção civil." Projetos, dissertações e teses do Programa de Doutorado e Mestrado em Administração 6.1 (2016). | |||
<br> | |||
= Pesquisadores = | |||
<br> | |||
* Marcos Paulo Souza | |||
* Luiz Cláudio Theodoro | |||
* Jacqueline Aparecida de Oliveira | |||
* Pedro Villela Ranza | |||
* Igor Gomes Arantes | |||
<br> | |||
= Banca = | |||
<br> | |||
* Participantes: | |||
** Luiz Cláudio Theodoro - Orientador | |||
** Rodrigo Miani | |||
** Jaqueline Aparecida - Algar Telecom | |||
** Willian | |||
** Bruno | |||
** Maria Camila | |||
** Maria Adriana | |||
* Datas: | |||
** 19/06: | |||
** 20/06: | |||
<br> | <br> | ||
Edição atual tal como às 13h32min de 12 de junho de 2018
Cronograma
- Junho a Outubro/2017:
- 09/06 a 30/10: Estudo do conceito de BI
- 2017:
- 01/11 a 30/11: Avaliação das técnicas atuais
- 01/12 a 31/12: Apresentação de cases atuais
- 2018:
- 01/01 a 20/01: Aplicação das técnicas de BI: Data Lake
- 21/01 a 31/01: Conclusão de resultados tangíveis
Plano de Trabalho
- 1.Dados dos Participantes
- Nome do Aluno: Marcos Paulo Souza
- Nome do Orientador: Luiz Cláudio Theodoro
- Nome da Coorientadora: Jacqueline Aparecida de Oliveira Ferreira
- Descrição do Projeto: Desvendando BI por meio de CASEs
- Esclarecer a comunidade de TI e de negócios acerca do potencial de Business Inteligence, demonstrando por meio de vários exemplos, casos reais e feedbacks de especialistas, as aplicações e resultados obtidos a partir de implementação desta técnica.
- 3 Plano de Trabalho:
- Estudo do conceito de BI
- Avaliação das técnicas atuais
- Demonstração das ferramentas de BI
- Detalhamento de sistemas de organização da informação
- Apresentação de cases atuais
- Aplicação das técnicas de BI
- Conclusão de resultados tangíveis
Versões
- Data:
- Arquivo: Sistemas de Informação - FACOM UFU: https://www.overleaf.com/10687992skbppsrvqdjt
Referências Bibliográficas
- Yeoh, William, and Andy Koronios. "Critical success factors for business intelligence systems." Journal of computer information systems 50.3 (2010): 23-32.
- da Silva, Denilson, et al. "INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO." Maiêutica-Tecnologias da Informação 1.01 (2016).
- Yeoh, William, and Aleš Popovič. "Extending the understanding of critical success factors for implementing business intelligence systems." Journal of the Association for Information Science and Technology 67.1 (2016): 134-147.
- Menezes, Manoel. BI Móvel – a estratégia na palma da mão.
- Majuste e Guedez. Business Intelligence: vantagem
- Microsoft, Casos de Sucesso de Data Warehousing e Inteligência Empresarial.
- Ferreira, Adriano Geraldo Dias. "Business Intelligence, alinhamento estratégico e processo decisório: Estudo de caso na construção civil." Projetos, dissertações e teses do Programa de Doutorado e Mestrado em Administração 6.1 (2016).
Pesquisadores
- Marcos Paulo Souza
- Luiz Cláudio Theodoro
- Jacqueline Aparecida de Oliveira
- Pedro Villela Ranza
- Igor Gomes Arantes
Banca
- Participantes:
- Luiz Cláudio Theodoro - Orientador
- Rodrigo Miani
- Jaqueline Aparecida - Algar Telecom
- Willian
- Bruno
- Maria Camila
- Maria Adriana
- Datas:
- 19/06:
- 20/06: