| (47 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Treinamentos para Maratonas = | ||
<br> | |||
* [[Treinamento 2016-1]] | |||
* [[Treinamento 2014/2]] | |||
* [[Treinamentos 2014/1]] | |||
* [[Treinamento 2013/2]] | |||
* [[ESOF - Treinamento de Lógica e Programação - 2013/1]] | |||
= Material Maratona = | |||
* [[Material_Maratona]] | |||
<br> | |||
= Exercícios = | |||
<br> | |||
* '''Fonte: UVA - Universidad de Valladolid''' | |||
<br> | <br> | ||
31/10/10 | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
08/11/10 | !New Date!!Old Date!!Problem!!Total Submissions!!Solving %!!Total Users!!Solving % | ||
|- | |||
18/11/10 | !22/11/11!!31/10/10!!575 - Skew Binary!!11145!!68.02%!!6806!!96.03% | ||
|- | |||
30/11/10 | !26/11/11!!08/11/10!!440 - Eeny Meeny Moo!!6693!!67.71%!!3852!!94.55% | ||
|- | |||
09/12/10 | !29/11/11!!18/11/10!!438 - The Circumference of the Circle!!7498!!64.20%!!4432!!93.46% | ||
|- | |||
17/12/10 | !03/12/11!!30/11/10!!417 - Word Index!!4767!!62.91%!!2726!!93.69% | ||
|- | |||
!06/12/11!!09/12/10!!834 - Continued Fractions!!7178!!61.67%!!3723!!94.33% | |||
|- | |||
!14/12/11!!17/12/10!!594 - One, Two, Three Little Endians!!4056!!61.56%!!2049!!94.00% | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 24: | Linha 40: | ||
* Internet: | * Internet: | ||
** Site Maratona Regional | ** Site Maratona Regional | ||
*** http://maratona. | *** http://maratona.algartelecom.com.br | ||
** Site Maratona Nacional | ** Site Maratona Nacional | ||
*** http://maratona.ime.usp.br | *** http://maratona.ime.usp.br | ||
** UVA - | ** UVA - Universidad de Valladolid | ||
*** http://uva.onlinejudge.org/ | *** http://uva.onlinejudge.org/ | ||
** SPOJ - | ** SPOJ - Sphere OnLine Judge | ||
*** http://www.spoj.pl/ | *** http://www.spoj.pl/ | ||
** Code Chef - A Direct Educational Educative | |||
*** http://www.codechef.com/ | |||
** USA Computing Olympiad | |||
*** http://www.usaco.org/ | |||
** Implementações | |||
*** http://lampiao.ic.unicamp.br/maratona/?name=implementa | |||
** Programming Challenges | ** Programming Challenges | ||
*** http://programming. | *** http://www.programming-challenges.com | ||
*** http://www.facebook.com/pages/Programming-Challenges/109711079048616 | |||
** Aulas de Stanford: Design and Analysis of Algorithms I (a partir de Janeiro/2012) | |||
*** http://www.algo-class.org/ | |||
** Slide Alexandre Duarte - 2009 | |||
*** http://www.slideshare.net/alexandrend/olimpiadas-programao-o-que-por-que-e-como | |||
** URI | |||
*** http://www.urionlinejudge.com.br/ | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 46: | Linha 75: | ||
** The Arf of Computer Programming. Vol 3: Sorting and Searchhing | ** The Arf of Computer Programming. Vol 3: Sorting and Searchhing | ||
*** Donald E. Knuth | *** Donald E. Knuth | ||
** Problem solving & Programming Concepts | |||
*** Maureen Sprankle and Jim Hubbard | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 60: | Linha 91: | ||
# Arthur Pires | # Arthur Pires | ||
# Bruna Lorena Gondim | # Bruna Lorena Gondim | ||
# Caio Augusto Araújo Oliveira | |||
# Caio Eduardo Cunha Machado | # Caio Eduardo Cunha Machado | ||
# Elisabete Carvalho Oliveira | # Elisabete Carvalho Oliveira | ||
| Linha 69: | Linha 101: | ||
# Hiago Araujo Silva | # Hiago Araujo Silva | ||
# Leonardo Fernandes Nunes | # Leonardo Fernandes Nunes | ||
# Lucas Costa Simonini | |||
# Muller Fernandes da Silva | # Muller Fernandes da Silva | ||
# Pâmella Bernardes de Oliveira | # Pâmella Bernardes de Oliveira | ||
| Linha 81: | Linha 114: | ||
<br> | <br> | ||
== 16ª | == 16ª Seletiva Nacional == | ||
* 17/09/2011- Local: UNITRI <br> | |||
* Site: [http://maratona.ctbc.com.br/ Maratona - CTBC] | |||
17/09/2011- Local: UNITRI <br> | |||
Site: [http://maratona.ctbc.com.br/ Maratona - CTBC] | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 97: | Linha 128: | ||
== 8ª Maratona de Programação == | == 8ª Maratona de Programação == | ||
* 02/07/2011- Local: UNITRI <br> | |||
* Site: [http://maratona.ctbc.com.br/ Maratona - CTBC] | |||
02/07/2011- Local: UNITRI <br> | |||
Site: [http://maratona.ctbc.com.br/ Maratona - CTBC] | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 110: | Linha 139: | ||
# Rafael Marra | # Rafael Marra | ||
# Andre Carrijo de Oliveira - 0 exercicio resolvido | # Andre Carrijo de Oliveira - 0 exercicio resolvido | ||
# Elisabete Carvalho Oliveira | # Elisabete Carvalho Oliveira | ||
# Gabriel Fernandes Machado | # Gabriel Fernandes Machado | ||
| Linha 122: | Linha 150: | ||
== 7ª Maratona de Programação == | == 7ª Maratona de Programação == | ||
* 26/03/2011 - Local: UNITRI <br> | |||
* Site: [http://maratona.ctbc.com.br/ Maratona - CTBC] | |||
<br> | <br> | ||
# Aline Gonçalves Fernandes | # Aline Gonçalves Fernandes | ||
# André Carrijo de Oliveira | # André Carrijo de Oliveira | ||
| Linha 137: | Linha 164: | ||
<br> | <br> | ||
* '''Fotos''' | |||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Linha 165: | Linha 192: | ||
Arquivo:Laboratorio_baloes.jpg|Ambiente da Maratona | Arquivo:Laboratorio_baloes.jpg|Ambiente da Maratona | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 15ª Seletiva Nacional == | |||
* 18/09/2010 - Local: UNITRI <br> | |||
<br> | |||
* Beta Version - 3 problemas | |||
** ... | |||
<br> | |||
== 6ª Maratona de Programação == | |||
* 29/05/2010 - Local: UNITRI <br> | |||
<br> | |||
* Nicolai Diniz Linhares | |||
* Paulo Eduardo Carvalho Senise | |||
* Muller Fernandes da Silva | |||
* André Carrijo de Oliveira | |||
<br> | |||
== 5ª Maratona de Programação == | |||
* 21/11/2009 - Local: UNITRI <br> | |||
<br> | |||
* ??? | |||
<br> | |||
== 4ª Maratona de Programação == | |||
* 28/03/2009 - Local: UNITRI <br> | |||
<br> | |||
* ??? | |||
<br> | |||
== 3ª Maratona de Programação == | |||
* 21/06/2008 - Local: UNITRI <br> | |||
<br> | |||
* Eduardo de Souza Santos | |||
* Alexsandro Souza Mariano | |||
== 2ª Maratona de Programação == | |||
* 29/03/2008 - Local: UNITRI <br> | |||
<br> | |||
* Eduardo de Souza Santos | |||
* Alexsandro Souza Mariano | |||
<br> | |||
== 1ª Maratona de Programação == | |||
* 15/12/2007 - Local: UNITRI <br> | |||
<br> | |||
* Eduardo de Souza Santos | |||
Edição atual tal como às 00h02min de 19 de janeiro de 2016
Treinamentos para Maratonas
- Treinamento 2016-1
- Treinamento 2014/2
- Treinamentos 2014/1
- Treinamento 2013/2
- ESOF - Treinamento de Lógica e Programação - 2013/1
Material Maratona
Exercícios
- Fonte: UVA - Universidad de Valladolid
| New Date | Old Date | Problem | Total Submissions | Solving % | Total Users | Solving % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/11 | 31/10/10 | 575 - Skew Binary | 11145 | 68.02% | 6806 | 96.03% |
| 26/11/11 | 08/11/10 | 440 - Eeny Meeny Moo | 6693 | 67.71% | 3852 | 94.55% |
| 29/11/11 | 18/11/10 | 438 - The Circumference of the Circle | 7498 | 64.20% | 4432 | 93.46% |
| 03/12/11 | 30/11/10 | 417 - Word Index | 4767 | 62.91% | 2726 | 93.69% |
| 06/12/11 | 09/12/10 | 834 - Continued Fractions | 7178 | 61.67% | 3723 | 94.33% |
| 14/12/11 | 17/12/10 | 594 - One, Two, Three Little Endians | 4056 | 61.56% | 2049 | 94.00% |
Referências
- Internet:
- Site Maratona Regional
- Site Maratona Nacional
- UVA - Universidad de Valladolid
- SPOJ - Sphere OnLine Judge
- Code Chef - A Direct Educational Educative
- USA Computing Olympiad
- Implementações
- Programming Challenges
- Aulas de Stanford: Design and Analysis of Algorithms I (a partir de Janeiro/2012)
- Slide Alexandre Duarte - 2009
- URI
- Livros:
- Programming Challenges
- Steven S. Kiena
- Miguel A. Revilla
- Introduction to Algorithms
- Thomas H. Cormen
- Charles E. Leiserson
- Ronaldo L. Rivest
- The Art of Computer Programming. Vol 1: Fundamental Algorithms
- The Arf of Computer Programming. Vol 3: Sorting and Searchhing
- Donald E. Knuth
- Problem solving & Programming Concepts
- Maureen Sprankle and Jim Hubbard
- Programming Challenges
Membros
- Alex Vaz Mendes
- André Carrijo de Oliveira
- Arthur Pires
- Bruna Lorena Gondim
- Caio Augusto Araújo Oliveira
- Caio Eduardo Cunha Machado
- Elisabete Carvalho Oliveira
- Estevao Strini Magro
- Felipe Alberto Simões Tavares
- Felipe Leite Nascimento
- Frederico Vilela Martins Parreira
- Gabriel Fernandes Machado
- Hiago Araujo Silva
- Leonardo Fernandes Nunes
- Lucas Costa Simonini
- Muller Fernandes da Silva
- Pâmella Bernardes de Oliveira
- Paulo Pereira Barbosa Junior
- Rafael Marra
- Saulo Garcez Santos
- Vinicius Ramos de Faria
Eventos
16ª Seletiva Nacional
- 17/09/2011- Local: UNITRI
- Site: Maratona - CTBC
- Chirrin Chirrion - 3 exercícios resolvidos
- Alta Tensao
- Beta Version
- Abel Kirui - 2 exercícios resolvidos
- UFU II - 1 exercicio resolvido
- Include Chilli Bean
8ª Maratona de Programação
- 02/07/2011- Local: UNITRI
- Site: Maratona - CTBC
- Alex Vaz Mendes - 4 exercícios resolvidos
- Arthur Pires Ribeiro Silva
- Caio Augusto Araujo Oliveira - 3 exercícios resolvidos
- Muller Fernandes da Silva - 2 exercícios resolvidos
- Marcelo Lemos Rossi - 1 exercício resolvido
- Rafael Marra
- Andre Carrijo de Oliveira - 0 exercicio resolvido
- Elisabete Carvalho Oliveira
- Gabriel Fernandes Machado
- Hiago Araujo Silva
- Nicolai Diniz Linhares
- Pamella Bernardes de Oliveira
- Paulo Pereira Barbosa Junior
- Saulo Garcez Santos
7ª Maratona de Programação
- 26/03/2011 - Local: UNITRI
- Site: Maratona - CTBC
- Aline Gonçalves Fernandes
- André Carrijo de Oliveira
- Arthur Pires - 3 exercícos resolvidos
- Bruna Lorena Rodrigues Gondin
- Lucas Simonini
- Mauro Pereira de Almeida Júnior
- Muller Fernandes de Oliveira - 1 exercício resolvido
- Rafael Marra
- Fotos
-
7ª Maratona de Programação
-
Aline Gonçalves
-
Aline Gonçalves
-
André Carrijo
-
André Carrijo
-
Arthur Pires
-
Arthur Pires
-
Bruna Lorena Gondin
-
Bruna Lorena Gondin
-
Lucas Simonini
-
Lucas Simonini
-
Mauro Júnior
-
Mauro Júnior
-
Müller Fernandes
-
Müller Fernandes
-
Natal Neto
-
Natal Neto
-
Natal Neto
-
Rafael Marra
-
Rafael Marra
-
Coordenador: Luiz Cláudio
-
Comissão organizadora
-
Ambiente da Maratona
-
Ambiente da Maratona
15ª Seletiva Nacional
- 18/09/2010 - Local: UNITRI
- Beta Version - 3 problemas
- ...
6ª Maratona de Programação
- 29/05/2010 - Local: UNITRI
- Nicolai Diniz Linhares
- Paulo Eduardo Carvalho Senise
- Muller Fernandes da Silva
- André Carrijo de Oliveira
5ª Maratona de Programação
- 21/11/2009 - Local: UNITRI
- ???
4ª Maratona de Programação
- 28/03/2009 - Local: UNITRI
- ???
3ª Maratona de Programação
- 21/06/2008 - Local: UNITRI
- Eduardo de Souza Santos
- Alexsandro Souza Mariano
2ª Maratona de Programação
- 29/03/2008 - Local: UNITRI
- Eduardo de Souza Santos
- Alexsandro Souza Mariano
1ª Maratona de Programação
- 15/12/2007 - Local: UNITRI
- Eduardo de Souza Santos