Notas
| Nome do Aluno | Canvas | Mockup | D F D | D E R | Seminário | D O O | 5W2H + RFs + RNFs | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 100 | |
| Ana Luiza Gonçalves Cesar | 4 | 7 | 13 | 10 | 15 | 11 | 16 | 76,0 |
| Daniele Martins | 4 | 8 | 11 | 10 | 18 | 14 | 18 | 83,0 |
| Ellen Isis Carminda Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Guilherme Marques Batista Diniz | 5 | 7 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 82,0 |
| Igor Silveira Facina | 5 | 9 | 14 | 14 | 18 | 12 | 18 | 90,0 |
| Isabela Miranda Freitas Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Juscilea Pereira Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Lucas Oliveira Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Paloma Fernandes Santos | 5 | 9 | 14 | 14 | 20 | 12 | 18 | 92,0 |
| Pedro Villela Ranza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Thiago de Oliveira Borges | 4 | 7 | 13 | 10 | 17 | 11 | 16 | 78,0 |
| Víctor Gonçalves Vargas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| Vinicius de Moura Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Vinicius Rodrigues do Nascimento | 5 | 7 | 15 | 12 | 17 | 13 | 16 | 85,0 |
Link da aula
- Copie o endereço abaixo no seu browser
- meet.google.com/jpj-umcj-whc
- Copie o endereço abaixo no seu browser
- Aulas:
- 2a. feira: 08h00 às 08h40
- 3a. feira: 09h50 às 11h30
- Orientações:
- Pode-se acessar a sala de aula virtual pelo computador ou pelo celular
- Quando entrar, coloque no Mudo, desative o áudio
- Haverão pausas breves para responder às dúvidas, tomar uma água ou resolver eventuais problemas
- Caso tenha alguma questão mais urgente, primeiro escreva no Chat. Se não for atendido, aí sim chame o professor
- Atendimento ao aluno:
- Link: meet.google.com/jpj-umcj-whc
- 4a. feira: 13h00 - 14h00
- 5a. feira: 08h00 - 09h00
Entregas
| Atividade | Data da entrega | Formato |
|---|---|---|
| Pitch | 09/11 | Apresentação conforme template |
| Mockup | 16/11 | Link na Wiki |
| DFD | 23/11 | Upload do diagrama em PDF. Arquivo: DFD-NomeProjeto.pdf |
| DER | 30/11 | Upload do diagrama em PDF. Arquivo: DER-NomeProjeto.pdf |
| Seminários | 08 e 14/12 | Discussão sobre os temas |
| DOO | 15/12 | Upload dos diagramas em PDF. Arquivo: DOO-NomeProjeto.pdf |
| Trabalho final | 15/12 | Upload Apresentação em PDF. Arquivo: GGI033-NomeProjeto.pdf |
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Conteúdo | Link vídeo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 26/10/2020 | Objetivos, Ementa e Avaliações | GGI033 - Aula 01 - 2020-AARE | https://youtu.be/e8N9YuMUL4k |
| 02 | 26/10/2020 | Introdução ao Software: Conceitos e Evolução | GGI033 - Aula 02 - 2020-AARE | https://youtu.be/e8N9YuMUL4k |
| 03 | 27/10/2020 | Paradigmas da Engenharia de Software | GGI033 - Aula 03 - 2020-AARE | https://youtu.be/ds71ofLXuRI https://youtu.be/ACQkjVzXNv0 |
| 04 | 27/10/2020 | Processo de Desenvolvimento de Projeto | GGI033 - Aula 04 - 2020-AARE | https://youtu.be/xU1YqqudUlM |
| 05 | 03/11/2020 | Modelo de Negócios: Canvas | GGI033 - Aula 05 - 2020-AARE | https://youtu.be/CkrUQ66Fo90 |
| 06 | 03/11/2020 | Requisitos Funcionais | GGI033 - Aula 06 - 2020-AARE | https://youtu.be/M51C9WlWZ5I |
| 07 | 09/11/2020 | Requisitos Não-Funcionais | GGI033 - Aula 07 - 2020-AARE | https://youtu.be/7iIp81FxGQ0 |
| 08 | 09/11/2020 | Entrega 1 - Pitches | GGI033 - Aula 08 - 2020-AARE | https://youtu.be/HK4QPRSabXY |
| 09 | 10/11/2020 | Modelo Estruturado | GGI033 - Aula 09 - 2020-AARE | https://youtu.be/dsJgYjuxM4A |
| 10 | 10/11/2020 | Entrega 2 - Mockups | GGI033 - Aula 10 - 2020-AARE | https://youtu.be/TJfnlpwNI8w |
| 11 | 16/11/2020 | Modelo Estruturado - Diagrama de Contexto | GGI033 - Aula 11 - 2020-AARE | https://youtu.be/Ya4MjDdAKdY |
| 12 | 16/11/2020 | Modelo Estruturado - Diagrama de Fluxo de Dados | GGI033 - Aula 12 - 2020-AARE | https://youtu.be/ClE-P559BOM |
| 13 | 17/11/2020 | Modelo Estruturado - Entidades Externas | GGI033 - Aula 13 - 2020-AARE | https://youtu.be/ECtdUQPLcGQ https://www.youtube.com/watch?v=wdU9L3DqU2w |
| 14 | 17/11/2020 | Modelo Estruturado - Ex Diag de Fluxo de Dados | GGI033 - Aula 14 - 2020-AARE | https://youtu.be/OCeK_iECukU ............. https://youtu.be/a--zoq7xy8M |
| 15 | 23/11/2020 | Modelo Estruturado - Diagrama Entidade-Relacionamento | GGI033 - Aula 15 - 2020-AARE | https://youtu.be/ayCpzzXoEpY |
| 16 | 23/11/2020 | Entrega 3 - DFD | GGI033 - Aula 16 - 2020-AARE | https://youtu.be/YbyqMwahrLg |
| 17 | 24/11/2020 | Exercícios sobre DER | GGI033 - Aula 17 - 2020-AARE | https://youtu.be/EqAhszaiuYU |
| 18 | 24/11/2020 | Modelo Estruturado - Especificação Funcional | GG033 - Aula 18 - 2020-AARE | https://youtu.be/EqAhszaiuYU |
| 19 | 30/11/2020 | Introdução ao Modelo Orientado a Objetos | GGI033 - Aula 19 - 2020-AARE | https://youtu.be/7B96zVO8Gn8 |
| 20 | 30/11/2020 | Modelo Orientado a Objetos e Entrega 4 - DER | GGI033 - Aula 20 - 2020-AARE | https://youtu.be/HX0TQ0w8KFQ |
| 21 | 01/12/2020 | Modelo Orientado a Objetos - Classes, Herança e polimorfismo | GGI033 - Aula 21 - 2020-AARE | |
| 22 | 01/12/2020 | Alinhamento Seminários | Seminários GGI033 - 2020-AARE | https://youtu.be/aa5sJXlV6Vk |
| 23 | 07/12/2020 | Modelo Orientado a Objetos - Diagrama de Classes | GGI033 - Aula 22 - 2020-AARE | https://youtu.be/qkS8__gZZYA https://youtu.be/y9q9y2rI7yo |
| 24 | 07/12/2020 | Modelo Orientado a Objetos - Diagrama de Casos de Uso | GGI033 - Aula 23 - 2020-AARE | https://youtu.be/miX4NRA_vJ0 |
| 25 | 08/12/2020 | Seminário 1 - 2 | Nomes dos temas | https://drive.google.com/file/d/1a8lV4gzO7A2l1kjuvyITH_HI4iCwqsUl/view?usp=sharing |
| 26 | 08/12/2020 | Seminário 3 - 4 | Nomes dos temas | https://drive.google.com/file/d/10F9BWVNuMfw24DYOqSJgSGqLaZyw9sVK/view?usp=sharing |
| 27 | 14/12/2020 | Seminário 5 - 6 | Nomes dos temas | |
| 28 | 14/12/2020 | Seminário 7 - 8 | Nomes dos temas | |
| 29 | 15/12/2020 | Entrega 5: Diagramas OO | Publicação na Wiki | |
| 30 | 15/12/2020 | Entrega 6: Apresentação projeto final | Publicação e apresentação | |
| 31 | 21/12/2020 | Avaliação Seminários | Discussão online | |
| 32 | 21/12/2020 | Avaliação Seminários | Discussão online | |
| 33 | 22/12/2020 | Revisão de trabalhos | ||
| 34 | 22/12/2020 | Revisão de notas |
- Planejamento 15/12: Alinhamento Seminários x Projeto x Metodologia
- 09h50: Projeto Bus
- 10h15: Sumé
- 10h40: EHF
- 11h05: RM Pet
Projetos
- Equipe 01: Projeto Bus
- Paloma Fernandes Santos
- Igor Silveira Facina
- Escopo: Desenvolvimento de uma ferramenta de tecnologia com o objetivo de solucionar problemas relacionados ao transporte público inicialmente na cidade de Uberlândia pela criação de um aplicativo mobile que possibilita o pagamento da passagem de ônibus pelo smartphone, controle em tempo real dos horários de ônibus, rastreamento e pesquisa de rotas, fluxo de passageiros, nível de segurança e comunicados.
- Mockup: https://www.figma.com/proto/I6iSlCyFZaWPeUgsPn5Dd4/Bus?node-id=1%3A2&viewport=544%2C669%2C1.2878482341766357&scaling=scale-down
- Equipe 02: RM Pet ➡ Registro e Monitoramento Pet
- Daniele Martins
- 🐶🐱🐰🐹🐢
- Escopo: Desenvolvimento de um sistema de Registro de Animais de Estimação (Pets), que seja utilizado para o monitoramento da saúde, rotina e bem estar dos pets, assim como para propiciar eficiência no resgate de animais desaparecidos e na identificação de animais resgatados, fornecer dados para análises demográficas e comportamentais, além de servir como uma carteira online de vacinação, e agenda eletrônica dos pets.
- Mockup: https://xd.adobe.com/view/77d703fa-3280-4699-ada8-8e4021f8646a-2284/
- Equipe 03: EHF ===> PROGMAN (Antigo)
- Ana Luiza Gonçalves César
- Thiago de Oliveira Borges
- Escopo: Programa de Gerenciamento para Empresas no Ramo de Alimentação Saudável
- Sistema destinado à colaboração da melhora na eficácia, produtividade e gerenciamento de tempo da produção de pedidos, bem como controle de estoque e saída e entrada dos pedidos.
- Mockup: [[1]]
- Escopo: Programa de Gerenciamento para Empresas no Ramo de Alimentação Saudável
- Equipe 04: Sumé
- Vinicius Rodrigues do Nascimento
- Guilherme Marques Batista Diniz
- Escopo: Sistema voltado para o compartilhamento e divulgação de informações referentes a Iniciações Cientificas/TCC's/ Projetos. Esse, apresenta o objetivo de construir uma ponte entre professores que ofertam tal oportunidades e alunos que buscam um maior desenvolvimento acadêmico, fomentando o crescimento de um ecossistema universitário mais saudável.
- Mockup: [2]
- Equipe 05: Hygge
- Victor Gonçalves Vargas
- Escopo: Plataforma que reunue pessoas que desejam dividir locais de moradia para facilitar o encontro e compartilhamento de residencias.
- Mockup: https://drive.google.com/drive/folders/1k1ZSbnFTutBcHOF9Osm-JrTGhohmvDx7?usp=sharing
- Victor Gonçalves Vargas
Seminários
- Orientações:
- Número de integrantes: 1 aluno
- Antes da apresentação:
- Cada aluno poderá escolher um tema
- Após escolha, será definida uma data para a pesquisa e apresentação
- Os alunos devem procurar o professor para definir dinâmica e requisitos
- A pesquisa deve ser basear em fontes fidedignas portanto são obrigatórias as referências
- No dia da apresentação:
- No dia afixado, o conteúdo do aluno deve estar publicado no link
- A apresentação deverá ser entre 20 e 30 minutos
- O aluno deverá compartilhar a apresentação
- Após a apresentação:
- Após as discussões em sala, o aluno deverá atualizar o conteúdo na Wiki
- A nota será dada em função do conteúdo, apresentação, respostas e nível da pesquisa
Prof. Luiz Cláudio Theodoro
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9124581119374609
- Coordenador Pedagógico UberHub CodeClub: https://www.youtube.com/channel/UCwiPDmAwR6tQancfkGVSt1Q/featured
- Pesquisador: https://www.algartelecom.com.br/institucional/inovacao/
- Presidente AASM: https://www.facebook.com/aasantamonica