Pesquisa
Notas
- Nota Final:
| Informática para Biotecnologia | Total |
|---|---|
| Nome | 100,0 |
| Ana Claudia Gontijo Couto | 67,0 |
| Ana Flavia Dutra Souza | 60,0 |
| Ana Flávia Souza e Silva | 70,0 |
| Ana Luiza Araujo Borges | 62,0 |
| Bruna de Souza Campos | 60,0 |
| Felipe Domingos Barros | 67,0 |
| Gabrielle Alves Martins | 66,0 |
| Henrique Lara Peixoto Marques | 62,0 |
| João Antônio Souza Pereira Rosa | 64,0 |
| Mariele De Fátima Alves Venâncio | 77,0 |
| Matheus Eduardo de Almeida Jesus | 81,0 |
| Ruan Carlo Gomes de Rezende | 18,0 |
| Thamires Silva Santos | 70,0 |
| Victoria Castro Silva Finzi | 67,0 |
| Yaraline Vilela de Oliveira Silva | 71,0 |
Quem não conseguiu nota suficiente para aprovação, terá uma nova chance na próxima aula.
Ementa
- Introdução aos algoritmos e à programação
- Introdução ao Python
- Variáveis
- Comandos
- Expressões
- Funções
- Comandos condicionais
- Comandos de repetição
- Laços
- Iterações
- Comunicação com o exterior
- Estrutura de Dados
- Modularidade e pacotes
- Exemplos na área de Biologia
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Comentãrios |
|---|---|---|---|
| 01 | 21/08/2017 | ||
| 02 | 21/08/2017 | ||
| 03 | 28/08/2017 | Apresentação ementa, bibliografia e critérios de avaliação | http://slides.com/lclaudio/apresentacao-1-9#/ |
| 04 | 28/08/2017 | Introdução aos algoritmos | http://slides.com/lclaudio/deck-14-8#/ |
| 05 | 04/09/2017 | Introdução aos algoritmos | http://slides.com/lclaudio/deck-14-8#/ |
| 06 | 04/09/2017 | Introdução ao Python | http://slides.com/lclaudio/deck-14-8-17#/ |
| 07 | 11/09/2017 | Introdução ao IDE | http://slides.com/lclaudio/deck-14-3#/ |
| 08 | 11/09/2017 | Variáveis | http://slides.com/lclaudio/deck-14-3#/ |
| 09 | 18/09/2017 | Listas e Dicionários | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12#/ |
| 10 | 18/09/2017 | Comandos | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12#/ |
| 11 | 25/09/2017 | Expressões | http://slides.com/lclaudio/deck-14-13#/10 |
| 12 | 25/09/2017 | Operadores | http://slides.com/lclaudio/deck-14-13#/10 |
| 13 | 02/10/2017 | Funções | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23#/ |
| 14 | 02/10/2017 | Comandos condicionais | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25#/ |
| 15 | 09/10/2017 | Prova | |
| 16 | 09/10/2017 | Prova | |
| 17 | 16/10/2017 | Vista de Prova | |
| 19 | 16/10/2017 | Estruturas de repetição | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29#/ |
| 20 | 23/10/2017 | Evento Acadêmico | Integra UFU |
| 21 | 23/10/2017 | Evento Acadêmico | Integra UFU |
| 22 | 30/10/2017 | Comando While e For | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29-31#/ |
| 23 | 30/10/2017 | Comandos Open, read, readline e readlines | http://pro.slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29-31-32#/ |
| 24 | 06/11/2017 | Comandos write, writelines | http://pro.slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29-31-32#/ |
| 25 | 06/11/2017 | Comandos write, writelines | http://pro.slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29-31-32#/ |
| 26 | 13/11/2017 | Evolução nos trabalhos | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GBT017_-_Inform%C3%A1tica_para_Biotecnologia_-_2017-2#Trabalho_Final |
| 27 | 13/11/2017 | Evolução nos trabalhos | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GBT017_-_Inform%C3%A1tica_para_Biotecnologia_-_2017-2#Trabalho_Final |
| 28 | 27/11/2017 | Entrega de trabalhos | Apresentação das equipes |
| 29 | 27/11/2017 | Entrega de trabalhos | Apresentação das equipes |
| 30 | 04/12/2017 | Prova | Conteúdo total |
| 31 | 04/12/2017 | Prova | Conteúdo total |
| 32 | 11/12/2017 | Avaliação final dos trabalhos | - |
| 33 | 11/12/2017 | Avaliação final dos trabalhos | - |
| 34 | 18/12/2017 | Vista de prova | - |
| 35 | 18/12/2017 | Vista de prova | - |
Teoria
Trabalho Final
- Valor....: 30 pontos
- Dinâmica:
- Desenvolver as funcionalidades mostradas abaixo
- Apresentar código em Python e execução do programa, no horário combinado acima
- Projeto 1
- Projeto 2
- Projeto 3
- Projeto 4
- Funções que devem constar no programa:
- Entrada de Dados
- Impressão de Dados
- Gravação e Leitura em Arquivos
- Equipes:
- 4 alunos no máximo
==
- Base de Estudo:
- Estudar e desenvolver as novas funcionalidades dos projetos abaixo
- Projeto Bacterial Resistance BioTec 2017
- Susceptibilidade da bactéria
- Resistência
- Projeto Agenda BioTec 2017
- Agenda de Hoje
- Agenda da Semana
- Projeto Eventos BioTec 2017
- Eventos da Semana
- Novo campo chamado Tipo Evento
- Projeto Restaurante BioTec 2017
- Pratos de Entrada
- Nova categoria: Vegetariano
- Projeto Mercado BioTec 2017
- Produtos para reposição
- Produtos fora de validade
- Projeto Tabela BioTec 2017
- Metais
- Propriedade do elemento
- Projeto Transpostador
- Projeto Bacterial Resistance BioTec 2017
- Estudar e desenvolver as novas funcionalidades dos projetos abaixo
Avaliação
- Enviar o código criado para o email luiz.theodoro@ufu.br, com o Assunto: Nome Projeto
- Revisar o código, inserindo comentários:
- Em todas as funções
- Em todos os pontos onde houver gravação ou leitura de arquivos
- Em todos os laços (For ou While)
- Em todos os pontos onde entender que existe necessidade de esclarecimentos
- Reenviar o código para o email acima, com o Assunto: Nome Projeto Comentado
- Aguardar por email e no seu projeto na Wiki, as novas orientações
Exercícios
- Dicionários
- Alterar programa Pesquisa de veículos
- Implementar estrutura de Dicionário no lugar de Listas
- Incluir novos campos: Marca, Modelo e Ano
- Formulários
- Alterar programa Pesquisa de Veículos
- Substituir entrada de dados convencional por Formulários
- Criar padrão simplificado
- CRUD - Pesquisa
- Atuar no programa Lista de Contatos
- Incluir a opção Pesquisar Dados
- Receber nome ou telefone
- Pesquisar por este nome ou telefone
- Mostrar na tela os dados encontrados
- CRUD - Update
- Atuar no programa Lista de Contatos
- Incluir a opção Alterar Dados
- Receber nome ou telefone
- Pesquisar por este nome ou telefone
- Alterar o valor recebido pelo que está gravado no arquivo
- CRUD - Delete
- Atuar no programa Lista de Contatos
- Incluir a opção Excluir Dados
- Receber nome ou telefone
- Pesquisar por este nome ou telefone
- Excluir o dado do arquivo
- Listas => Pesquisa de veículos
- Gravar em arquivo dados dos veiculos
- Classificando registos
- Ordenar registros por veículo ou por placa
- Criticando entradas
- Garantir que as entradas estarão dentro do intervalo desejado
Atendimento
- Segunda-feira: 07h00 até 08h00 e 11h30 até 12h20
- Terça-feira.....: 14h50 até 17h30
- Local: Bloco 1E Elétrica - Sala 26 (Externa - Lado direito)
Monitoria
- Asaph Souza Diniz
- Local: Umuarama - Sala a ser definida
- Terça de manhã
- Quinta o dia todo
- Opcionalmente: segunda de manhã
- Local: Umuarama - Sala a ser definida
- Serena Mares Malta
- Terça de manhã (Campus Santa Mônica - 1B Lab 01)
- Quinta e Sexta a tarde (Campus Umuarama)