Pesquisa
Notas
- 2a. prova:
- 1a. prova:
- Trabalhos:
Ementa
- Introdução aos algoritmos e à programação
- Introdução ao Python
- Variáveis
- Comandos
- Expressões
- Funções
- Comandos condicionais
- Comandos de repetição
- Laços
- Iterações
- Comunicação com o exterior
- Estrutura de Dados
- Modularidade e pacotes
- Exemplos na área de Biologia
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Comentãrios |
|---|---|---|---|
| 01 | 03/04/2017 | ||
| 02 | 03/04/2017 | ||
| 03 | 10/04/2017 | Apresentação ementa, bibliografia e critérios de avaliação | http://slides.com/lclaudio/apresentacao-1-9#/ |
| 04 | 10/04/2017 | Introdução aos algoritmos | http://slides.com/lclaudio/deck-14-8#/ |
| 05 | 17/04/2017 | Introdução ao Python | http://slides.com/lclaudio/deck-14-8-17#/ |
| 06 | 17/04/2017 | Introdução ao IDE | http://slides.com/lclaudio/deck-14-3#/ |
| 07 | 24/04/2017 | Variáveis | http://slides.com/lclaudio/deck-14-3#/ |
| 08 | 24/04/2017 | Listas e Dicionários | http://slides.com/lclaudio/deck-14-3#/ |
| 09 | 08/05/2017 | Comandos | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12#/ |
| 10 | 08/05/2017 | Comandos | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12#/ |
| 11 | 15/05/2017 | Expressões | http://slides.com/lclaudio/deck-14-13#/10 |
| 12 | 15/05/2017 | Operadores | http://slides.com/lclaudio/deck-14-13#/10 |
| 13 | 22/05/2017 | Funções | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23#/ |
| 14 | 22/05/2017 | Comandos condicionais | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25#/ |
| 15 | 29/05/2017 | Prova | Arquivo:GBT017-Prova01a-2017-1v1 |
| 16 | 29/05/2017 | Prova | |
| 17 | 05/06/2017 | Vista de Prova | GBT017 - 2017-1 - Notas |
| 18 | 05/06/2017 | Revisão de prova | |
| 19 | 12/06/2017 | Estruturas de repetição | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29#/ |
| 20 | 12/06/2017 | Comando While e For | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29-31#/ |
| 21 | 19/06/2017 | Exercícios no URI | https://www.urionlinejudge.com.br/ |
| 22 | 19/06/2017 | Exercícios no URI | https://www.urionlinejudge.com.br/ |
| 23 | 26/06/2017 | Comandos Open, read, readline e readlines | http://pro.slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29-31-32#/ |
| 24 | 26/06/2017 | Comandos write, writelines | http://pro.slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29-31-32#/ |
| 25 | 03/07/2017 | Evolução nos trabalhos | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GBT017_-_Inform%C3%A1tica_para_Biotecnologia_-_2017-1#Trabalho_Final |
| 26 | 03/07/2017 | Evolução nos trabalhos | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GBT017_-_Inform%C3%A1tica_para_Biotecnologia_-_2017-1#Trabalho_Final |
| 27 | 10/07/2017 | Entrega de trabalhos | Agenda Equipe 1 |
| 28 | 10/07/2017 | Entrega de trabalhos | Agenda Equipe 2 |
| 29 | 17/07/2017 | Entrega de trabalhos | Agenda Equipe 3 |
| 30 | 17/07/2017 | Entrega de trabalhos | Agenda Equipe 4 |
| 31 | 24/07/2017 | 2a. Prova | Conteúdo total |
| 32 | 24/07/2017 | 2a. Prova | Conteúdo total |
| 33 | 31/07/2017 | Vista de prova e trabalhos | - |
| 34 | 31/07/2017 | Vista de prova e trabalhos | - |
Teoria
Trabalho Final
Avaliação
- Data.....: 17/07/2017
- Valor....: 30 pontos
- Entrega: A partir de 9 hs
- Dinâmica:
- Desenvolver as funcionalidades mostradas abaixo
- Apresentar código em Python e execução do programa, no horário combinado acima
- Projeto Agenda BioTec
- Agenda de Hoje
- Agenda da Semana
- Projeto UbeRolê
- Eventos da Semana
- Novo campo chamado Tipo Evento
- Projeto Q-Tal
- Pratos de Entrada
- Nova categoria: Vegetariano
- Projeto FlashMarket
- Produtos para reposição
- Produtos fora de validade
- Projeto HandTable
- Metais
- Propriedade do elemento
- Projeto Agenda BioTec
Critérios
- Desenvolver uma aplicação qualquer em Python que tenha as seguintes condições:
- Entrada de Dados
- Impressão de Dados
- Gravação e Leitura em Arquivos
- Equipes:
- 4 alunos no máximo
- Data:
- Ponto de Controle: 26/06/2017
- Entrega final: 03 e 10/07/2017
- Projetos:
- Projeto Agenda BioTec
- Ana Luiza Borges
- Luiz Fernando Ribeiro Zabisky
- Vinícius Prado Bittar
- Vitor Hugo Oliveira
- Projeto Agenda BioTec
Avaliação
- Leia a Nova Funcionalidade a ser criada
- Discuta com o professor, caso tenha dúvidas
- Com base no código mostrado na última aula, implementa a nova funcionalidade
- O grupo quer desenvolver e apresentar hoje?
- Sim: Então, cada um deve poder explicar a solução a partir de 9h30 hs
- Não: Retornar na próxima aula mostrando a nova funcionalidade e se preparando para desenvolver outra.
- O grupo quer desenvolver e apresentar hoje?
Exercícios
- Dicionários
- Alterar programa Pesquisa de veículos
- Implementar estrutura de Dicionário no lugar de Listas
- Incluir novos campos: Marca, Modelo e Ano
- Formulários
- Alterar programa Pesquisa de Veículos
- Substituir entrada de dados convencional por Formulários
- Criar padrão simplificado
- CRUD - Pesquisa
- Atuar no programa Lista de Contatos
- Incluir a opção Pesquisar Dados
- Receber nome ou telefone
- Pesquisar por este nome ou telefone
- Mostrar na tela os dados encontrados
- CRUD - Update
- Atuar no programa Lista de Contatos
- Incluir a opção Alterar Dados
- Receber nome ou telefone
- Pesquisar por este nome ou telefone
- Alterar o valor recebido pelo que está gravado no arquivo
- CRUD - Delete
- Atuar no programa Lista de Contatos
- Incluir a opção Excluir Dados
- Receber nome ou telefone
- Pesquisar por este nome ou telefone
- Excluir o dado do arquivo
- Listas => Pesquisa de veículos
- Gravar em arquivo dados dos veiculos
- Classificando registos
- Ordenar registros por veículo ou por placa
- Criticando entradas
- Garantir que as entradas estarão dentro do intervalo desejado
Atendimento
- Segunda-feira: 07h00 até 08h50
- Sexta-feira.....: 11h00 até 12h30
- Outro horaŕio: Definir melhor opção com alunos
- Local: Bloco 1E Elétrica - Sala 26 (Externa - Lado direito)