Notas
- Nota Final
Arquivo:GBT017 - Nota Final. v4.pdf
Quem não conseguiu a nota minima terá uma última chance: 4a. feira, 10 hs, no laboratório do Bloco 1E - Sala 26
Ementa
- Introdução aos algoritmos e à programação
- Introdução ao Python
- Variáveis
- Comandos
- Expressões
- Funções
- Comandos condicionais e de repetição
- Laços
- Iterações
- Comunicação com o exterior
- Estrutura de Dados
- Modularidade e pacotes
- Exemplos na área de Biologia
Planejamento
ers
| Aula | Data | Conteúdo | Comentãrios |
|---|---|---|---|
| 01 | 08/08/2016 | Não teve aula | - |
| 02 | 08/08/2016 | Não teve aula | - |
| 03 | 22/08/2016 | Apresentação ementa, bibliografia e critérios de avaliação | http://slides.com/lclaudio/apresentacao-1-9#/ |
| 04 | 22/08/2016 | Introdução aos algoritmos | http://slides.com/lclaudio/deck-14-8#/ |
| 05 | 29/08/2016 | Introdução ao Python | http://slides.com/lclaudio/deck-14-8-17#/ |
| 06 | 29/08/2016 | Introdução ao IDE | http://slides.com/lclaudio/deck-14-3#/ |
| 07 | 05/09/2016 | Variáveis | http://slides.com/lclaudio/deck-14-3#/ |
| 08 | 05/09/2016 | Listas e Dicionários | http://slides.com/lclaudio/deck-14-3#/ |
| 09 | 12/09/2016 | Comandos | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12#/ |
| 10 | 12/09/2016 | Comandos | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12#/ |
| 11 | 19/09/2016 | Expressões | http://slides.com/lclaudio/deck-14-13#/10 |
| 12 | 19/09/2016 | Operadores | http://slides.com/lclaudio/deck-14-13#/10 |
| 13 | 26/09/2016 | Funções | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23#/ |
| 14 | 26/09/2016 | Comandos condicionais | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25#/ |
| 15 | 03/10/2016 | Exercícios de programação | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25#/ |
| 16 | 03/10/2016 | Exercícios de programação | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25#/ |
| 17 | 10/10/2016 | Prova | |
| 18 | 10/10/2016 | Prova | GBT017 - 2016-2 - Notas |
| Período de Reposição | A partir desta data | ||
| 19 | 30/01/2017 | Revisão de prova | |
| 20 | 30/01/2017 | Discussão sobre trabalho final | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GBT017_-_Inform%C3%A1tica_para_Biotecnologia_-_2016-2#Trabalho_Final |
| 21 | 06/02/2017 | Estruturas de repetição | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29#/ |
| 22 | 06/02/2017 | Comando While e For | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29-31#/ |
| 23 | 13/02/2017 | Iterações | http://slides.com/lclaudio/hello-word-12-23-25-29-31#/ |
| 24 | 13/02/2017 | Definição dos trabalhos | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GBT017_-_Inform%C3%A1tica_para_Biotecnologia_-_2016-2#Trabalho_Final |
| 25 | 20/02/2017 | Tratamento de arquivos | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Python_-_Manipula%C3%A7%C3%A3o_de_Arquivos |
| 26 | 20/02/2017 | Comandos Open, read, readline e readlines | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Python_-_Manipula%C3%A7%C3%A3o_de_Arquivos |
| 27 | 10/03/2017 | Entrega de trabalhos | 08h00 - 09h00: Estoque (Projeto 7)
09h00 - 10h00: Diário Virtual - Confirmado! 12h00 - 13h00: Address Book 13h00 - 14h00: Despertador 17h00 - 18h00: mRNA translator 18h00 - 19h00: Armazenamento de grãos |
| 28 | 10/03/2017 | Entrega de trabalhos | Cada equipe mostrará o que fez e o professor avaliará. Se não estiver de acordo a equipe terá alguns dias para concluir a aplicação. |
| 29 | 13/03/2017 | 2a. Prova | 8h50: Prova
10h00: Término da prova |
| 30 | 13/03/2017 | Vista de prova | 11h00: Vista de prova
- |
Teoria
Trabalho Final
Oportunidade
- Desenvolver uma aplicação para a comunidade que ajude no controle, planejamento, prevenção e erradicação da dengue.
Critérios
- Desenvolver uma aplicação qualquer em Python que tenha as seguintes condições:
- Entrada de Dados
- Impressão de Dados
- Gravação e Leitura em Arquivos
- Equipes:
- 4 alunos no máximo
- Data:
- Ponto de Controle: 13/02/2016
- Entrega final: 06 e 13/03/2016
- Projetos:
Exercícios
- Dicionários
- Alterar programa Pesquisa de veículos
- Implementar estrutura de Dicionário no lugar de Listas
- Incluir novos campos: Marca, Modelo e Ano
- Formulários
- Alterar programa Pesquisa de Veículos
- Substituir entrada de dados convencional por Formulários
- Criar padrão simplificado
- CRUD - Pesquisa
- Atuar no programa Lista de Contatos
- Incluir a opção Pesquisar Dados
- Receber nome ou telefone
- Pesquisar por este nome ou telefone
- Mostrar na tela os dados encontrados
- CRUD - Update
- Atuar no programa Lista de Contatos
- Incluir a opção Alterar Dados
- Receber nome ou telefone
- Pesquisar por este nome ou telefone
- Alterar o valor recebido pelo que está gravado no arquivo
- CRUD - Delete
- Atuar no programa Lista de Contatos
- Incluir a opção Excluir Dados
- Receber nome ou telefone
- Pesquisar por este nome ou telefone
- Excluir o dado do arquivo
- Listas => Pesquisa de veículos
- Gravar em arquivo dados dos veiculos
- Classificando registos
- Ordenar registros por veículo ou por placa
- Criticando entradas
- Garantir que as entradas estarão dentro do intervalo desejado
Atendimento
- Segunda-feira: 07h00 até 18h50
- Sexta-feira.....: 11h00 até 12h30
- Outro horaŕio: Definir melhor opção com alunos
- Local: Bloco 1E - Sala 26
Ementa
- Introdução aos algoritmos e à programação
- Introdução ao Python
- Variáveis
- Comandos
- Expressões
- Funções
- Comandos condicionais
- Comandos de repetição
- Laços
- Iterações
- Comunicação com o exterior
- Estrutura de Dados
- Modularidade e pacotes
- Exemplos na área de Biologia
