Notas
- Critérios de avaliação:
- Formulários:
- Avaliação das 50 respostas quando somados todos os Forms
- Participação:
- Perguntas ao palestrantes também contaram pontos
- Itens de pesquisa:
- Atendimento a cada tópico
- Pesquisa sobre tecnologia:
- Qualidade da pesquisa
- Formulários:
Vista: Basta mandar email para luiz.theodoro@ufu.br que agendaremos um momento
| Matrícula | Nome do Aluno | Nota final |
|---|---|---|
| 100,00 | ||
| 11921BCC007 | Amauri Pietropaolo Tavares Júnior | 75,0 |
| 12011BCC010 | Ana Leticia Gomides Maciel | 77,0 |
| 12011BCC020 | Arthur Resende Santos | 92,0 |
| 11921BCC036 | Atílio Gabriello | 81,0 |
| 12011BCC050 | Bruno Ferreira Tomé | 75,0 |
| 11921BCC009 | Bruno Gouvea Mesquita de Moraes | 65,0 |
| 11921BCC037 | Carlos Eduardo d'armada Araújo Costa | 36,0 |
| 11921BCC005 | Carlos Ernani Alves de Paula Junior | 66,0 |
| 12011BCC011 | Daniel Gonçalves | 74,0 |
| 12011BCC036 | Davi de Pontes Pasquini | 67,0 |
| 12011BCC006 | Davi Felipe Ramos de Oliveira Vilarinho | 91,0 |
| 12011BCC049 | Eduardo Alvares Cipriano | 37,0 |
| 11911BCC050 | Eduardo de Sousa Magalhães | 0,00 |
| 12011BCC044 | Fabio José de Oliveira e Silva | 69,0 |
| 12011BCC032 | Felipe Roza Bonetti | 69,0 |
| 11921BCC014 | Flávio Vezono Filho | 61,0 |
| 11921BCC003 | Gabriel de Araujo Velasco | 77,0 |
| 12011BCC015 | Gabriel Luchetti Garcia Sanchez | 78,0 |
| 12011BCC003 | Gabriela Santos Damazo | 90,0 |
| 11921BCC016 | Guilherme Alves Carvalho | 100,0 |
| 11911BCC058 | Guilherme Henrique Ventura | 71,0 |
| 11921BCC018 | Guilherme Nascimento Leite | 65,0 |
| 12011BCC034 | Gullit Damião Teixeira de Campos | 75,0 |
| 11921BCC026 | Heitor Freitas Ferreira | 83,0 |
| 12011BCC017 | Henrique Braga Alves Pereira | 84,0 |
| 12011BCC022 | Huryel Souto Costa | 93,0 |
| 12011BCC018 | Isabelli Prudencio Tedeschi | 80,0 |
| 11921BCC017 | João Pedro de Oliveira Martins Vieira | 60,0 |
| 12011BCC013 | Jõao Pedro Ramires Esteves | 67,0 |
| 11921BCC011 | João Victor Marques Ferreira Lopes | 79,0 |
| 11921BCC040 | Kaio Augusto de Souza | 82,0 |
| 11911BCC025 | Kauan Gazarra Oliveira Vilela | 61,0 |
| 12011BCC005 | Lorenzo Machado Burgos | 74,0 |
| 12011BCC053 | Lucas Guerreiro Pellegrini | 83,0 |
| 12011BCC056 | Lucas Tiago Felix Souza | 61,0 |
| 11921BCC034 | Luís Gustavo Seiji Tateishi | 72,0 |
| 12011BCC030 | Luiz Eduardo Riether | 36,0 |
| 12011BCC037 | Luiz Fellipe Machado Tristão | 89,0 |
| 11921BCC041 | Marcelo Akira Harano Júnior | 60,0 |
| 12011BCC025 | Marcus Vinícius Torres Silva | 97,0 |
| 11921BCC027 | Mateus Rocha Resende | 81,0 |
| 11921BCC031 | Pamela Mendes Ribeiro | 67,0 |
| 12011BCC045 | Paulo Vitor Costa Silva | 64,0 |
| 11921BCC010 | Pedro Henrique de Oliveira | 80,0 |
| 12011BCC008 | Pedro Henrique Marra Araújo | 80,0 |
| 12011BCC004 | Pedro Henrique Resende Ribeiro | 87,0 |
| 11921BCC008 | Pedro Leale | 72,0 |
| 11821BCC038 | Pedro Lima Guarnieri | 78,0 |
| 12011BCC054 | Pedro Murilo Brugger Pereira | 83,0 |
| 12011BCC046 | Rafael Ribeiro Machado Nery | 0,00 |
| 11921BCC023 | Raphael Azambuja Silva Macedo | 66,0 |
| 11921BCC030 | Roberto Furlanetto Branco | 60,0 |
| 11921BCC015 | Sávio Souza Farnese | 0,00 |
| 12011BCC002 | Tainá Silva Santos | 87,0 |
| 11611BCC019 | Thiago Duarte Brito | 0,00 |
| 12011BCC001 | Tiago da Silva e Souza Pinto | 81,0 |
| 12011BCC040 | Tiago de Paula Alves | 68,0 |
| 11921BCC019 | Victor Henrique Luiz Leme Fernandes | 77,0 |
| 11921BCC020 | Victor Hugo Ignacio Franco | 60,0 |
| 11921BCC035 | Vítor Barbosa Lemes Fernandes | 81,0 |
| 11921BCC021 | Vitor Yuji Federico Matsushita | 71,0 |
| 11921BCC025 | Yasmin Marques Vieira | 81,0 |
| 11921BCC012 | Yuri Henrique Bernardes Maciel | 73,0 |
| 11921BCC028 | Yuri Teixeira Mendes | 66,0 |
Links de Acesso
- Aula síncrona: meet.google.com/huu-thqb-mxe
- Aula assíncrona: Youtube
- Conteúdo: sourceinnovation.com.br - Ensino - Graduação
Planejamento
Agenda Apresentações
Caro aluno, clique em Editar código-fonte, escolha uma profissão, escreva os nomes dos componentes da sua equipe e salve sua alteração.
| Data | Profissão | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Palestrante | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | Dev FrontEnd | Lucas Felix | Lorenzo | Eduardo Cipriano | Bruno Melo | |
| 18/03 | Pesquisador | Guilherme Ventura | Lucas Pellegrini | Kauan Gazarra | Pedro Frosi Rosa | UFU |
| 25/03 | Engenheiro de Software | Marcus Torres | Luiz Fellipe Machado Tristão | Luiz Eduardo Riether | Marco Silva | Social Bank |
| 25/03 | Dev BackEnd | Roberto Branco | Seiji Tateishi | Kaio Augusto | Danilo Albuquerque | |
| 08/04 | Analista de Sistemas | Pedro Guarnieri | Arthur Resende | Henrique Braga | Fábio Santos | Luiza Labs |
| 08/04 | Professor | Yuri Teixeira | Vitor Barbosa | Fábio José | Carmen Centeno | PUC-GO |
| 15/04 | Support Analyst | Isabelli Prudencio Tedeschi | Ana Leticia Gomides Maciel | Gullit Damião T de Campos | Elaine Pricinocci | |
| 15/04 | XInformata | Tiago de Paula | Duran Vasconcelos | Oficina do Amanhã | ||
| 22/04 | Analista de infraestrutura | Gabriela S. Damazo | Paulo V. C. Silva | Pedro H. R. Ribeiro | Jefferson Marques | Zup |
| 22/04 | PoliInformata | Daniel Gonçalves | Tiago da Silva e Souza Pinto | Pedro Henrique Marra Araújo | Hiago Araújo | 7 Waves |
| 29/04 | Analista de qualidade | João Victor Marques | Raphael Azambuja | Yuri Henrique | Ricky Willian Ferraz | Everis |
| 29/04 | Game Developer | Guilherme Alves Carvalho | Heitor Freitas Ferreira | Carlos Eduardo D'armada | Gustavo Nunes | |
| 13/05 | Scrum Master | Flávio Filho | Guilherme Nascimento Leite | Carlos Ernani Alves | Lucas Visibelli | Brain |
| 13/05 | PO | |||||
| 20/05 | DBA | Amauri P. | Pedro Leale | Gabriel Velasco | Indicar | |
| 20/05 | UX Analyst | Felipe Bonetti | João | Gabriel | Julia | |
| 27/05 | Dev Full Stack | Tainá Silva | Huryel Souto | Bruno Ferreira | Rogério | Yandeh |
| 27/05 | DevOps | Pedro Brügger | Victor Hugo Ignacio Franco | Felipe Miziara | Dell Inc. | |
| 03/06 | Security Analyst | Atilio Gabriello | Pedro Henrique de Oliveira | Victor Henrique L. L. Fernandes | Indicar | |
| 03/06 | Analista de Telecom | Mateus Rocha Resende | Vitor Yuji F. Matsushita | Marcelo Akira Harano Junior | Nelson Resende | Algar Telecom |
| 10/06 | Cientista de Dados | Bruno Gouvea | Pamela Mendes | Yasmin Marques | Ravi de França Nogueira | Duratex |
| 10/06 | Administrador de Redes | Davi Vilarinho | Davi Pasquini | João Pedro Ramires | Walter Dismann | H4T Consultoria e Serviços em T.I. |
Orientações
Antes do dia da apresentação
- 01. Definir profissão na tabela abaixo
- 02. Convidar profissional
- Caso não tenha nenhum contato, peça ao professor a indicação de nomes
- 03. Agende com o profissional o dia da apresentação e coloque na Agenda (Máx de 2 por aula)
- 04. Envie ao profissional, as perguntas definidas no link do grupo
- 05. Solicite Histórico do profissional (empresa, onde estudou, cursos, cargos, etc) para apresentação antes da palestra
- 06. Informe o palestrante sobre data, hora e local
- Caso tenha duas apresentações no dia, tempo máximo de 30 minutos, cada.
- 07. Veja se ele prefere A. gravar o vídeo ou B. participar online
- 08. No dia da apresentação, re-confirme presença caso o convidado opte pela apresentação online
- 09. Se B, algum integrante do grupo se prepara para gravar um vídeo da apresentação.
No dia da apresentação
- 01. Se A, iniciar vídeo no horário da apresentação. Se B, começar a gravar vídeo
- 02. Alguém da equipe apresenta aos colegas, um rápido histórico do palestrante
- 03. Inicia a apresentação, seja A ou B
- 04. De preferência, não interromper durante a apresentação, a não ser que seja mesa-redonda
- 05. Este mesmo aluno, abre espaço para perguntas dos colegas, Se A, a equipe responde, Se B, o convidado responde
- 06. Quando os colegas não tiverem mais perguntas, o professor inicia os questionamentos
- 07. Equipe deve anotar perguntas e respostas do palestrante
- 08. Terminado o tempo da apresentação, agradecer o convidado e liberá-lo, se B.
Depois da apresentação
- 01. Solicitar slides (caso tenha) ao profissional convidado
- 02. Fazer upload na Wiki
- 03. Se B, registrar na Wiki, link Youtube do vídeo gravado
- 04. Escrever as perguntas formuladas pelo professor e colegas e registrar na Wiki incluindo as respostas (Prazo: 1 semana)
- 05. Pesquisar tecnologia sugerida pelo palestrante e escrever na Wiki (Prazo: 2 semanas)
- 06. Se preparar para responder possíveis dúvidas na aula anterior à prova
Ementa
- A profissão na área de Sistemas de Informação
- Comportamento profissional - Imperativos Éticos
- Preceitos éticos que norteiam o profissional de computação
- Códigos de ética pessoal e profissional
- Casos de ética em Computação
- Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social
- Responsabilidades do profissional de Informática
- Propriedade Intelectual e Responsabilidade
- A Ética na Internet
- Computação verde
Extensão
- Coloque aqui seu nome e telefone caso queira participar do treinamento em [React, Node JS, Git, AWS]
- Marcus Vinícius Torres - (34) 98443-8826
- Tiago da Silva e Souza - (43) 99829-5891
- Amauri Pietropaolo Tavares Junior - (34) 99188-4047
- Pedro Henrique de Oliveira - (34)98891-7391
- Pedro Leale - (34) 99300-8880
- Gabriel Velasco - (34) 992808574
- Kaio Augusto de Souza - (35) 998580546
- Luiz Fellipe Machado Tristão - (34) 98804-7926
- Pedro Murilo Brügger (34) 99695-3776
- Bruno Ferreira Tomé (34) 98881-6069
- Huryel Souto Costa - (33) 99936-3493
- Tiago de Paula Alves - (34) 997768633
- Felipe Roza Bonetti - (34) 988859377