Avaliações
Aula 12/07: Vista de prova e de trabalhos
- 1a. Prova: 17/05/2018
- 2a. Prova: 05/07/2018
- 1o. Trabalho: 10/05/2018 - Entrega da pesquisa sobre a profissão definida para cada equipe
| Profissões em Computação e Informática | 1a prova | 2a prova | Trabalhos | Nota Final |
|---|---|---|---|---|
| Nome | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 100,0 |
| Adiel Pereira Prado | 14 | 13 | 43 | 70 |
| Alberto | 18 | 9 | 44 | 71 |
| Antonio Ricardo Corrêa Souza | 9 | 14 | 42 | 65 |
| Arthur Luke de Paula Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breno Caldeira Nascimento | 19 | 16 | 43 | 78 |
| Dener Cirilo Fontes | 16 | 15 | 44 | 75 |
| Dhiogo Pereira Santos | 17 | 25 | 35 | 77 |
| Douglas Gomes de Paula | 24 | 20 | 50 | 94 |
| Eliabe Vinícius Costa e Silva | 11 | 17 | 42 | 70 |
| Felipe Alves Belisário | 18 | 19 | 43 | 80 |
| Gabriel Barros Braga de Castro Pereira | 19 | 25 | 48 | 92 |
| Gabriel de Castro Teixeira Pinheiro | 24 | 24 | 41 | 89 |
| Gabriel José Bueno Otsuka | 20 | 12 | 50 | 82 |
| Gabriel Meleiro de Barros | 12 | 0 | 20 | 32 |
| Gleison dos Santos Pinto | 15 | 21 | 50 | 86 |
| Guilherme Cabral Dias | 15 | 18 | 50 | 83 |
| Humberto Alcantara Teodoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pedro Deltoso Chagas | 12 | 20 | 46 | 78 |
| João Victor França Baraldi | 16 | 10 | 35 | 61 |
| José Carlos de Oliveira Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joyce Christine Feitoza Freire | 11 | 16 | 40 | 67 |
| Joyce Emanuele Oliveira Silva | 14 | 14 | 46 | 74 |
| Júlia Mendonça Biasi | 22 | 20 | 41 | 83 |
| Leandro Fontellas Laurito | 20 | 22 | 40 | 82 |
| Leonardo Ferreira Essia | 20 | 13 | 42 | 75 |
| Leonardo Frangello Franzese | 16 | 16 | 48 | 80 |
| Lorena da Silva Elias | 16 | 22 | 50 | 88 |
| Lucas do Nascimento Macedo | 21 | 21 | 44 | 86 |
| Luís Gabriel Máximo | 21 | 23 | 48 | 92 |
| Marcela Neves Belchior | 8 | 19 | 40 | 67 |
| Pedro Henrique Beltran Bosqueiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaela Luisa Silva Mendonça | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renata Cristina Gomes da Silva | 11 | 20 | 34 | 65 |
| Renato Bernardes Fonseca Neto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Zamboni Silva | 20 | 25 | 50 | 95 |
| Rui Pablo de Brito Ferreira | 9 | 17 | 34 | 60 |
| Thais Damasceno Silva | 18 | 21 | 44 | 83 |
| Victor Guilherme Oliveira Santos | 9 | 13 | 48 | 70 |
| Víctor Hugo Eustáquio Lopes | 14 | 14 | 41 | 69 |
| Víctor Hugo Marra Araújo | 17 | 25 | 48 | 90 |
| Wellington Cesar Dias Lima | 16 | 20 | 44 | 80 |
| Yago Vinícius Ferreira de Castro | 13 | 17 | 48 | 78 |
Gabarito
Arquivo:GBC021 - Prova 01a - 2018-1 (Gab) v1
Ementa
- A profissão na área de Sistemas de Informação
- Comportamento profissional - Imperativos Éticos
- Preceitos éticos que norteiam o profissional de computação
- Códigos de ética pessoal e profissional
- Casos de ética em Computação
- Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social
- Responsabilidades do profissional de Informática
- Propriedade Intelectual e Responsabilidade
- A Ética na Internet
- Computação verde
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Palestrante |
|---|---|---|---|
| 01 | 15/03/2018 | Apresentação ementa, bibliografia e critérios de avaliação | http://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-1-5-36#/ |
| 02 | 22/03/2018 | Processo de Desenvolvimento de Software | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-1-5-6-39#/ |
| 03 | 29/03/2018 | Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social | http://slides.com/lclaudio/apresentacao-1-5-6#/ |
| 04 | 05/04/2018 | Engenheiro de Software | Vídeo Marco Silva |
| 05 | 12/04/2018 | Pesquisador em TIC | Prof. Pedro Frosi |
| 06 | 19/04/2018 | Dev Back-end | Marc Sué |
| 07 | 26/04/2018 | Dev Games | Marcelo Spiezzi |
| 08 | 03/05/2018 | Analistas de Sistemas e DataBase Administrator | Fernando Terra e Vídeo Carlos Malaquias |
| 09 | 10/05/2018 | Dev Aplicações Móveis | Vídeo José Victor |
| 10 | 17/05/2018 | 1a. Prova | Aula 01 até Aula 09 |
| 11 | 07/06/2018 | 7a. Apresentação Profissões | Dev Front-End |
| 12 | 14/06/2018 | 8a. Apresentação Profissões | Analistas de Suporte e Product Owner |
| 13 | 21/06/2018 | 9a. Apresentação Profissões | Cientistas de Dados |
| 14 | 28/06/2018 | 10a. Apresentação Profissões | Scrum Master e Gestores de Qualidade |
| 15 | 05/07/2018 | 2a. Prova | Aula 11 até Aula 14 |
| 16 | 12/07/2018 | Vista de prova | |
| 17 | 19/07/2018 | Vista das apresentações |
Processo de Software x Profissional
Agenda
Caro aluno, clique em Editar código-fonte, escolha uma profissão, escreva seu nome e salve sua alteração. Obs: Avalie a lógica do código antes de efetuar sua escrita
| Seq | Tema | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Data | Palestrante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pesquisador em TIC | - | - | - | 12/04 | Prof. Pedro Frosi |
| B | Product Owner | João Pedro Chagas | 14/06 | Vídeo Web | ||
| C | Scrum Master | Dener Cirilo | 28/06 | |||
| D | Gerente de Projetos | |||||
| E | Analistas de Sistemas | Alberto F. | Lucas do Nascimento | 03/05 | Fernando Terra | |
| F | Engenheiro de Software | - | - | - | 05/04 | Vídeo Marco Silva |
| H | Dev Front-End | Gabriel Meleiro | João Victor França | 19/04 | ||
| I | Dev Aplicações Móveis | Leandro F. | Joyce C. | Marcela B. | 03/05 | José Victor |
| J | Dev Sistemas Embarcados | Adiel Pereira | Breno Caldeira | Felipe Belisário | Vídeo - Ícaro Gregório | |
| K | Designers | Eliabe Vinicius | Leonardo F. Essia | Antônio Ricardo | Marcos Lopes | |
| L | Dev Back-end | Gabriel Pinheiro | Júlia Biasi | Victor Lopes | 19/04 | Marc Sué Pires Jr |
| M | Dev Games | Yago Vinícius | Victor Guilherme | Luís Gabriel Máximo | 26/04 | Marcelo Spiezzi |
| N | DataBase Administrator | Douglas Gomes | Gleison | Guilherme Cabral | 26/04 | Carlos Malaquias |
| O | Mediadores da Informação | |||||
| P | Cientistas de Dados | Rodrigo Zamboni | Gabriel José | Lorena Elias | 28/06 | Arthur (Monsanto) |
| Q | Arquitetos de Software | |||||
| R | Especialistas em Infra de TI | |||||
| S | Analista de Segurança | Victor Hugo Marra | Gabriel Barros | Leonardo Frangello | 28/06 | Vídeo - Hábner Teixeira Costa |
| T | Gestores de Qualidade | Wellington Cesar | Joyce Emanuele | Thais Damasceno | 28/06 | Vídeo Letícia Lima |
| U | Analistas de Suporte | Rui Pablo | Renata C. | 14/06 | Yago Martins | |
| W | Analistas de Telecom | Dhiogo Santos | 19/07 | Rafael Gil | ||
| X | Consultor | |||||
| Y | XInformata (Bio,Geo,Astro, ..) | |||||
| Z | Gestores do Conhecimento |
Treinamento para Maratonas
Orientações
- Objetivo: Treinar alunos que desejam melhorar sua capacidade de raciocínio lógico-matemática
- Benefícios:
- Melhoria na capacidade de resolução de problemas de alto nível
- Integração com alunos da escola, região, estado, país e mundo
- Possibilidades de acelerar a habilidade de programação
- Condições melhores de participar das competições (Regional, Mineira, Seletiva Nacional, Hackathons, etc)
- Sobre a Seletiva de Setembro:
- Pagamento da inscrição
- Treinamento da equipe
- Avaliação das especialidades
- Direcionamento para estágio ou freelancer
- Participação em grupos de estudos
- Indicação para ICs, projetos e trabalhos
- Início do treinamento:
- 18/06/2018
- Proposta:
- A proposta é a seguinte:
- Separação dos alunos por nível (Básico, Médio e Avançado)
- Distribuição de desafios no URI, UVA e outros ambientes de treinamento
- Agendamento de aulas presenciais para técnicas de resolução de problemas (de acordo com a disponibilidade de horário da grande maioria)
- Participação remota em contests apenas para integrantes do grupo
- Suporte online das dúvidas encontradas
- Atendimento presencial em horários específicos
- Seleção das equipes para Seletiva Nacional em Setembro
Equipes Seletiva de 15/09/2018
- if(errou)
- Adiel - adiel@ufu.br
- Felipe Belisário - felipebelisario@ufu.br
- Breno Caldeira - breno.cn@hotmail.com
- #define 60 100
- Leonardo Ferreira - leoessia1@outlook.com
- Victor Hugo Eustáquio Lopes - victorhelopes@gmail.com
- Joyce Emanuele Oliveira Silva - joycerjtz@gmail.com
- ??
- Rodrigo Zamboni Silva - rodrigo-zamboni@hotmail.com
- Lorena da Silva Elias - lorena_dasilvaelias@hotmail.com
- Eliabe Vinicius - eliabeviniciusces@gmail.com
- Lucas do Nascimento -lucasnascimento77@hotmail.com
- Alberto Ferreira Neto - bf__@hotmail.com