Frequência 2012
- Provas:
- 1a.: 26/04
- 2a.: Reprogramação quando retornar da greve
- Trabalhos:
- 1o: 22/03 - 5W2H
- 2o: 12/04 - Modelo Estruturado
- 3o: 06/06 - Diagramas de Classes
- 4o: Diagramas de Casos de Uso => Reprogramação quando retornar da greve
- 5o: Protótipo => Reprogramação quando retornar da greve
Março/Abril
| 29 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 04 | 05 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | Matricula | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | . | F | . | . | . | . | . | F | . | . | . | 5 | F | . | . | . | . | 11021EEL057 | Adauto Otto Silva |
| F | F | . | . | 2 | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | 11111EEL002 | Alexsander M R Junior |
| F | F | 1 | . | F | F | . | . | . | . | . | F | . | F | . | . | . | . | 11111EEL001 | Alexandre Renzo Dolmen |
| . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | F | . | . | . | F | . | . | . | . | 11121EEL004 | Ana Carolina M Labeca |
| . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL074 | André Luiz B P da Costa |
| F | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11121EEL007 | Arceu Santos C Campos |
| F | F | . | . | . | F | F | . | F | . | . | F | . | F | . | . | . | F | 11121EEL065 | Bárbara Carolina Gomes |
| . | F | F | . | . | F | F | . | 4 | . | F | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL049 | Bianca de A Barbieri |
| . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11211EEL001 | Bruce Luã Lima Perez |
| F | F | . | . | . | 2 | F | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 11021EEL058 | Bruno Omar M Silveira |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . | F | . | . | . | . | 11111EEL007 | Caetano Alcantara Borges |
| F | . | . | . | F | . | F | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | 6 | 11211EEL002 | Cilésio Borges da S Jr |
| F | . | F | . | F | F | F | . | F | F | F | F | . | F | . | . | . | F | 11211EEL003 | Cláudio José de O Júnior |
| . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | 6 | 11121EEL011 | Débora Falcomer Novacki |
| . | . | . | . | . | F | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11211EEL004 | Douglas B Tsukamoto |
| F | F | F | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11021EEL009 | Enzo Furlan Latanza |
| . | . | 1 | . | . | F | . | . | F | . | . | F | . | F | . | . | . | . | 11011EEL006 | Fabio de Moura Martins |
| . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 11111EEL010 | Fábio Donisete Silva |
| F | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 11021EEL011 | Felipe G Caramori |
| . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL011 | Fernando Beletti |
| . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL013 | Filipe Marques Barbosa |
| F | . | . | . | . | . | . | . | 4 | F | . | . | . | . | . | . | . | . | 11021EEL053 | Flávio Cerdeira de Sales |
| . | . | F | . | F | . | . | . | F | . | F | . | . | 5 | . | . | . | . | 11211EEL005 | Frederico C Martins |
| F | F | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | 6 | 11021EEL016 | Guilherme M M Silva |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | 6 | 96819 | Gustavo Piccolo |
| . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | F | . | . | . | . | 11211EEL006 | Hélio Brasil S Junior |
| . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 11111EEL015 | Humberto C de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL016 | Iasmin Silva Tavares |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 11111EEL053 | Igor Almeida Barcelos |
| . | . | 1 | . | F | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL017 | Igor E L Alvarenga |
| . | . | . | . | . | 2 | F | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | 11211EEL007 | Ivo Freitas Santana |
| . | . | 1 | . | F | F | F | . | F | F | F | F | . | F | . | . | . | F | 11211EEL008 | Jéssica Oliveira Martins |
| F | F | . | . | . | 2 | . | . | . | F | F | . | . | F | . | . | . | . | 11211EEL009 | Jhemenson Souza Silva |
| . | . | F | . | . | F | F | . | F | F | . | F | . | . | . | . | . | 6 | 11021EEL054 | João Assunção de A Neto |
| F | . | . | . | F | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL018 | João Paulo J Prioli |
| . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL020 | João Víctor S Mathias |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL066 | Kenepher T Pereira |
| F | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL067 | Leonardo B F da Silva |
| . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL024 | Lorenço S Vasconcelos |
| . | . | F | . | . | 2 | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL025 | Lucas Dias Silveira |
| F | F | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 11211EEL010 | Lucas Moura Andrade |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL068 | Lucas Tiago de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11211EEL011 | Luís Fernando M Freitas |
| F | F | 1 | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL026 | Luis Fernando Rodrigues |
| . | . | . | . | F | 2 | . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | F | 11121EBI032 | Luisa Lin Santa Rosa |
| F | F | . | . | . | F | . | . | . | F | . | F | . | F | . | . | . | . | 11211EEL012 | Luiz Felipe Sicari |
| . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | F | . | . | . | F | . | . | . | . | 11111EEL027 | Luthuli Akanni Paixão |
| . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL028 | Mariana N Gonçalves |
| . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | 11111EEL029 | Mateus Andrade Marques |
| F | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL069 | Matheus Inácio Souza |
| F | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11211EEL086 | Mauricio de Oliveira |
| F | . | . | . | . | F | . | . | F | F | F | F | . | F | . | . | . | F | 91196 | Milena Dias Vasconcelos |
| . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11211EEL013 | Nádia L F de Andrade |
| . | . | . | . | . | F | F | . | F | F | F | F | . | F | . | . | . | F | 11211EEL014 | Natália Reis F Matos |
| . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 11111EEL032 | Pedro Henrique C Alves |
| . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL036 | Rafaela N de B Carvalho |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL037 | Raquel Cardoso Côrtes |
| . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 11011EEL039 | Rodrigo Borges Montina |
| F | F | F | . | . | 2 | F | . | F | . | F | . | . | F | . | . | . | . | 11121EEL056 | Rodrigo Rosa Silva |
| . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 11111EEL040 | Thayron D da Silva |
| F | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL041 | Thomás C S Pitombeira |
| F | F | F | . | F | F | F | . | F | F | F | F | . | F | . | . | . | F | 98116 | Vinícius V Fontoura |
| F | . | . | . | F | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11111EEL044 | Vítor Augusto S Silva |
| F | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11021EEL056 | Vitor Guilherme dos Reis |
| . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | 11111EEL058 | William A Mendonça |
| . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11211EEL018 | Willian Santos Silva |
| . | F | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | 11111EEL046 | Yassushi Miguel A Okada |
Notas de ESOF
| 1o. Trab | 2o. Trab | 1a. Prova | 3o. Trab | 4o. Trab | 2a.Prova | 5o. Trab | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 8,0 | 25,0 | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 15,0 | Aluno |
| 2,8 | 2,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Adauto Otto Silva |
| 3,9 | 4,4 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Alexsander Machado Jr |
| 3,4 | 6,4 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Alexandre Renzo Dolmen |
| 2,8 | 5,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ana Carolina Medeiros Labeca |
| 4,0 | 4,3 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | André Luiz B Pettersen da Costa |
| 3,4 | 6,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Arceu Santos C de Campos |
| 4,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Bárbara Carolina Gomes |
| 4,6 | 6,9 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Bianca de Azevedo Barbieri |
| 3,3 | 3,9 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Bruce Luã Lima Perez |
| 2,8 | 2,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Bruno Omar Menezes Silveira |
| 4,6 | 5,6 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Caetano Alcantara Borges |
| 3,3 | 3,9 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Cilésio Borges da Silva Júnior |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Cláudio José de Oliveira Júnior |
| 4,8 | 7,7 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Débora Falcomer Novacki |
| 3,7 | 5,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Douglas Bulegon Tsukamoto |
| 2,8 | 2,9 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Enzo Furlan Latanza |
| 4,6 | 6,9 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Fabio de Moura Martins |
| 4,8 | 7,7 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Fábio Donisete Silva |
| 3,9 | 4,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Felipe Gandolfi Caramori |
| 4,8 | 6,7 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Fernando Beletti |
| 4,1 | 5,3 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Filipe Marques Barbosa |
| 2,8 | 2,9 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Flávio Cerdeira de Sales |
| 3,6 | 5,9 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Frederico Colmanette Martins |
| 2,8 | 2,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Guilherme Macedo Magnino Silva |
| 3,4 | 6,4 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Gustavo Piccolo |
| 3,6 | 5,9 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Hélio Brasil dos Santos Junior |
| 4,8 | 7,7 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Humberto Cunha de Oliveira |
| 4,6 | 5,6 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Iasmin Silva Tavares |
| 4,1 | 5,3 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Igor Almeida Barcelos |
| 3,0 | 4,7 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Igor Eduardo Leandro Alvarenga |
| 3,7 | 5,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ivo Freitas Santana |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Jéssica Oliveira Martins |
| 3,7 | 5,6 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Jhemenson Souza Silva |
| 2,8 | 5,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | João Assunção de Azevedo Neto |
| 3,0 | 4,7 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | João Paulo Jacomini Prioli |
| 3,0 | 4,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | João Víctor Simino Mathias |
| 4,6 | 5,6 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Kenepher Tavares Pereira |
| 2,8 | 5,6 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Leonardo Borges F da Silva |
| 4,8 | 6,7 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Lorenço Santos Vasconcelos |
| 2,8 | 5,6 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Lucas Dias Silveira |
| 3,6 | 5,9 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Lucas Moura Andrade |
| 4,1 | 5,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Lucas Tiago de Oliveira |
| 3,3 | 3,9 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Luís Fernando Machado Freitas |
| 2,8 | 5,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Luis Fernando Rodrigues |
| 3,7 | 5,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Luiz Felipe Sicari |
| 4,8 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Luisa Lin Santa Rosa |
| 4,6 | 6,9 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Luthuli Akanni Paixão |
| 4,6 | 5,6 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Mariana Nalesso Gonçalves |
| 4,8 | 7,7 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Mateus Andrade Marques |
| 4,0 | 4,3 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Matheus Inácio Souza |
| 4,8 | 6,7 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Mauricio de Oliveira |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Milena Dias Vasconcelos |
| 3,6 | 5,9 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nádia Lopes Ferraz de Andrade |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Natália Reis Fernandes Matos |
| 4,0 | 4,3 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Pedro Henrique Coelho Alves |
| 4,8 | 6,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Rafaela Neves de B Carvalho |
| 4,8 | 7,7 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Raquel Cardoso Côrtes |
| 3,9 | 4,4 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Rodrigo Borges Montina |
| 3,4 | 6,4 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Rodrigo Rosa Silva |
| 4,0 | 4,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Thayron Donizete da Silva |
| 3,0 | 4,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Thomás de C Sales Pitombeira |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Vinícius Vasconcellos Fontoura |
| 3,0 | 4,7 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Vítor Augusto Santos Silva |
| 3,9 | 4,4 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Vitor Guilherme dos Reis |
| 4,6 | 6,9 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | William Alvares Mendonça |
| 3,7 | 5,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Willian Santos Silva |
| 4,6 | 5,6 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Yassushi Miguel Ávila Okada |